
                           ANEXO III - RELACION DE DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES POR PROVINCIAS

                                                                                                NUMERO        NUMERO    COMERCIALIZ.   AUTOCONSUMO   T O T A L
                                         EMPRESA ELECTRICA O AUTOPRODUCTORA                  DE EMPRESAS   DE CLIENTES      MWh           MWh          MWh
                           ---------------------------------------------------------------   -----------   -----------   -----------   -----------  -----------
                           ALAVA
                                          AUTOPRODUCTORAS
                                                                 MENORES DE 250MWH                     8             3             0           396          396

                                                                 TOTAL AUTOPRODUCTORAS                 8             3             0           396          396

                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                       162.898     1.189.820             0    1.189.820
                                                          1 6413 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZAD                 17.426       378.654             0      378.654
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                       1.672       327.204             0      327.204
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                              5.157       245.979             0      245.979
                                                          1 6448 ALPIQ ENERGIA ESPAA, S.A.U.                       46       121.140             0      121.140
                                                          1 6414 ENERGYA VM GESTION ENERGIA.SLU                     58       106.732             0      106.732
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                        33        95.523             0       95.523
                                                          1 6468 EGL ENERGIA IBERIA, S.L.                            1        62.352             0       62.352
                                                          1 6354 FORTIA ENERGIA, S.L.                                3        49.707             0       49.707
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                    116        33.399             0       33.399
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                     12        16.616             0       16.616
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                                46         5.128             0        5.128
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                           2.280         3.313             0        3.313
                                                          1 6419 CIDE HC ENERGIA, S.A.                             740         1.953             0        1.953
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                               50         1.257             0        1.257
                                                          1 6406 NEXUS RENOVABLES SL                                30         1.064             0        1.064
                                                          1 6405 HC NATURGAS CUR                                   180           595             0          595
                                                                 MENORES DE 250MWH                    13            22           205             0          205

                                                                 TOTAL SERVICIO PUBLICO               30       190.770     2.640.641             0    2.640.641

                                          TOTAL PROVINCIAL                                            38       190.773     2.640.641           396    2.641.037

                           ALBACETE
                                          AUTOPRODUCTORAS
                                                          3 8562 LEGUMBRES Y CEREALES, S.A.                          1             0           359          359
                                                          3 7768 UTISA TABLEROS MEDITERRANEO,SL                      1             0           581          581
                                                          3 7563 ENERGYWORKS VILLARROBLEDO,S.L.                      1             0        21.602       21.602
                                                                 MENORES DE 250MWH                     4             1             0            48           48

                                                                 TOTAL AUTOPRODUCTORAS                 7             4             0        22.590       22.590

                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                       237.511     1.294.758             0    1.294.758
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                       4.188       182.665             0      182.665
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                               644       161.561             0      161.561
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                              3.810       123.542             0      123.542
                                                          1 6468 EGL ENERGIA IBERIA, S.L.                            7        59.701             0       59.701
                                                          1 6448 ALPIQ ENERGIA ESPAA, S.A.U.                       39        45.726             0       45.726
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                       266        35.078             0       35.078
                                                          1 6414 ENERGYA VM GESTION ENERGIA.SLU                    126        19.467             0       19.467
                                                          1 6419 CIDE HC ENERGIA, S.A.                           6.117        16.947             0       16.947
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                    413        13.526             0       13.526
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                           3.895         7.126             0        7.126
                                                          1 6459 GAS NATURAL SUR                                 1.929         3.658             0        3.658
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                     10         1.876             0        1.876
                                                          2 6387 DISTR ELEC CARIDAD E ILDEFONSO                    307         1.846             0        1.846
                                                          1 6405 HC NATURGAS CUR                                   628         1.705             0        1.705
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                               76         1.436             0        1.436
                                                          1 6406 NEXUS RENOVABLES SL                                26         1.254             0        1.254


                           ANEXO III - RELACION DE DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES POR PROVINCIAS

                                                                                                NUMERO        NUMERO    COMERCIALIZ.   AUTOCONSUMO   T O T A L
                                         EMPRESA ELECTRICA O AUTOPRODUCTORA                  DE EMPRESAS   DE CLIENTES      MWh           MWh          MWh
                           ---------------------------------------------------------------   -----------   -----------   -----------   -----------  -----------
                           ALBACETE
                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6370 ENDESA ENERGIA XXI                                752         1.177             0        1.177
                                                          1 6381 ORUS ENERGIA SL                                   122         1.068             0        1.068
                                                          1 6441 ELECVAL COMERC DE E ELECTRICA                      35           795             0          795
                                                                 MENORES DE 250MWH                    30             6           405             0          405

                                                                 TOTAL SERVICIO PUBLICO               50       260.907     1.975.317             0    1.975.317

                                          TOTAL PROVINCIAL                                            57       260.911     1.975.317        22.590    1.997.907

                           ALICANTE
                                          AUTOPRODUCTORAS
                                                          3 9766 LA ESCANDELLA COGENERACION S.A                      1             0         8.591        8.591
                                                          3 8591 PAPELERA DE L'ALQUERIA, S.L.                        1             0        32.082       32.082
                                                          3 7886 ELECTRO MARIOLA, S.L.                               1             0           533          533
                                                          2 6302 EPSAR                                               1             0           343          343
                                                          2 6303 DEPURADORA BENIDORM                                 1             0         1.621        1.621
                                                          3 7863 E.P.S.AGUAS RESID.C.VALENCIANA                      1             0         3.020        3.020
                                                          3 7556 MOLTO ENERGIA, S.A.                                 1             0         9.738        9.738
                                                                 MENORES DE 250MWH                     4             0             0             0            0

                                                                 TOTAL AUTOPRODUCTORAS                11             7             0        55.928       55.928

                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                     1.302.130     5.488.746             0    5.488.746
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                      23.187       672.718             0      672.718
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                             12.901       503.341             0      503.341
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                     4.415       424.530             0      424.530
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                             4.239       410.175             0      410.175
                                                          1 6448 ALPIQ ENERGIA ESPAA, S.A.U.                      138       226.461             0      226.461
                                                          1 6354 FORTIA ENERGIA, S.L.                                8       166.549             0      166.549
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                  2.022        84.035             0       84.035
                                                          1 6428 ACCIONA GREEN EN.DEVELOPMENTS                       4        61.391             0       61.391
                                                          1 6441 ELECVAL COMERC DE E ELECTRICA                     949        46.068             0       46.068
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                            1.157        43.911             0       43.911
                                                          1 6381 ORUS ENERGIA SL                                 2.798        34.355             0       34.355
                                                          1 6414 ENERGYA VM GESTION ENERGIA.SLU                    267        22.261             0       22.261
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                           8.847        21.189             0       21.189
                                                          2 6466 ELECTRICA ALBATERENSE SL                        5.944        21.078             0       21.078
                                                          1 6406 NEXUS RENOVABLES SL                               543        19.344             0       19.344
                                                          1 6440 AE3000 AGENT COMERZIALITZADOR                      78        17.098             0       17.098
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                     25        15.590             0       15.590
                                                          1 6419 CIDE HC ENERGIA, S.A.                           5.151        11.870             0       11.870
                                                          1 6405 HC NATURGAS CUR                                 3.236        11.689             0       11.689
                                                          1 6468 EGL ENERGIA IBERIA, S.L.                            5         3.679             0        3.679
                                                          1 6413 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZAD                      6         3.316             0        3.316
                                                                 MENORES DE 250MWH                    26           194           680             0          680

                                                                 TOTAL SERVICIO PUBLICO               48     1.378.244     8.310.074             0    8.310.074

                                          TOTAL PROVINCIAL                                            59     1.378.251     8.310.074        55.928    8.366.002

                           ALMERIA
                                          AUTOPRODUCTORAS
                                                                 MENORES DE 250MWH                     2             0             0             0            0


                           ANEXO III - RELACION DE DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES POR PROVINCIAS

                                                                                                NUMERO        NUMERO    COMERCIALIZ.   AUTOCONSUMO   T O T A L
                                         EMPRESA ELECTRICA O AUTOPRODUCTORA                  DE EMPRESAS   DE CLIENTES      MWh           MWh          MWh
                           ---------------------------------------------------------------   -----------   -----------   -----------   -----------  -----------
                           ALMERIA
                                          AUTOPRODUCTORAS

                                                                 TOTAL AUTOPRODUCTORAS                 2             0             0             0            0

                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6370 ENDESA ENERGIA XXI                            350.198     1.077.080             0    1.077.080
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                             43.260     1.057.576             0    1.057.576
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                        11.720       190.632             0      190.632
                                                          1 6354 FORTIA ENERGIA, S.L.                                4       128.049             0      128.049
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                       2.984       113.570             0      113.570
                                                          1 6428 ACCIONA GREEN EN.DEVELOPMENTS                       2        79.194             0       79.194
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                       169        51.499             0       51.499
                                                          1 6448 ALPIQ ENERGIA ESPAA, S.A.U.                       23        42.412             0       42.412
                                                          1 6419 CIDE HC ENERGIA, S.A.                          15.747        40.447             0       40.447
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                    608        25.278             0       25.278
                                                          1 6468 EGL ENERGIA IBERIA, S.L.                           18        19.444             0       19.444
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                                83        14.400             0       14.400
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                              292         8.958             0        8.958
                                                          1 6414 ENERGYA VM GESTION ENERGIA.SLU                     63         3.238             0        3.238
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                      2         2.108             0        2.108
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                             326         1.870             0        1.870
                                                          1 6381 ORUS ENERGIA SL                                    66         1.580             0        1.580
                                                          1 6440 AE3000 AGENT COMERZIALITZADOR                       4         1.126             0        1.126
                                                          2  401 LUZ DE CELA, S.L.                                 376           952             0          952
                                                          1 6405 HC NATURGAS CUR                                   236           940             0          940
                                                          1 6406 NEXUS RENOVABLES SL                                30           903             0          903
                                                                 MENORES DE 250MWH                    16            99           149             0          149

                                                                 TOTAL SERVICIO PUBLICO               37       426.310     2.861.405             0    2.861.405

                                          TOTAL PROVINCIAL                                            39       426.310     2.861.405             0    2.861.405

                           AVILA
                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                       166.610       493.537             0      493.537
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                              2.337       102.738             0      102.738
                                                          1 6419 CIDE HC ENERGIA, S.A.                          15.868        34.159             0       34.159
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                       1.592        31.826             0       31.826
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                        70        26.819             0       26.819
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                      3         7.680             0        7.680
                                                          1 6448 ALPIQ ENERGIA ESPAA, S.A.U.                        8         5.790             0        5.790
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                    131         3.960             0        3.960
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                                35         3.270             0        3.270
                                                          1 6384 ENERCO CUELLAR SL                                  18         1.628             0        1.628
                                                          1 6405 HC NATURGAS CUR                                   348         1.493             0        1.493
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                               43         1.463             0        1.463
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                             377           598             0          598
                                                          1 6406 NEXUS RENOVABLES SL                                37           503             0          503
                                                                 MENORES DE 250MWH                    17            46           203             0          203

                                                                 TOTAL SERVICIO PUBLICO               31       187.523       715.667             0      715.667

                                          TOTAL PROVINCIAL                                            31       187.523       715.667             0      715.667

                           BADAJOZ
                                          AUTOPRODUCTORAS


                           ANEXO III - RELACION DE DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES POR PROVINCIAS

                                                                                                NUMERO        NUMERO    COMERCIALIZ.   AUTOCONSUMO   T O T A L
                                         EMPRESA ELECTRICA O AUTOPRODUCTORA                  DE EMPRESAS   DE CLIENTES      MWh           MWh          MWh
                           ---------------------------------------------------------------   -----------   -----------   -----------   -----------  -----------
                           BADAJOZ
                                          AUTOPRODUCTORAS
                                                          3 8690 ONDUPACK, S.A.                                      1             0         2.874        2.874
                                                          3 5822 FUTUCER, S.L.                                       1             0         2.057        2.057
                                                                 MENORES DE 250MWH                     3             0             0             0            0

                                                                 TOTAL AUTOPRODUCTORAS                 5             2             0         4.931        4.931

                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                             35.794       806.114             0      806.114
                                                          1 6370 ENDESA ENERGIA XXI                            210.006       626.801             0      626.801
                                                          1 6354 FORTIA ENERGIA, S.L.                                2       584.787             0      584.787
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                       109.556       427.801             0      427.801
                                                          1 6419 CIDE HC ENERGIA, S.A.                          62.442       173.505             0      173.505
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                       3.408       149.634             0      149.634
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                     1.434       106.034             0      106.034
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                      8        65.617             0       65.617
                                                          1 6448 ALPIQ ENERGIA ESPAA, S.A.U.                       25        25.780             0       25.780
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                  1.028        16.645             0       16.645
                                                          1 6405 HC NATURGAS CUR                                 4.221        14.321             0       14.321
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                              302         8.752             0        8.752
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                                49         7.947             0        7.947
                                                          1 6414 ENERGYA VM GESTION ENERGIA.SLU                     67         7.715             0        7.715
                                                          1 6468 EGL ENERGIA IBERIA, S.L.                            7         5.489             0        5.489
                                                          1 6428 ACCIONA GREEN EN.DEVELOPMENTS                       2         5.060             0        5.060
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                           1.654         2.745             0        2.745
                                                          1 6406 NEXUS RENOVABLES SL                                17           306             0          306
                                                          1 6381 ORUS ENERGIA SL                                    66           300             0          300
                                                                 MENORES DE 250MWH                    22           123           286             0          286

                                                                 TOTAL SERVICIO PUBLICO               41       430.211     3.035.639             0    3.035.639

                                          TOTAL PROVINCIAL                                            46       430.213     3.035.639         4.931    3.040.570

                           BALEARES
                                          AUTOPRODUCTORAS
                                                          3 8489 TIRME, S.A.                                         1             0         3.129        3.129
                                                          3 5686 LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A                      1             0         3.293        3.293
                                                                 MENORES DE 250MWH                     2             0             0             0            0

                                                                 TOTAL AUTOPRODUCTORAS                 4             2             0         6.422        6.422

                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                            131.150     2.642.406             0    2.642.406
                                                          1 6370 ENDESA ENERGIA XXI                            477.717     1.932.790             0    1.932.790
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                        25.339       315.863             0      315.863
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                       7.036       190.256             0      190.256
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                               400        53.448             0       53.448
                                                          2 6398 ELECTRICA SOLLERENSE SA                         9.004        47.190             0       47.190
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                  2.550        43.530             0       43.530
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                       136        29.412             0       29.412
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                           5.972        15.709             0       15.709
                                                          1 6414 ENERGYA VM GESTION ENERGIA.SLU                     72        11.478             0       11.478
                                                          1 6381 ORUS ENERGIA SL                                   179         5.424             0        5.424
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                              175         4.800             0        4.800
                                                          1 6406 NEXUS RENOVABLES SL                               140         3.540             0        3.540
                                                          1 6440 AE3000 AGENT COMERZIALITZADOR                      36         3.116             0        3.116


                           ANEXO III - RELACION DE DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES POR PROVINCIAS

                                                                                                NUMERO        NUMERO    COMERCIALIZ.   AUTOCONSUMO   T O T A L
                                         EMPRESA ELECTRICA O AUTOPRODUCTORA                  DE EMPRESAS   DE CLIENTES      MWh           MWh          MWh
                           ---------------------------------------------------------------   -----------   -----------   -----------   -----------  -----------
                           BALEARES
                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6468 EGL ENERGIA IBERIA, S.L.                            2           850             0          850
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                      2           433             0          433
                                                                 MENORES DE 250MWH                     9             6            29             0           29

                                                                 TOTAL SERVICIO PUBLICO               25       659.916     5.300.274             0    5.300.274

                                          TOTAL PROVINCIAL                                            29       659.918     5.300.274         6.422    5.306.696

                           BARCELONA
                                          AUTOPRODUCTORAS
                                                          3 9862 REYDE, S.A.                                         1             0        10.275       10.275
                                                          3 7551 CERAMICA SAN GENIS, S.A.                            1             0           265          265
                                                          3 9835 FEED BACK 10, S.L.                                  1             0           947          947
                                                          3 9659 CERAMICAS DEL FOIX, S.A.                            1             0         5.423        5.423
                                                          3 9422 SEAT, S.A.                                          1             0        19.482       19.482
                                                          3 8665 UTE ALABE-EMBALAJES                                 1             0         1.680        1.680
                                                          3 8543 MECALUX, S.A.                                       1             0         4.694        4.694
                                                          3 8099 OHL MEDIO AMBIENTE INIMA SAU                        1             0         1.703        1.703
                                                          3 7769 CESPA GESTION DE RESIDUOS,S.A.                      1             0         3.728        3.728
                                                          3 7642 CAILA & PARES, S.A.                                 1             0         4.767        4.767
                                                          3 7570 SILVALAC, S.A.                                      1             0         8.861        8.861
                                                          3 4755 MIQUEL & COSTAS MIQUEL, S.A.                        1             0        30.207       30.207
                                                          3 7550 TRACT.REVALOR.RESID.MARESME,SA                      1             0        11.322       11.322
                                                          3 7499 CAYFO Y ASOCIADOS, A.I.E.                           1             0         2.118        2.118
                                                          3 7490 UTE SMURFIT ESPAA,SA TEC94 SA                      1             0         2.351        2.351
                                                          3 7015 AIGUES DEL TER DEL LLOBREGAT                        1             0           336          336
                                                          3 6312 POLIGENERACIO P.L'ALBA ST 4,SA                      1             0        15.198       15.198
                                                          3 6279 PORT ECOREL, A.I.E.                                 1             0         3.977        3.977
                                                          3 6068 BUNGE IBERICA, S.A.                                 1             0        33.060       33.060
                                                          3 5983 TRACTAMENT METROPOLITA FANGS,S                      1             0        19.050       19.050
                                                          3 5144 KAO CORPORATION, S.A.                               1             0        35.210       35.210
                                                          3 5043 IND. ACETATO DE CELULOSA, S.A.                      1             0        20.010       20.010
                                                          3 4969 COVERIGHT SURFACES SPAIN,SA                         1             0         2.666        2.666
                                                                 MENORES DE 250MWH                    59             7             0           470          470

                                                                 TOTAL AUTOPRODUCTORAS                82            30             0       237.800      237.800

                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                            577.579    14.133.432             0   14.133.432
                                                          1 6370 ENDESA ENERGIA XXI                          1.903.097     6.468.332             0    6.468.332
                                                          1 6354 FORTIA ENERGIA, S.L.                                6     1.617.449             0    1.617.449
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                      55.755     1.511.185             0    1.511.185
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                        83.224     1.076.461             0    1.076.461
                                                          1 6448 ALPIQ ENERGIA ESPAA, S.A.U.                      302     1.040.979             0    1.040.979
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                     1.259     1.003.267             0    1.003.267
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                 21.109       427.909             0      427.909
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                             2.450       378.416             0      378.416
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                            8.665       328.458             0      328.458
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                         136.555       324.761             0      324.761
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                     96       233.058             0      233.058
                                                          1 6412 ESTEBANEL Y PAHISA ENERGIA SA                  47.950       189.006             0      189.006
                                                          1 6414 ENERGYA VM GESTION ENERGIA.SLU                    716       120.305             0      120.305
                                                          1 6411 ESTEBANELL Y PAHISA MERCATOR                    9.733        88.661             0       88.661
                                                          2 6424 ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A.                 11.905        88.116             0       88.116
                                                          1 6440 AE3000 AGENT COMERZIALITZADOR                     270        68.119             0       68.119


                           ANEXO III - RELACION DE DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES POR PROVINCIAS

                                                                                                NUMERO        NUMERO    COMERCIALIZ.   AUTOCONSUMO   T O T A L
                                         EMPRESA ELECTRICA O AUTOPRODUCTORA                  DE EMPRESAS   DE CLIENTES      MWh           MWh          MWh
                           ---------------------------------------------------------------   -----------   -----------   -----------   -----------  -----------
                           BARCELONA
                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6468 EGL ENERGIA IBERIA, S.L.                           15        60.235             0       60.235
                                                          1 6406 NEXUS RENOVABLES SL                               559        43.899             0       43.899
                                                          1 6428 ACCIONA GREEN EN.DEVELOPMENTS                       4        31.672             0       31.672
                                                          1 6381 ORUS ENERGIA SL                                 1.075        31.567             0       31.567
                                                          2 6374 ELECTRACOMERCIAL CENTELLES SLU                  4.366        23.744             0       23.744
                                                          1 6413 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZAD                     11         7.873             0        7.873
                                                          1 6459 GAS NATURAL SUR                                   251         3.588             0        3.588
                                                          1 6384 ENERCO CUELLAR SL                                   7           479             0          479
                                                          1 6419 CIDE HC ENERGIA, S.A.                              48           397             0          397
                                                                 MENORES DE 250MWH                    61            99           712             0          712

                                                                 TOTAL SERVICIO PUBLICO               87     2.867.106    29.302.080             0   29.302.080

                                          TOTAL PROVINCIAL                                           169     2.867.136    29.302.080       237.800   29.539.880

                           BURGOS
                                          AUTOPRODUCTORAS
                                                          3 9055 AZUCARERA EBRO,S.L.-LEOPOLDO                        1             0        19.279       19.279
                                                          3 5045 INTE-BON, S.A.                                      1             0         6.230        6.230
                                                          3 5255 PAPELERAS DEL ARLANZON, S.A.                        1             0        14.446       14.446
                                                          3 5469 MONTEFIBRE HISPANIA S.A.                            1             0        57.663       57.663
                                                          3 5470 CERAMICA LLANOS,SA G.E.IBERICA                      1             0         1.404        1.404
                                                          3 8399 ENERCRISA, S.A.                                     1             0        24.026       24.026
                                                          2 5472 REAL SITIO VENTOSILLA, S.A.                         1             0         1.902        1.902
                                                                 MENORES DE 250MWH                     6             0             0             0            0

                                                                 TOTAL AUTOPRODUCTORAS                13             7             0       124.950      124.950

                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                       271.942     1.127.985             0    1.127.985
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                              6.548       367.649             0      367.649
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                       3.866       283.712             0      283.712
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                       345       188.422             0      188.422
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                     47       179.470             0      179.470
                                                          1 6448 ALPIQ ENERGIA ESPAA, S.A.U.                       21        97.933             0       97.933
                                                          1 6428 ACCIONA GREEN EN.DEVELOPMENTS                       3        26.708             0       26.708
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                  1.272        18.022             0       18.022
                                                          1 6382 EON COMERCIALIZ ULTIMO RECURSO                  8.208        12.911             0       12.911
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                                34        11.172             0       11.172
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                           5.302         8.557             0        8.557
                                                          1 6414 ENERGYA VM GESTION ENERGIA.SLU                     64         5.931             0        5.931
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                              219         5.587             0        5.587
                                                          1 6468 EGL ENERGIA IBERIA, S.L.                            7         3.892             0        3.892
                                                          1 6413 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZAD                     16         3.633             0        3.633
                                                          1 6384 ENERCO CUELLAR SL                                 780         3.232             0        3.232
                                                          1 6406 NEXUS RENOVABLES SL                                25           574             0          574
                                                          1 6380 SHELL ESPAA SA                                     3           326             0          326
                                                                 MENORES DE 250MWH                    36            48           239             0          239

                                                                 TOTAL SERVICIO PUBLICO               54       298.750     2.345.955             0    2.345.955

                                          TOTAL PROVINCIAL                                            67       298.757     2.345.955       124.950    2.470.905

                           CACERES
                                          SERVICIO PUBLICO


                           ANEXO III - RELACION DE DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES POR PROVINCIAS

                                                                                                NUMERO        NUMERO    COMERCIALIZ.   AUTOCONSUMO   T O T A L
                                         EMPRESA ELECTRICA O AUTOPRODUCTORA                  DE EMPRESAS   DE CLIENTES      MWh           MWh          MWh
                           ---------------------------------------------------------------   -----------   -----------   -----------   -----------  -----------
                           CACERES
                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                       235.846       901.307             0      901.307
                                                          1 6419 CIDE HC ENERGIA, S.A.                          73.602       184.852             0      184.852
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                              2.232       132.154             0      132.154
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                       2.643        63.205             0       63.205
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                       339        48.679             0       48.679
                                                          1 6405 HC NATURGAS CUR                                 5.060        19.765             0       19.765
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                    839        17.445             0       17.445
                                                          1 6448 ALPIQ ENERGIA ESPAA, S.A.U.                       14         9.952             0        9.952
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                      3         5.267             0        5.267
                                                          1 6428 ACCIONA GREEN EN.DEVELOPMENTS                       1         5.128             0        5.128
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                              303         5.047             0        5.047
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                                32         3.653             0        3.653
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                           1.707         1.896             0        1.896
                                                          1 6414 ENERGYA VM GESTION ENERGIA.SLU                     19         1.206             0        1.206
                                                                 MENORES DE 250MWH                    20            79           482             0          482

                                                                 TOTAL SERVICIO PUBLICO               34       322.719     1.400.038             0    1.400.038

                                          TOTAL PROVINCIAL                                            34       322.719     1.400.038             0    1.400.038

                           CADIZ
                                          AUTOPRODUCTORAS
                                                          3 8488 BOVEDILLAS CERAM. ANDALUZAS,SA                      1             0         5.015        5.015
                                                                 MENORES DE 250MWH                     4             0             0             0            0

                                                                 TOTAL AUTOPRODUCTORAS                 5             1             0         5.015        5.015

                                          SERVICIO PUBLICO
                                                          1 6369 ENDESA ENERGIA SAU                             65.967     3.187.773             0    3.187.773
                                                          1 6370 ENDESA ENERGIA XXI                            496.296     1.509.266             0    1.509.266
                                                          1 6404 UNION FENOSA COMERCIAL SL                       3.764       241.522             0      241.522
                                                          2 6418 COMERCIALIZ ELECT DE CADIZ SAU                 63.305       204.688             0      204.688
                                                          1 6389 IBERDROLA GENERAC Y CUR                        14.989       166.589             0      166.589
                                                          1 6419 CIDE HC ENERGIA, S.A.                          29.064        85.949             0       85.949
                                                          1 6415 HIDROCANTABRICO ENERGIA,SAU                       199        73.321             0       73.321
                                                          1 6354 FORTIA ENERGIA, S.L.                                2        38.719             0       38.719
                                                          1 6448 ALPIQ ENERGIA ESPAA, S.A.U.                       26        37.923             0       37.923
                                                          1 6383 EON ENERGIA SL                                  1.603        24.569             0       24.569
                                                          1 6414 ENERGYA VM GESTION ENERGIA.SLU                    385        18.699             0       18.699
                                                          1 6416 NEXUS ENERGIA, S.A.                                82        17.930             0       17.930
                                                          1 6472 GAS NATURAL COMERCIAL.SDG,S.A.                      6        10.342             0       10.342
                                                          1 6460 GAS NATURAL SERVICIOS                           1.720         6.223             0        6.223
                                                          1 6436 FACTOR ENERGIA, S.A.                              155         5.151             0        5.151
