
ANEXO II  ENERGIA PRODUCIDA POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS


                                                                      POTENCIA INST. AL 31-12-2011 EN kW                             PRODUCCION BRUTA EN MWh
                                                                                                  CLASE
SERVICIO PUBLICO                                     AO   --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--   --TERM.--   --TOTAL-- CENT. --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--    --TERM.--   --TOTAL--

          7012 ENDESA-DIR.MERCADO ELECTRICO                4.678.267     232.805              16.754.355  21.665.427      6.241.839     352.518               56.846.702  63.441.059
                 001 ALCALA DEL RIO                 1932       6.080                                                 HF      23.698
                 004 BEMBEZAR                       1962      15.120                                                 HR      24.419
                 005 BUITRERAS                      1917       7.200                                                 HF       8.003
                 006 CALA                           1927      12.800                                                 HR      37.189
                 008 CANTILLANA                     1956       6.320                                                 HR      17.334
                 009 EL CARPIO                      1922       7.700                                                 HR      35.789
                 011 CAZULAS                        1953       1.800                                                 HF       3.440
                 012 CORCHADO                       1938      11.690                                                 HF      40.362
                 013 CORDOBILLA                     1952      14.390                                                 HR      34.905
                 014 CORTES DEL VALLE               1920         440                                                 HF
                 015 CHILLAR I                      1932         720                                                 HF       1.843
                 016 DILAR                          1950       3.650                                                 HF      10.240
                 017 DOA ALDONZA                   1956      10.400                                                 HR      13.716
                 019 DURCAL                         1924       3.800                                                 HF      10.405
                 020 ENCINAREJO                     1930       8.320                                                 HR      11.484
                 022 GOBANTES (GUADALHORCE)         1947       3.360                                                 BM       3.672
                 023 GUADALEN                       1959       5.120                                                 HR       7.692
                 024 GUADALMELLATO                  1959       5.120                                                 HR
                 025 GUADALMENA                     1970      15.200                                                 HR      25.210
                 026 GUILLENA                       1973     210.000                                                 BP      82.688
                 027 IZBOR                          1932      11.440                                                 HF
                 028 IZNAJAR                        1968      76.800                                                 HR     136.887
                 029 JANDULA                        1930      15.000                                                 HR      28.504
                 030 JAUJA                          1951       4.890                                                 HR      18.482
                 033 MARMOLEJO                      1962      16.960                                                 HR      40.757
                 034 MENGIBAR                       1975       4.200                                                 HR       9.059
                 035 NACIMIENTO                     1961       1.200                                                 HF       3.149
                 037 LOS ORGANOS                    1953       1.920                                                 HR       4.266
                 039 PAMPANEIRA                     1956      12.800                                                 HR      33.409
                 040 PAREDONES                      1946       3.120                                                 HF       4.793
                 041 PEDRO MARIN                    1954      13.200                                                 HR      20.837
                 044 PINTADO                        1951      33.200                                                 BM      47.250
                 045 POQUEIRA                       1957      10.400                                                 HR       8.627
                 046 RACIONEROS                     1935       2.240                                                 HF       1.432
                 048 RONDA                          1955       2.320                                                 HR       3.864
                 050 SAN AUGUSTO                    1932       2.600                                                 HF       3.841
                 051 SAN CALIXTO                    1905         944                                                 HF
                 052 SAN CALIXTO                    1915         770                                                 HF       2.139
                 057 SAN NICOLAS DEL PUERTO         1913         277                                                 HF
                 058 SAN PASCUAL                    1949       1.000                                                 HF       2.592
                 059 SAN RAMON                      1913         480                                                 HF       1.707
                 060 TRANCO                         1953      39.800                                                 HF      46.996
                 063 LA VEGA                        1946       1.930                                                 HF       3.839
                 064 VILLAFRANCA                    1948       5.010                                                 HF      14.289
                 071 CHILLAR II                     1918         240                                                 HF
                 080 TAJO DE LA ENCANTADA           1977     381.940                                                 BP     130.155
                 086 CRISTOBAL COLON                1961                                         380.000             TE
                 093 VALTODANO                      1960       3.150                                                 HR       3.914


ANEXO II  ENERGIA PRODUCIDA POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS


                                                                      POTENCIA INST. AL 31-12-2011 EN kW                             PRODUCCION BRUTA EN MWh
                                                                                                  CLASE
SERVICIO PUBLICO                                     AO   --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--   --TERM.--   --TOTAL-- CENT. --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--    --TERM.--   --TOTAL--

          7012 ENDESA-DIR.MERCADO ELECTRICO                4.678.267     232.805              16.754.355  21.665.427      6.241.839     352.518               56.846.702  63.441.059
                 094 NUEVO CHORRO                   1981      12.600                                                 HR      28.897
                 095 DUQUE                          1982      12.800                                                 HF      30.731
                 097 NUEVO CASTILLO                 1988       4.360                                                 HF      14.424
                 098 CANALES                        1988       8.800                                                 HF      26.161
                 099 NEGRATIN                       1990       6.600                                                 HR      18.960
                 100 BARCENA                        1959      61.210                                                 HR      97.532
                 101 CORNATEL                       1963     132.000                                                 HR     156.385
                 102 LAS ONDINAS                    1966      83.490                                                 HR      79.293
                 103 PEADRADA                      1963      38.660                                                 HF      67.669
                 104 QUEREO                        1961      36.700                                                 HR     102.230
                 105 SANTA MARINA                   1958      35.130                                                 HF      67.319
                 106 COMPOSTILLA II                 1961                                       1.199.600             TE                                        5.194.164
                 107 MELILLA (DIESEL)               1970                                          84.200             TD                                          221.979
                 108 LA RIBEIRA                     1965       6.000                                                 HR       8.244
                 109 PUENTES 1400                   1976                                       1.468.500             TE                                        7.352.232
                 110 TERUEL                         1979                                       1.101.400             TE                                        6.260.227
                 111 CEUTA (DIESEL)                 1965                                          97.360             TD                                          222.493
                 112 LITORAL DE ALMERIA             1985                                       1.158.900             TE                                        5.108.665
                 113 EUME                           1960      54.400                                                 HR      97.617
                 114 PORTO                          1963      17.600                                                 HR      16.900
                 115 PRADA                          1958      72.200                                                 HR      49.738
                 116 SAN AGUSTIN                    1961      63.200                                                 HR     109.067
                 117 SAN SEBASTIAN                  1959      17.600                                                 HR      35.310
                 120 RIOSCURO                       1992      15.490                                                 HR      21.290
                 121 RIBADELAGO                     1954      35.960                                                 HR      86.461
                 122 BALIERA                        1962       5.370                                                 HF      18.852
                 123 BOHI                           1956      16.000                                                 HF      49.566
                 124 BONO                           1953       3.760                                                 HF      14.296
                 125 CALDAS                         1958      32.640                                                 HR      67.877
                 126 CANELLES                       1959     108.000                                                 HR     137.251
                 127 ESCALES                        1967      36.030                                                 HR      90.963
                 130 LLESP                          1953      12.480                                                 HF      34.194
                 132 MEQUINENZA                     1964     324.000                                                 HR     454.875
                 133 PUENTE DE MONTAANA            1958      44.800                                                 HF     146.159
                 134 PONT DE SUERT                  1955      15.680                                                 HF      55.245
                 135 RIBARROJA                      1967     262.800                                                 HR     425.791
                 136 SANTA ANA                      1961      30.400                                                 HR      36.514
                 137 SENET                          1951       8.640                                                 HF      36.288
                 138 VILALLER                       1952       4.080                                                 HF      16.486
                 139 BASERCA                        1984       6.000                                                 HR      19.088
                 140 MORALETS                       1985     220.980                                                 BP     142.427
                 141 BALAGUER                       1960       7.440                                                 HF      26.324
                 142 CAMARASA                       1920      59.200                                                 HR     108.575
                 143 CABDELLA                       1914      31.750                                                 HR      33.064
                 144 GAVET                          1931      23.000                                                 HF      66.647
                 145 LERIDA                         1964      12.000                                                 HF      37.845
                 146 LLAVORSI                       1966      52.800                                                 HR      82.149
                 147 MONTAMARA (CTRAL. REVERSIBLE)  1974      92.420                                                 BM       9.170


ANEXO II  ENERGIA PRODUCIDA POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS


                                                                      POTENCIA INST. AL 31-12-2011 EN kW                             PRODUCCION BRUTA EN MWh
                                                                                                  CLASE
SERVICIO PUBLICO                                     AO   --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--   --TERM.--   --TOTAL-- CENT. --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--    --TERM.--   --TOTAL--

          7012 ENDESA-DIR.MERCADO ELECTRICO                4.678.267     232.805              16.754.355  21.665.427      6.241.839     352.518               56.846.702  63.441.059
                 148 SEROS                          1914      44.600                                                 HR     107.706
                 150 TALARN                         1916      35.200                                                 HR      73.629
                 151 TERMENS                        1964      12.000                                                 HF      39.999
                 152 TERRADETS                      1935      32.500                                                 HR      42.684
                 153 FLIX                           1948      42.860                                                 HR      98.462
                 156 SAN ADRIAN                     1973                                       1.050.000             TE
                 158 ASCO I                         1983                                       1.032.500             N                                         6.988.000
                 159 SALLENTE                       1985     446.000                                                 BP     177.137
                 160 ASCO II                        1985                                       1.027.200             N                                         7.468.000
                 161 POBLA                          1920      13.240                                                 HR       3.421
                 164 VIELLA                         1947      22.000                                                 HR      57.701
                 165 AIGUAMOIX                      1965     100.000                                                 HR     105.525
                 166 BENOS                          1952      52.400                                                 HR     144.069
                 167 SANT JOAN DE TORAN             1963      13.200                                                 HR      14.245
                 170 BOSSOST                        1956      21.840                                                 HR      63.013
                 171 PONT DE REY                    1960      46.400                                                 HR      92.706
                 172 VIELLA                         1984         250                                                 HF
                 173 SESPLAN                        1984         250                                                 HF
                 174 OLIANA                         1956      37.890                                                 HR      86.634
                 175 LA BAELLS                      1989       7.030                                                 HF      25.234
                 177 CALABUIG                       1914         120                                                 HF
                 179 LLANARS                        1935         200                                                 HF
                 180 ORFES                          1914         340                                                 HF       1.083
                 182 VILERT                         1914         170                                                 HF
                 184 BOADELLA II                    1984       3.600                                                 HR       4.971
                 185 MONTESQUIU                     1986       1.050                                                 HF       2.752
                 186 LES ILLES                      1914       1.000                                                 HF       2.184
                 187 TREGURA                        1962       4.610                                                 HF       9.769
                 188 CENTRAL EL MOLI                1928         750                                                 HF       1.776
                 190 FOIX                           1979                                         519.650             TE
                 194 ESPOT (SALTO DE ESPOT)         1953      13.990                                                 HR      46.932
                 197 ESTERRI (SALTO DE UNARRE)      1958      35.810                                                 HR      54.337
                 199 PASTERAL I                     1962       6.400                                                 HR      20.139
                 200 PASTERAL II                    1962       1.580                                                 HR       1.965
                 201 SAN MAURICIO                   1954      16.160                                                 HR      26.611
                 202 SAU                            1963      56.000                                                 HR      79.581
                 204 SUSQUEDA                       1967      89.570                                                 HR     209.935
                 210 PUENTE VIESGO                  1990         256                                                 HF
                 217 DEGOLLADINA                    1996         504                                                 HF
                 218 LOUREDAL                       1996          96                                                 HF
                 219 PEON                          1996                                             200             TE
                 220 PE DE VIA NARAIDO             1996         560                                                 HF
                 221 CIJARA I                       1956     102.100                                                 HR      81.154
                 222 PUERTO PEA                    1964      55.590                                                 HR      76.982
                 224 ORELLANA PIE DE PRESA          1961      23.030                                                 HR      50.050
                 225 ZUJAR                          1968      20.170                                                 HR      26.427
                 227 LA SERENA                      1992      25.100                                                 HR      39.137
                 228 SAN ROQUE                      2002                                         401.820             TV                                          750.844


ANEXO II  ENERGIA PRODUCIDA POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS


                                                                      POTENCIA INST. AL 31-12-2011 EN kW                             PRODUCCION BRUTA EN MWh
                                                                                                  CLASE
SERVICIO PUBLICO                                     AO   --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--   --TERM.--   --TOTAL-- CENT. --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--    --TERM.--   --TOTAL--

          7012 ENDESA-DIR.MERCADO ELECTRICO                4.678.267     232.805              16.754.355  21.665.427      6.241.839     352.518               56.846.702  63.441.059
                 229 BESOS COGENERACION             2002                                       1.270.900             TV                                        2.441.400
                 254 CASTIELFABIB                   1914       1.300                                                 HF       4.161
                 257 HUERMEDA                       1988         370                                                 HF          54
                 258 MORES                          1988         470                                                 HF         238
                 263 BIELSA                         1949       1.600                                                 HF       4.200
                 268 PARQUE EOLICO                  1988                     545                                     EO
                 273 PUEYO                          1928      14.300                                                 HF      54.625
                 279 FORMENTERA                     1968                                          14.000             TD                                            9.740
                 280 IBIZA I                        1957                                         308.240             TD                                          843.903
                 281 MAHON                          1958                                         271.600             TO                                          425.855
                 284 ALCUDIA II                     1981                                         585.000             TE                                        3.034.663
                 285 SON REUS                       2000                                         611.550             TE                                          693.694
                 286 EL MULATO                      1955         800                                                 HF
                 288 JINAMAR VAPOR                  1972                                         415.600             TV                                          964.284
                 289 CANDELARIA VAPOR               1967                                         336.800             TE                                          501.674
                 292 LAS SALINAS DIESEL             1975                                         186.580             TD                                          639.859
                 293 LOS GUINCHOS                   1967                                         107.740             TD                                          256.267
                 294 LLANOS BLANCOS                 1971                                          12.735             TD                                           44.528
                 295 PUNTA GRANDE                   1975                                         212.510             TO                                          839.333
                 296 EL PALMAR                      1968                                          22.900             TD                                           73.465
                 298 GRANADILLA GAS                 1990                                         797.400             TO                                        2.838.996
                 299 BARRANCO TIRAJANA GAS          1992                                         697.000             TO                                        2.485.589
                 301 PARQUE EOLICO JUAN GRANDE      1992                     180                                     EO
                 304 PARQUE EOLICO SAN JUAN         1994                     100                                     EO
                 305 PARQUE EOLICO JUAN ADALID      1994                   1.260                                     EO                     735
                 316 P.E. A CARBA-VILALBA           2004                  44.880                                     EO
                 319 P.E. FALADOIRA-COTO TEIXIDO    2004                  47.520                                     EO                 108.254
                 326 LEBOREIRO                      2005                  21.120                                     EO
                 327 CRISTOBAL COLON C_C            2006                                         397.770             TV                                          755.011
                 328 CAS TRESORER                   2006                                         150.000             TE
                 329 P.E. LOMA DE ALMENDARAO        2007                  12.000                                     EO
                 332 P.E. PENA VENTOSA                                    44.800                                     EO                 110.197
                 333 C.T.C.C. AS PONTES             2006                                         834.700             TV                                          431.837
                 338 P.E. CHAN DO TENON             2007                  22.400                                     EO                  48.680
                 339 TAVASCAN                       2011     150.880                                                 HR     123.860
                 341 P.E. MENAUTE                   2010                  38.000                                     EO                  84.652

          7064 IBERDROLA, S.A.                             8.405.722                          10.634.168  19.039.890     15.565.899                           20.852.060  36.417.959
                 002 ALDEADAVILA                    1962     718.200                                                 HR   2.470.521
                 003 AMBASAGUAS DE CURUEO          1907       1.580                                                 HF       7.248
                 004 GERIA-MAZARIEGOS (ANIAGO)      1955         305                                                 HF
                 006 BAILERA                        1928          68                                                 HF
                 007 BARAZAR                        1957      84.050                                                 HR      96.102
                 009 BATAN                          1916         368                                                 HF
                 010 BATAN DEL DUQUE                1932          85                                                 HF
                 011 BERROCALILLO                   1928         520                                                 HF       1.782
                 015 BORBOLLON                      1963       1.380                                                 HF       3.803
                 016 EL CABILDO                     1908         720                                                 HR       1.873


ANEXO II  ENERGIA PRODUCIDA POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS


                                                                      POTENCIA INST. AL 31-12-2011 EN kW                             PRODUCCION BRUTA EN MWh
                                                                                                  CLASE
SERVICIO PUBLICO                                     AO   --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--   --TERM.--   --TOTAL-- CENT. --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--    --TERM.--   --TOTAL--

          7064 IBERDROLA, S.A.                             8.405.722                          10.634.168  19.039.890     15.565.899                           20.852.060  36.417.959
                 017 CABRIANA                       1922       5.160                                                 HF      17.956
                 018 CAPILLAS                       1916          96                                                 HF
                 019 CARRICA                        1929         196                                                 HF
                 020 CASTRO I                       1952      79.800                                                 HR     330.035
                 022 CERNADILLA                     1969      30.000                                                 HR      53.267
                 024 CONGOSTO                       1925         160                                                 HF
                 025 COMPUERTO                      1967      20.000                                                 HR      44.518
                 026 CUERDA DEL POZO                1958       7.000                                                 HR       8.615
                 027 EL CHORRO                      1954       1.020                                                 HR       3.361
                 028 LA DOBLE                       1909         190                                                 HF
                 029 ESLA                           1924     291.240                                                 HR     721.950
                 030 FRESNILLO DE LAS DUEAS        1899         180                                                 HF
                 031 LA FUENSANTA                   1961          60                                                 HF
                 032 LA GOTERA                      1923         600                                                 HF
                 034 GURIEZO INFERIOR               1924       2.320                                                 HR       1.328
                 035 GURIEZO SUPERIOR               1924       1.160                                                 HR         701
                 040 EL LOBO                        1958          76                                                 HF
                 041 LUGAN                          1918         780                                                 HF       4.039
                 043 ONCE PARADAS                   1932         150                                                 HF
                 046 PENADEGUI                      1929         219                                                 HF
                 048 PESQUERUELA                    1928       1.860                                                 HF       4.992
                 050 PUENTE CONGOSTO                1932         890                                                 HF       2.719
                 051 PUENTELARRA                    1969       3.510                                                 HR      11.396
                 052 PUERTO SEGURO                  1903         520                                                 HF       1.043
                 053 QUINTANA                       1959       7.800                                                 HR      28.176
                 054 QUINTANILLA ESCALADA           1900         720                                                 HF       3.026
                 059 SAN ANTOLIN O CARQUIZANO       1910         342                                                 HF
                 060 SAN MIGUEL                     1963         400                                                 HR
                 061 SAN ROMAN                      1969       5.600                                                 HR      20.593
                 062 SANTA TERESA                   1963      21.000                                                 HR      77.340
                 063 SAUCELLE                       1956     240.000                                                 HR     915.116
                 064 SOBRON                         1961      28.800                                                 HR      72.982
                 065 SOTO ALBUREZ                   1916         450                                                 HF       1.562
                 066 TEJARES                        1922         256                                                 HF
                 068 TRESPADERNE                    1947      15.200                                                 HR      24.421
                 069 TUDELA                         1952          75                                                 HF
                 071 VALDELAGEVE                    1952         424                                                 HF
                 074 VEGACERVERA                    1912         560                                                 HF       2.629
                 076 VILLAGONZALO                   1965       3.920                                                 HR      12.826
                 077 VILLALCAMPO I                  1949      96.000                                                 HR     406.793
                 078 VILLARINO                      1970     810.000                                                 BM   1.369.525
                 080 VIALTA                        1916         108                                                 HF
                 081 ZABURDON                       1942       1.020                                                 HR           1
                 083 CONSO                          1975     270.170                                                 BM     223.929
                 084 CHANDREJA                      1954       4.380                                                 HR      18.897
                 085 GUISTOLAS                      1955       2.000                                                 HR       3.508
                 086 MONTEFURADO                    1954      38.400                                                 HR     153.996
                 087 PONTENOVO                      1952      38.600                                                 HR     164.972


ANEXO II  ENERGIA PRODUCIDA POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS


                                                                      POTENCIA INST. AL 31-12-2011 EN kW                             PRODUCCION BRUTA EN MWh
                                                                                                  CLASE
SERVICIO PUBLICO                                     AO   --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--   --TERM.--   --TOTAL-- CENT. --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--    --TERM.--   --TOTAL--

          7064 IBERDROLA, S.A.                             8.405.722                          10.634.168  19.039.890     15.565.899                           20.852.060  36.417.959
                 088 PUENTE BIBEY                   1964     284.800                                                 BM     599.368
                 089 SAN CLODIO                     1970      17.600                                                 HR      41.076
                 090 SAN CRISTOBAL                  1956      11.000                                                 HR      48.196
                 091 SAN ESTEBAN                    1955     265.480                                                 HR     792.065
                 092 SAN MIGUEL                     1958         600                                                 HR          21
                 093 SAN PEDRO                      1959      32.000                                                 HR     115.281
                 094 SANTIAGO-SIL                   1968      14.400                                                 HR      39.337
                 095 SEQUEIROS                      1952      18.000                                                 HR      74.781
                 096 SOBRADELO                      1971      38.400                                                 HR      94.493
                 098 PASAJES                        1967                                         223.090             TE                                          356.833
                 099 SANTURCE                       1969                                         918.928             TE
                 100 SANTURCE GAS                   1972                                          17.300             TE
                 101 CASTRO II                      1977     110.000                                                 HR     302.777
                 102 VILLALCAMPO II                 1977     110.000                                                 HR     190.726
                 103 SANTIAGO-JARES                 1967      51.200                                                 BM      53.022
                 104 NAJERILLA                      1919       2.420                                                 HR       3.965
                 105 ALDEADAVILA II                 1986     421.000                                                 BM     243.683
                 106 LAS PORTAS                     1985         400                                                 HR       3.347
                 107 PIE DE PRESA DE ULLIBARRI      1957         140                                                 HF         648
                 108 ARIZMENDI                      1902          70                                                 HF          65
                 109 PLAZACOLA                      1908         210                                                 HF         180
                 110 SAN MARTIN                     1986      10.000                                                 HF      20.739
                 111 VILLALBA                       1987      14.200                                                 HF      38.005
                 112 ACERA DE LA VEGA               1987       9.600                                                 HF      25.292
                 114 SAUCELLE II                    1989     285.000                                                 HR     275.308
                 115 CERNADO                        1990       2.570                                                 HR       3.130
                 116 ABARAN                         1931         810                                                 HF       2.856
                 117 ACECA                          1923         680                                                 HF
                 118 LA ACEA                       1903         480                                                 HF
                 119 ALCALA DEL JUCAR                          1.060                                                 HF           9
                 120 ALCOZAREJOS                    1950          96                                                 HF
                 121 ALMADENES                      1923      14.400                                                 HF      56.094
                 122 ARCHENA                        1948         400                                                 HF
                 123 AZUTAN                         1970     180.000                                                 HR     157.543
                 124 BATANEJO                       1936       2.040                                                 HF
                 125 LOS BATANEJOS                  1931         696                                                 HF
                 128 BOLINCHES                      1903         440                                                 HF
                 129 EL BOSQUE                      1961       8.000                                                 HF       8.121
                 130 BUGARRA                        1913         640                                                 HF       2.947
                 131 LOS CANTOS                     1955       4.800                                                 HF       8.273
                 132 CAAVEROSA                     1927       4.070                                                 HF      15.818
                 134 EL CARRASCO                    1904         200                                                 HF
                 135 EL CASTELLAR                   1922         540                                                 HF
                 136 EL CASTILLEJO                  1958       2.400                                                 HF       8.198
                 138 CIRAT                          1962      15.000                                                 HF      24.833
                 139 COFRENTES                      1953     124.200                                                 HF      50.284
                 140 COLMENAR                       1953       5.600                                                 HF       5.577
                 141 CONTRERAS 1                    1932       1.200                                                 HF         204


ANEXO II  ENERGIA PRODUCIDA POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS


                                                                      POTENCIA INST. AL 31-12-2011 EN kW                             PRODUCCION BRUTA EN MWh
                                                                                                  CLASE
SERVICIO PUBLICO                                     AO   --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--   --TERM.--   --TOTAL-- CENT. --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--    --TERM.--   --TOTAL--

          7064 IBERDROLA, S.A.                             8.405.722                          10.634.168  19.039.890     15.565.899                           20.852.060  36.417.959
                 142 CONTRERAS II                   1975      51.000                                                 HR      22.267
                 143 LA MUELA DE CORTES             1989     628.350                                                 BP     838.984
                 144 CRUCETAS                       1923         184                                                 HF
                 145 CHULILLA                       1923       3.120                                                 HF       8.834
                 146 LOS DORNAJOS                   1921       1.760                                                 HF          20
                 147 ESTREMERA                      1908         560                                                 HF
                 148 EL FENIX                                     40                                                 HF
                 149 LOS FRAILES                    1904         456                                                 HF
                 150 LOS GAVILANES                  1939       1.200                                                 HF       4.639
                 151 GESTALGAR                      1950       2.240                                                 HF       5.993
                 152 GEVALO                         1900          64                                                 HF
                 153 LA GOSALVEZ                    1984         720                                                 HF
                 154 LOS GRIFOS                     1927         120                                                 HF
                 155 HIDRO                          1918         640                                                 HF         497
                 157 HIJAR                          1956       4.800                                                 HR       8.953
                 158 JOSE MARIA DE ORIOL            1970     915.200                                                 HR   1.598.151
                 160 LORCHA                         1895         680                                                 HF
                 161 LA LOSA                        1920         500                                                 HF
                 162 LUCAS DE URQUIJO               1914      39.600                                                 HF      51.313
                 163 LA MANCHEGA                    1984         560                                                 HF
                 164 MANISES                        1961         680                                                 HF
                 166 LA MARMOTA                     1959         465                                                 HF
                 167 EL MAZO                        1910          60                                                 HF
                 168 MENJU                          1911         240                                                 HF
                 169 LA MILAGROSA                   1903         610                                                 HF
                 170 MILLER                         1957      27.000                                                 HF      51.801
                 171 MINCHONES                      1931          62                                                 HF
                 172 MORANCHEL                      1943       2.920                                                 HF       1.543
                 173 LOS NUEVOS                     1914         520                                                 HF
                 174 ONDA                           1927         900                                                 HF       1.120
                 175 LA PEA                         1902       1.070                                                 HF       2.112
                 176 PEDRALBA                       1926         980                                                 HF       2.297
                 177 EL PICAZO                      1954      18.000                                                 HR       2.187
                 178 LOS PONTONES                   1915       1.245                                                 HF
                 179 PORTLUX                        1930       1.200                                                 HF       3.218
                 181 LA RECUEJA                     1921       3.440                                                 HF
                 182 REPRIMALA                      1926         340                                                 HF
                 184 RIBESALBES                     1948       7.040                                                 HR      20.046
                 185 RINCON DEL DUQUE               1920         120                                                 HF
                 186 RIO MUERTO                     1922         140                                                 HF          49
                 187 SAN ALEJANDRO                  1915         180                                                 HF
                 188 SERRADA                                     240                                                 HF
                 189 EL SOLVENTE                    1930       2.940                                                 HF
                 190 EL TORCIDO                     1984         720                                                 HF
                 191 TORREJON                       1966     129.600                                                 BM     265.352
                 192 TRANCO DEL LOBO                1925       3.840                                                 HF       2.924
                 193 ULEA                           1959       1.600                                                 HF
                 194 ULLALS                         1926         132                                                 HF


ANEXO II  ENERGIA PRODUCIDA POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS


                                                                      POTENCIA INST. AL 31-12-2011 EN kW                             PRODUCCION BRUTA EN MWh
                                                                                                  CLASE
SERVICIO PUBLICO                                     AO   --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--   --TERM.--   --TOTAL-- CENT. --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--    --TERM.--   --TOTAL--

          7064 IBERDROLA, S.A.                             8.405.722                          10.634.168  19.039.890     15.565.899                           20.852.060  36.417.959
                 195 VALDECAAS                     1964     225.000                                                 BM     422.287
                 196 VALDEOBISPO                    1966      40.000                                                 HR      42.237
                 197 VALLAT                         1966      15.000                                                 HR      19.099
                 199 LOS VILLANUEVAS                1923       3.600                                                 HF       5.257
                 200 VILLARREAL                     1983         470                                                 HF         689
                 201 VIRGEN DEL PILAR               1909         520                                                 HF
                 203 ESCOMBRERAS I                  1957                                         858.000             TE
                 205 CEDILLO                        1976     440.000                                                 HR     805.196
                 206 GABRIEL Y GALAN                1982     110.000                                                 BM      80.483
                 207 GUIJO GRANADILLA               1982      52.800                                                 BM      34.994
                 208 SAN AGUSTIN-ALBENTOSA          1932      12.000                                                 HF      12.517
                 209 COFRENTES-CN                   1984                                       1.092.020             N                                         7.900.579
                 210 EL PAULAR                      1963         572                                                 HF
                 211 CORTES II                      1988     280.000                                                 HR     115.653
                 212 VENTAS DE YANCI                1927       2.360                                                 HF       3.663
                 213 LEIZARAN                       1964       4.540                                                 HF      10.984
                 214 PICOAGA                        1912         440                                                 HF
                 215 SANTIAGO                       1900       1.140                                                 HF       3.181
                 216 MENDARAZ                       1903         520                                                 HF
                 217 ARRAMBIDE                      1900         500                                                 HF       2.372
                 218 YANCI II                       1913         560                                                 HF
                 219 ARTESIAGA                      1952         540                                                 HF       2.136
                 220 VERA DE BIDASOA                1916         400                                                 HF
                 221 ENDARLAZA                      1920         200                                                 HF
                 222 LEIZA                          1925       1.700                                                 HF       2.480
                 223 ZUMARRESTA                     1906       3.120                                                 HF       9.025
                 224 SAN TIBURCIO                   1955       1.360                                                 HF       2.881
                 226 OIZ                            1925       1.000                                                 HF       3.574
                 227 URROZ                          1920         960                                                 HF       2.030
                 228 ZUBIETA                        1906         780                                                 HF           1
                 229  OZABIAN                       1900         120                                                 HF
                 230 ALLOZ                          1930       6.800                                                 HR       4.604
                 231 ARINZANO                                    300                                                 HF
                 232 ARROLLANDIETA                             1.080                                                 HF          45
                 233 CASEDA                         1927         420                                                 HF
                 234 CHIRRISQUIN                    1901         580                                                 HF          48
                 235 LA CUEVA-GALLIPIENZO           1988       1.400                                                 HF
                 236 EGUILLOR                       1932       3.917                                                 HF       1.595
                 238 GRANADA                        1905       1.160                                                 HF
                 239 QUEILES I                      1889       1.320                                                 HF       4.122
                 240 QUEILES II                     1916       1.368                                                 HF
                 241 MAERU                         1944       4.800                                                 HR       5.612
                 242 SANGUESA                       1970         660                                                 HF
                 243 SAN FAUSTO                     1929       2.600                                                 HF
                 244 VOZMEDIANO                                  320                                                 HF         942
                 245 YESA                           1963         320                                                 HF
                 252 OJER Y MARCOS                  1987         242                                                 HF
                 253 SOTRONDIO                                   176                                                 HF


ANEXO II  ENERGIA PRODUCIDA POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS


                                                                      POTENCIA INST. AL 31-12-2011 EN kW                             PRODUCCION BRUTA EN MWh
                                                                                                  CLASE
SERVICIO PUBLICO                                     AO   --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--   --TERM.--   --TOTAL-- CENT. --HIDR.--   --EOL.--   --SOLAR--    --TERM.--   --TOTAL--

          7064 IBERDROLA, S.A.                             8.405.722                          10.634.168  19.039.890     15.565.899                           20.852.060  36.417.959
                 254 LADA                           1947                                         514.620             TE                                          675.372
                 255 ARENZANA DE ABAJO              1904         224                                                 HF
                 256 EL AGUILA                      1952         480                                                 HF
                 257 SAN JOSE                       1915         560                                                 HF
                 258 ANGUIANO CUEVAS                1953       1.840                                                 HF       6.468
                 259 ANGUIANO                       1921       3.500                                                 HF      16.228
