                                   I.3.2       EMPRESAS  ELECTRICAS.-   TOTALES  PROVINCIALES
                                   ----------------------------------------------------------
                                   EMPRESAS                PRODUCTORAS             DISTRIB./COMER.        TOTAL           AUTOPRODUCTORAS          TOTAL
                                                         DISTRIBUIDORAS
                                                   -----------------------   -----------------------    SERVICIO    -----------------------------
                                                   INTERPROV. PROVINCIALES   INTERPROV. PROVINCIALES     PUBLICO    INTERPROV. PROVINCIALES TOTAL  PROVINCIA
                                   --------------- ---------- ------------   ---------  ------------     -------    ---------- ------------ -----  ---------
                                    1 ALAVA                 7            1          25             1          34             0            8     8         42
                                    2 ALBACETE             12            5          26            14          57             0            7     7         64
                                    3 ALICANTE              5            1          30            18          54             0           17    17         71
                                    4 ALMERIA               7            0          26             9          42             0            2     2         44
                                    5 AVILA                11            4          22             5          42             0            0     0         42
                                    6 BADAJOZ               6            1          23            14          44             0            6     6         50
                                    7 BALEARES              2            3          21             2          28             0            4     4         32
                                    8 BARCELONA            15           37          31            11          94             0           99    99        193
                                    9 BURGOS               16           19          28             4          67             0           16    16         83
                                   10 CACERES               7            3          22             5          37             0            0     0         37
                                   11 CADIZ                16            2          24            11          53             0            5     5         58
                                   12 CASTELLON             7            0          28            10          45             0           53    53         98
                                   13 CIUDAD REAL           8            2          25             4          39             0            7     7         46
                                   14 CORDOBA               8            3          24            14          49             0            7     7         56
                                   15 LA CORUA            16           15          28             8          67             0           43    43        110
                                   16 CUENCA               10            2          23             4          39             0            5     5         44
                                   17 GIRONA               11           22          28            11          72             0           28    28        100
                                   18 GRANADA              10            5          22             9          46             0           11    11         57
                                   19 GUADALAJARA          14            5          24             1          44             0            7     7         51
                                   20 GUIPUZCOA             8            8          23             2          41             0           21    21         62
                                   21 HUELVA               10            0          27             2          39             0           11    11         50
                                   22 HUESCA                9            6          27            16          58             0           18    18         76
                                   23 JAEN                 11            0          26             4          41             0           14    14         55
                                   24 LEON                 16           10          29             9          64             0            8     8         72
                                   25 LLEIDA               13           19          27            32          91             0           24    24        115
                                   26 LA RIOJA              8            4          24             2          38             0           13    13         51
                                   27 LUGO                 20            8          25             1          54             0            9     9         63
                                   28 MADRID                6            5          34             8          53             0           39    39         92
                                   29 MALAGA               11            4          25             2          42             0            6     6         48
                                   30 MURCIA                4            6          29             2          41             0           15    15         56
                                   31 NAVARRA               8           24          26            16          74             0           30    30        104
                                   32 ORENSE               11            6          26             7          50             0            2     2         52
                                   33 ASTURIAS             11           16          30             2          59             0           22    22         81
                                   34 PALENCIA             15            4          26             1          46             0            5     5         51
                                   35 LAS PALMAS            4            4          22             0          30             0            2     2         32
                                   36 PONTEVEDRA           15           12          26            12          65             0           16    16         81
                                   37 SALAMANCA             9            4          25             8          46             0            5     5         51
                                   38 S.C.TENERIFE          6            1          20             1          28             0            2     2         30
                                   39 CANTABRIA             9            4          29             2          44             0           17    17         61
                                   40 SEGOVIA              11            2          22             2          37             0            6     6         43
                                   41 SEVILLA               9            2          27             7          45             0            8     8         53
                                   42 SORIA                13            4          21             0          38             0            6     6         44
                                   43 TARRAGONA            14            4          25             3          46             0           27    27         73
                                   44 TERUEL               10            4          21             0          35             0            4     4         39
                                   45 TOLEDO               11            1          26             0          38             0           29    29         67
                                   46 VALENCIA             10            1          29            20          60             0           48    48        108
                                   47 VALLADOLID           11            2          27             3          43             0           12    12         55
                                   48 VIZCAYA               7            6          26             2          41             0           24    24         65
                                   49 ZAMORA                9            2          22             2          35             0            2     2         37
                                   50 ZARAGOZA             14            8          26             0          48             0           16    16         64
                                   51 CEUTA                 2            0          13             2          17             0            0     0         17
                                   52 MELILLA               2            1          12             2          17             0            0     0         17
                                   --------------- ---------- ------------   ---------  ------------     -------    ---------- ------------ -----  ---------
                                   TOTAL  EMPRESAS        515          312        1303           327        2457             0          786   786       3243 (1)

                              (1) Esta cifra es coherente con las 1558 empresas de la Tabla I.3.1 ya que,al totalizar las empresas por provincias,hay que tener
                                 presente que existen 1818 desgloses provinciales procedentes de las  133 empresas de carcter interprovincial (1558+1818-133=3243)
