                         II.1.1 CLASIFICACION DE LAS CENTRALES
                         -------------------------------------
                                                                                    I N T E R V A L O S  D E  P O T E N C I A
                         TIPOS DE CENTRALES   UNIDAD   DE MENOS DE  DE 1.000  A  DE 10.000 A  DE 50.000 A  DE  100.000  DE  200.000  DE 500.000--------------
                                                        1.000  KW    9.999  KW    49.999  KW   99.999 KW  A 199.999 KW A 499.999 KW   Y MAS  KW   T O T A L
                         ------------------ ---------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  ----------  ------------

                           SERVICIO PUBLICO
                           ----------------
                                            NUMERO             454          406          130           41           19           23            4        1.077
                            HIDROELECTRICAS KW BRUTOS      180.507    1.387.175    2.865.460    2.736.177    2.421.450    6.987.154    3.071.750   19.649.673
                                            KW NETOS       172.370    1.342.897    2.792.481    2.667.540    2.398.200    6.945.474    3.071.750   19.390.712

                                            NUMERO               2           17            9            5            5           54           32          124
                            TERMOELECTRICAS KW BRUTOS          666       71.123      149.703      361.560      764.320   20.693.303   26.119.174   48.159.849
                                            KW NETOS           599       66.185      139.260      332.590      678.810   19.874.931   24.470.321   45.562.696

                                            NUMERO               0            0            0            0            0            1            6            7
                            NUCLEARES...... KW BRUTOS            0            0            0            0            0      466.000    7.261.860    7.727.860
                                            KW NETOS             0            0            0            0            0      466.000    7.003.550    7.469.550
                                                       -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------

                                            NUMERO             456          423          139           46           24           78           42        1.208
                                      TOTAL KW BRUTOS      181.173    1.458.298    3.015.163    3.097.737    3.185.770   28.146.457   36.452.784   75.537.382
                                            KW NETOS       172.969    1.409.082    2.931.741    3.000.130    3.077.010   27.286.405   34.545.621   72.422.958
                           AUTOPRODUCTORAS
                           ---------------
                                            NUMERO              69           17            4            0            0            0            0           90
                            HIDROELECTRICAS KW BRUTOS       24.562       62.120      157.584            0            0            0            0      244.266
                                            KW NETOS        23.439       57.887      157.440            0            0            0            0      238.766

                                            NUMERO             174          429          193           13            0            0            0          809
                            TERMOELECTRICAS KW BRUTOS      111.519    1.817.493    4.182.499    1.031.991            0            0            0    7.143.502
                                            KW NETOS       106.029    1.701.473    4.015.165    1.011.639            0            0            0    6.834.306
                                                       -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------

                                            NUMERO             243          446          197           13            0            0            0          899
                                      TOTAL KW BRUTOS      136.081    1.879.613    4.340.083    1.031.991            0            0            0    7.387.768
                                            KW NETOS       129.468    1.759.360    4.172.605    1.011.639            0            0            0    7.073.072

                           OTRAS RENOVABLES NO TERMICAS
                           ----------------------------
                                            NUMERO               8           70          569           29            7            6            1          690
                            EOLICAS........ KW BRUTOS        2.975      346.150   16.950.361    1.839.759    1.032.897    1.945.294      662.845   22.780.281
                                            KW NETOS         2.834      335.590   16.724.978    1.822.459    1.032.897    1.923.894      662.845   22.505.497

                                            NUMERO               4            8           18           14            8            5            0           57
                            SOLARES........ KW BRUTOS          418       22.998      511.856    1.075.000    1.222.000    1.448.000            0    4.280.272
                                            KW NETOS           379       21.969      508.626    1.075.000    1.200.981    1.448.000            0    4.254.955
                                                       -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------
                                            NUMERO              12           78          587           43           15           11            1          747
                                      TOTAL KW BRUTOS        3.393      369.148   17.462.217    2.914.759    2.254.897    3.393.294      662.845   27.060.553
                                            KW NETOS         3.213      357.559   17.233.604    2.897.459    2.233.878    3.371.894      662.845   26.760.452

                         II.1.1 CLASIFICACION DE LAS CENTRALES
                         -------------------------------------
                                                                                    I N T E R V A L O S  D E  P O T E N C I A
                         TIPOS DE CENTRALES   UNIDAD   DE MENOS DE  DE 1.000  A  DE 10.000 A  DE 50.000 A  DE  100.000  DE  200.000  DE 500.000--------------
                                                        1.000  KW    9.999  KW    49.999  KW   99.999 KW  A 199.999 KW A 499.999 KW   Y MAS  KW   T O T A L
                         ------------------ ---------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  ----------  ------------



                           TOTAL GENERAL
                           -------------

                                            NUMERO             523          423          134           41           19           23            4        1.167
                            HIDROELECTRICAS KW BRUTOS      205.069    1.449.295    3.023.044    2.736.177    2.421.450    6.987.154    3.071.750   19.893.939
                                            KW NETOS       195.809    1.400.784    2.949.921    2.667.540    2.398.200    6.945.474    3.071.750   19.629.478

                                            NUMERO             176          446          202           18            5           54           32          933
                            TERMOELECTRICAS KW BRUTOS      112.185    1.888.616    4.332.202    1.393.551      764.320   20.693.303   26.119.174   55.303.351
                                            KW NETOS       106.628    1.767.658    4.154.425    1.344.229      678.810   19.874.931   24.470.321   52.397.002

                                            NUMERO               0            0            0            0            0            1            6            7
                            NUCLEARES...... KW BRUTOS            0            0            0            0            0      466.000    7.261.860    7.727.860
                                            KW NETOS             0            0            0            0            0      466.000    7.003.550    7.469.550

                                            NUMERO               8           70          569           29            7            6            1          690
                            EOLICAS........ KW BRUTOS        2.975      346.150   16.950.361    1.839.759    1.032.897    1.945.294      662.845   22.780.281
                                            KW NETOS         2.834      335.590   16.724.978    1.822.459    1.032.897    1.923.894      662.845   22.505.497

                                            NUMERO               4            8           18           14            8            5            0           57
                            SOLARES........ KW BRUTOS          418       22.998      511.856    1.075.000    1.222.000    1.448.000            0    4.280.272
                                            KW NETOS           379       21.969      508.626    1.075.000    1.200.981    1.448.000            0    4.254.955
                                                       -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------
                                            NUMERO             711          947          923          102           39           89           43        2.854
                                      TOTAL KW BRUTOS      320.647    3.707.059   24.817.463    7.044.487    5.440.667   31.539.751   37.115.629  109.985.703
                                            KW NETOS       305.650    3.526.001   24.337.950    6.909.228    5.310.888   30.658.299   35.208.466  106.256.482
