
                    II.3.  INVERSIONES EFECTUADAS DURANTE EL AO POR SECTORES Y PROVINCIAS (MILES EUROS)
                           -----------------------------------------------------------------------------

                                                                         C E N T R A L E S                                 LINEAS A.T.                 SERVICIOS    T O T A L
                       PROVINCIAS              --------------------------------------------------------------------------      DE       DISTRIBUCION
                                               HIDRAULICA      ELICA   TER. CARBON T. FUEL-OIL  TERM. OTRAS   NUCLEARES  132 KV O MAS                 GENERALES    PROVINCIAL
                    ---------------            -----------  -----------  ----------  ----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  ------------
                       1 ALAVA                         191          147           0            0       1.010            0          137        9.460          306        11.251
                       2 ALBACETE                        0        1.611           0            0         123            0        1.958       22.329          167        26.188
                       3 ALICANTE                        8            0           0            0          22            0        6.291       59.968        1.143        67.432
                       4 ALMERIA                         0        1.351       8.030            0       1.971            0            0       24.540        1.504        37.396
                       5 AVILA                       1.108            0           0            0           0            0           30       10.809          676        12.623
                       6 BADAJOZ                     1.398            0           0            0           3            0          610       28.695        1.420        32.126
                       7 BALEARES                        0            0       9.397       38.117      37.586            0            0       69.821        5.151       160.072
                       8 BARCELONA                   2.525        2.443           0           14      50.191            0            0      179.153       26.649       260.975
                       9 BURGOS                        267       92.299           0            0       2.968        5.728        1.233       24.656          101       127.252
                      10 CACERES                     7.539            0           0            0           0       93.066        1.520       31.391        1.395       134.911
                      11 CADIZ                         198        1.303       4.158            0      36.292            0            0       37.234        2.629        81.814
                      12 CASTELLON                   1.602            0           0           50       4.436            0        1.443       32.543        1.349        41.423
                      13 CIUDAD REAL                     0            0      20.474            0      17.601            0            0          179            2        38.256
                      14 CORDOBA                     1.918            0       5.386            0         584            0            0       23.286        1.815        32.989
                      15 LA CORUA                   5.069           97       8.070       10.858      15.443            0            0        3.457          381        43.375
                      16 CUENCA                        752        2.688           0          148          69            0          775        8.119        1.269        13.820
                      17 GIRONA                      2.155            0           0            0         532            0            0       56.546        5.014        64.247
                      18 GRANADA                       847          749           0            4         775            0            0       38.855        2.535        43.765
                      19 GUADALAJARA                   524        1.354           0            0           0       40.067        2.954        5.969          147        51.015
                      20 GUIPUZCOA                      98            0       1.327            0       3.163            0        3.825       24.377          312        33.102
                      21 HUELVA                          0        9.652           0            0      13.520            0            0       45.878        2.934        71.984
                      22 HUESCA                      4.599            0           0            0       1.239            0            0       17.474          939        24.251
                      23 JAEN                        1.825            0           0           30       2.599            0           20       29.472        1.955        35.901
                      24 LEON                        4.149        8.740      27.389            0       1.620            0          340        9.180          761        52.179
                      25 LLEIDA                     27.717            0           0            0       3.495            0            0       34.441        3.366        69.019
                      26 LA RIOJA                       19            0           0            0         171            0            0       20.994          193        21.377
                      27 LUGO                       14.747          240           0            0           0            0            0        4.988           50        20.025
                      28 MADRID                      1.467            0       1.337            0         544            8        9.989      141.661      237.629       392.635
                      29 MALAGA                      3.171          781           0           62       9.841            0            0       45.145        2.800        61.800
                      30 MURCIA                        229       12.463           0           44      19.991            0       17.991       59.971        2.516       113.205
                      31 NAVARRA                        48            0           0            0       8.840            0          102       34.099          641        43.730
                      32 ORENSE                     54.652        1.655           0           30         224            0           41          336        2.063        59.001
                      33 ASTURIAS                    6.089        4.084       4.427            0       1.790        5.513       35.609       54.878        2.309       114.699
                      34 PALENCIA                    1.430            0       4.379          133           0            0            2        2.830          124         8.898
                      35 LAS PALMAS                  1.470            3           0       24.734         780            0            0       23.430        1.592        52.009
                      36 PONTEVEDRA                    350          205           0            0       4.160            0            0        8.920        1.658        15.293
                      37 SALAMANCA                   7.910          294           0            0           0            0          414       14.711          544        23.873
                      38 S.C.TENERIFE                    0            0      10.400            0           0            0            0       33.667        2.000        46.067
                      39 CANTABRIA                   1.368        1.936           0            0         710            0            0       37.604        2.076        43.694
                      40 SEGOVIA                       300            0           0            0          27            0            0          389           16           732
                      41 SEVILLA                     3.171          331           0            8       1.515            0            0       67.052        4.245        76.322
                      42 SORIA                          46        3.866           0            0           0            0          321        4.831           59         9.123
                      43 TARRAGONA                   3.722       29.235           0            0      12.853      316.614            0       36.203        3.428       402.055
                      44 TERUEL                        409          264      10.579            0         390            0            0       15.756          873        28.271
                      45 TOLEDO                        783           22           0          487       5.023            0          830       21.369        1.494        30.008
                      46 VALENCIA                   69.596            0           0            0      15.262       66.584        9.510       84.924       12.428       258.304
                      47 VALLADOLID                    168            0           0            0       1.075            0            0       25.555          160        26.958
                      48 VIZCAYA                        42           61           0          116       2.322            0            0            0        1.566         4.107
                      49 ZAMORA                      5.623        1.085           0            0          61            0          288        7.565          256        14.878
                      50 ZARAGOZA                    1.967        1.238           0            0       8.335            0            2       42.304        2.450        56.296
                      51 CEUTA                           0            0           0        6.176           0            0            0          502           44         6.722
                      52 MELILLA                         0            0           0        5.347           0            0            0        1.168          607         7.122
                     ---------------           -----------  -----------  ----------  ----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  ------------
                     TOTAL NACIONAL                243.266      180.197     115.353       86.358     289.156      527.580       96.235    1.618.684      347.741     3.504.570
