
                                   III.2. DISTRIBUCION DEL PERSONAL OCUPADO POR PROVINCIAS
                                                                                                                                            COSTE DE PERSONAL
                                                             P E R S O N A L                    H O R A S   T R A B A J A D A S            R E M U N E R A D O (*)
                                                     -------------------------------------   ------------------------------------------  ------------------------
                                                       NO  TECNI.,                           NO                                 HORAS /  TECNI.,
                                   A M B I T O       REMU- ADMIN.Y OBREROS VARONES  TOTAL    REMUNE-  REMUNERADAS    TOTAL      OBRERO   ADMIN.Y OBREROS    TOTAL
                                                     NERAD SUBALT.                            RADAS.                             MILES   SUBALT.
                              --------------------   ----- ------- ------- ------- -------   -------- ----------- -----------   -------  ------- ------- --------
                              ALAVA                      0      57      59     111     116          0     176.561     176.561        87        4       3        6
                              ALBACETE                   3      91      83     159     177      2.520     282.898     285.418       134        5       4        9
                              ALICANTE                   5     366     199     490     570      8.400     932.238     940.638       333       22      10       32
                              ALMERIA                    4     199      74     244     277      1.480     443.478     444.958       124       14       5       18
                              AVILA                      0      49      60      99     109          0     181.315     181.315        99        3       4        6
                              BADAJOZ                    2     121     107     203     230      2.850     369.617     372.467       171        7       5       12
                              BALEARES                   0     975     253   1.167   1.228          0   2.032.757   2.032.757       412       68      18       86
                              BARCELONA                  1   2.347     554   2.039   2.902          0   4.840.942   4.840.942       855      180      28      207
                              BURGOS                     1     101     107     190     209        160     313.021     313.181       147        6       4       11
                              CACERES                    4     196     114     283     314      6.740     521.575     528.315       191       12       6       19
                              CADIZ                      0     299     199     432     498          0     787.503     787.503       309       21      13       35
                              CASTELLON                  0     189     134     291     323      9.600     492.524     502.124       194        9       6       15
                              CIUDAD REAL                1     251     192     402     444      1.720     741.964     743.684       324       17      10       27
                              CORDOBA                    0     182     248     390     430          0     619.805     619.805       321       12      13       25
                              LA CORUA                  2     744     506   1.139   1.252      1.800   2.109.274   2.111.074       881       53      28       80
                              CUENCA                     0      37      52      88      89          0     139.789     139.789        79        2       2        5
                              GIRONA                     0     168     163     292     331          0     488.136     488.136       236       10       7       17
                              GRANADA                    0     108     115     199     223      1.600     352.937     354.537       182        7       7       15
                              GUADALAJARA                0      92      92     171     184          0     308.908     308.908       154        7       7       14
                              GUIPUZCOA                  1     172     136     274     309        200     471.862     472.062       193       11       6       17
                              HUELVA                     0     171     176     322     347          0     561.126     561.126       308       12      11       22
                              HUESCA                     1      92     122     191     215         50     317.620     317.670       184        5       5       10
                              JAEN                       3      86     177     246     266        200     434.899     435.099       295        6       9       15
                              LEON                       4     523     586   1.050   1.113        750   1.364.797   1.365.547       526       37      23       61
                              LLEIDA                     1     264     199     420     464      1.768     734.594     736.362       322       17       8       25
                              LA RIOJA                   0      87      58     128     145          0     228.590     228.590        92        5       3        8
                              LUGO                       3      47      74     115     124        400     147.024     147.424        95        2       3        5
                              MADRID                     0   4.004     521   3.104   4.525          0   7.631.616   7.631.616       916      302      28      330
                              MALAGA                     3     131     138     237     272      1.113     449.938     451.051       232       10       9       19
                              MURCIA                     0     278     180     427     458          0     759.276     759.276       296       19      10       29
                              NAVARRA                   17     137     199     307     353      2.126     532.367     534.493       313        8      10       18
                              ORENSE                     0     173     175     326     348          0     591.152     591.152       298       10       6       15
                              ASTURIAS                   1     790     648   1.297   1.439      1.042   2.227.066   2.228.108     1.033       49      48       97
                              PALENCIA                   0     126      69     187     195          0     315.056     315.056       113        8       4       12
                              LAS PALMAS                 2     398     152     506     552          0     876.757     876.757       244       28       9       38
                              PONTEVEDRA                 4     190     182     330     376      2.664     631.656     634.320       304       10       9       18
                              SALAMANCA                  3     173     194     337     370      2.150     602.027     604.177       318       10       8       18
                              S.C.TENERIFE               0     287     148     409     435          0     695.932     695.932       227       20       9       29
                              CANTABRIA                  0     194     198     352     392          0     643.209     643.209       297       18      10       28
                              SEGOVIA                    0      50      42      78      92          0     154.575     154.575        75        3       2        4
                              SEVILLA                    3     602     207     682     812      2.646   1.366.872   1.369.518       348       45      14       59
                              SORIA                      0      32      50      79      82          0     136.474     136.474        82        3       2        5
                              TARRAGONA                  0     954     413   1.227   1.367          0   2.250.498   2.250.498       671       97      27      125
                              TERUEL                     0     236     143     343     379          0     608.611     608.611       232       17      10       27
                              TOLEDO                     3     258     130     356     391        480     647.397     647.877       208       18       6       24
                              VALENCIA                  12   1.083     350   1.268   1.445        960   2.333.604   2.334.564       543       77      18       94
                              VALLADOLID                 0     232     113     308     345          0     540.661     540.661       156       15       5       19
                              VIZCAYA                    0     230     174     331     404          0     657.874     657.874       287       15       8       23
                              ZAMORA                     3      88      83     165     174      5.124     280.491     285.615       135        6       4       10
                              ZARAGOZA                   0     275     161     389     436          0     741.377     741.377       271       22      11       33
                              CEUTA                      0      55      42      85      97          0     159.459     159.459        71        4       2        6
                              MELILLA                    0      27      42      66      69          0     110.070     110.070        68        2       2        4
                                                     ----- ------- ------- ------- -------   -------- ----------- -----------   -------  ------- ------- --------

                                      TOTAL             87  19.017   9.593  24.331  28.697     58.543  46.339.769  46.398.312    14.983    1.367     518    1.885

                              (*) EN MILLONES DE EUROS.
