
                                               III.3. DISTRIBUCION DEL PERSONAL OCUPADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS
                                                      -----------------------------------------------------------







                                                                                                                                            COSTE DE PERSONAL
                                                                P E R S O N A L                    H O R A S   T R A B A J A D A S         R E M U N E R A D O (*)
                                                     -------------------------------------   ------------------------------------------  ------------------------
                                                       NO  TECNI.,                           NO                                 HORAS /  TECNI.,
                                   A M B I T O       REMU- ADMIN.Y OBREROS VARONES  TOTAL    REMUNE-  REMUNERADAS    TOTAL      OBRERO   ADMIN.Y OBREROS    TOTAL
                                                     NERAD SUBALT.                            RADAS.                             MILES   SUBALT.
                              --------------------   ----- ------- ------- ------- -------   -------- ----------- -----------   -------  ------- ------- --------

                              ANDALUCIA                 13   1.778   1.334   2.752   3.125      7.039   5.016.558   5.023.597     2.119      126      82      208

                              ARAGON                     1     603     426     923   1.030         50   1.667.608   1.667.658       687       44      26       70

                              CANARIAS                   2     685     300     915     987          0   1.572.689   1.572.689       470       48      19       67

                              CANTABRIA                  0     194     198     352     392          0     643.209     643.209       297       18      10       28

                              CASTILLA LA MANCHA         7     729     549   1.176   1.285      4.720   2.120.956   2.125.676       899       49      29       78

                              CASTILLA Y LEON           11   1.374   1.304   2.493   2.689      8.184   3.888.417   3.896.601     1.650       90      56      146

                              CATALUA                   2   3.733   1.329   3.978   5.064      1.768   8.314.170   8.315.938     2.084      303      71      374

                              COMUNIDAD DE MADRID        0   4.004     521   3.104   4.525          0   7.631.616   7.631.616       916      302      28      330

                              COM.FORAL DE NAVARRA      17     137     199     307     353      2.126     532.367     534.493       313        8      10       18

                              COMUNID. VALENCIANA       17   1.638     683   2.049   2.338     18.960   3.758.366   3.777.326     1.071      108      33      141

                              EXTREMADURA                6     317     221     486     544      9.590     891.192     900.782       361       19      12       31

                              GALICIA                    9   1.154     937   1.910   2.100      4.864   3.479.106   3.483.970     1.578       74      45      119

                              ISLAS BALEARES             0     975     253   1.167   1.228          0   2.032.757   2.032.757       412       68      18       86

                              LA RIOJA                   0      87      58     128     145          0     228.590     228.590        92        5       3        8

                              PAIS VASCO                 1     459     369     716     829        200   1.306.297   1.306.497       567       30      16       46

                              PRINCIP. DE ASTURIAS       1     790     648   1.297   1.439      1.042   2.227.066   2.228.108     1.033       49      48       97

                              REGION DE MURCIA           0     278     180     427     458          0     759.276     759.276       296       19      10       29

                              CEUTA                      0      55      42      85      97          0     159.459     159.459        71        4       2        6

                              MELILLA                    0      27      42      66      69          0     110.070     110.070        68        2       2        4

                                                     ----- ------- ------- ------- -------   -------- ----------- -----------   -------  ------- ------- --------

                                      TOTAL             87  19.017   9.593  24.331  28.697     58.543  46.339.769  46.398.312    14.983    1.367     518    1.885

                              (*) EN MILLONES DE EUROS.
