                                     IV.2.1. PRODUCCION BRUTA POR PROVINCIAS
                                             -------------------------------
                                NUMERO DE CENTRALES                            POTENCIA EXPRESADA EN KW                                   PRODUCCION EXPRESADA EN MWH
                      ---------------------------------------  --------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
         PROVINCIAS    HIDR.  EOLICA   SOLAR   TERM.   TOTAL   HIDROELECT.    EOLICA     SOLAR   TERMOELECT.    TOTAL    HIDROELECT.    ELICA     SOLAR    TERMOELECT.     TOTAL
        ------------  ------- ------- ------- ------- -------  ----------- ----------- --------- ----------- ----------- ----------- ----------- --------- ------------ ------------
        ALAVA               9       5       1       8      23       43.472     182.930    10.116      70.504     307.022     116.356     270.409    15.000      474.566      876.331
        ALBACETE           29      59       1       7      96       83.197   2.136.110   291.000      51.230   2.561.537     213.195   3.793.000   570.000      246.252    4.822.447
        ALICANTE            2       0       1      19      22        2.326           0   121.000      57.406     180.732       2.518           0   182.000      129.428      313.946
        ALMERIA             0      12       1       3      16            0     437.550    77.000   1.187.900   1.702.450           0     683.000   132.000    5.229.861    6.044.861
        AVILA              15      12       1       0      28       93.686     268.690    64.000           0     426.376     146.188     377.420   108.000            0      631.608
        BADAJOZ             8       0       2       6      16      237.128           0   574.000      21.254     832.382     286.783           0 1.298.000       68.044    1.652.827
        BALEARES            0       2       1      13      16            0       6.676    63.000   2.017.839   2.087.515           0       6.000   101.000    5.323.665    5.430.665
        BARCELONA         102       5       1      86     194      119.545     219.000    92.000   4.877.315   5.307.860     302.420     371.282   123.000    8.991.349    9.788.051
        BURGOS             30      56       1      16     103       44.228   1.787.782    29.000     668.824   2.529.834     125.018   3.010.000    38.000    4.976.655    8.149.673
        CACERES            22       0       2       1      25    1.925.704           0   258.000   1.957.000   4.140.704   3.279.834           0   465.000   15.438.550   19.183.384
        CADIZ               2      41       4      15      62       10.070   1.247.122   175.400   4.801.255   6.233.847           0   2.930.000   110.000   11.769.079   14.809.079
        CASTELLON           8      15       1      61      85       49.450     628.300    47.000   2.001.205   2.725.955      80.134   1.150.000    71.000    4.366.412    5.667.546
        CIUDAD REAL         0       5       2      12      19            0     202.000   274.000     698.691   1.174.691           0     332.000   525.000    2.580.930    3.437.930
        CORDOBA            11       0       4      10      25       65.336           0   299.000     436.752     801.088     150.202           0   436.000    1.969.556    2.555.758
        LA CORUA          37      59       1      54     151      375.927   1.473.150     1.507   4.237.924   6.088.508     772.803   2.638.131     2.000   14.807.792   18.220.726
        CUENCA             28      20       1       6      55      160.645     861.400   225.000      63.680   1.310.725     184.632   1.502.563   415.000      240.662    2.342.857
        GIRONA             87       1       1      19     108      152.384         590    22.000     112.225     287.199     391.567           0    30.000      549.218      970.785
        GRANADA            19      13       2      11      45       83.197     410.500   233.000     121.359     848.056     177.880     654.848   478.000      588.029    1.898.757
        GUADALAJARA        16      26       2       8      52      311.159     731.560    31.100   1.098.013   2.171.832     161.152   1.059.000    48.000    8.408.728    9.676.880
        GUIPUZCOA          25       1       1      22      49       23.928      38.000     4.866     386.634     453.428      45.880           0     6.000    1.196.973    1.248.853
        HUELVA              1      12       1      18      32        4.743     340.050    65.000   2.283.947   2.693.740       9.446     558.000   119.000    5.767.583    6.454.029
        HUESCA             60       6       2      17      85    1.108.271     246.485    30.108     155.099   1.539.963   2.081.268     585.000    62.209      911.542    3.640.019
        JAEN               18       2       1      14      35      176.555      30.180    83.000     226.904     516.639     275.288      26.396   149.000    1.563.401    2.014.085
        LEON               38      19       1      13      71      468.329     578.000    39.000   2.304.644   3.389.973     701.666     709.589    75.000    8.260.380    9.746.635
        LLEIDA             88       3       1      24     116    1.749.662     195.900    78.000     218.830   2.242.392   2.551.533     407.000   144.000    1.291.244    4.393.777
        LA RIOJA           21      14       1      16      52       48.146     381.869    85.000   1.551.535   2.066.550     143.363     937.000   136.000    1.453.986    2.670.349
        LUGO               27      50       1       8      86      585.107   1.526.010     4.000      31.250   2.146.367   1.252.589   3.143.000     5.000       43.821    4.444.410
        MADRID             16       0       1      46      63      558.834           0    48.000     286.029     892.863   1.548.443           0    60.000    1.319.291    2.927.734
        MALAGA             14      20       1       9      44      508.665     664.450    47.000     497.195   1.717.310     377.320   1.132.000    77.000    2.475.478    4.061.798
        MURCIA             17       8       2      22      49       38.950     204.836   401.400   4.387.865   5.033.051     101.777     309.000   653.050    6.972.330    8.036.157
        NAVARRA            83      30       1      34     148      167.672     999.987   148.000   1.374.406   2.690.065     287.722   2.463.000   288.000    2.293.552    5.332.274
        ORENSE             42      13       1       5      61    2.137.254     340.930     1.667      33.228   2.513.079   3.896.600     619.120     3.000      260.647    4.779.367
        ASTURIAS           43      14       1      38      96      646.930     598.450     1.000   3.648.629   4.895.009   1.129.383     643.005     1.000   10.639.773   12.413.161
        PALENCIA           19      21       1       7      48       76.369     623.580    26.000     581.190   1.307.139     198.807   1.158.000    41.000    2.242.465    3.640.272
        LAS PALMAS          0       6       1       7      14            0     159.075    44.000   1.543.890   1.746.965           0     267.000    63.000    4.929.065    5.259.065
        PONTEVEDRA         25      18       1      17      61      209.821     472.722     3.847      69.399     755.789     239.795   1.060.000     6.000      270.667    1.576.462
        SALAMANCA          23       2       1       3      29    2.513.782      43.140    59.000      27.788   2.643.710   5.409.131     136.000   100.000      211.997    5.857.128
        S.C.TENERIFE        1       8       1       7      17          800      34.385    94.000   1.341.385   1.470.570           0      87.000   166.000    3.890.802    4.143.802
        CANTABRIA          22       3       1      17      43      461.329      43.070     2.000     299.804     806.203     610.602      60.940     2.000    1.599.190    2.272.732
        SEGOVIA             8       4       1       7      20       10.779     116.520    23.440      37.983     188.722      12.360     144.128    44.000      256.483      456.971
        SEVILLA            11       5       2      14      32      272.071     129.380   540.000      76.200   1.017.651     212.005     306.000   736.000      396.154    1.650.159
        SORIA              12      23       1       6      42       18.383   1.125.470    20.000      86.330   1.250.183      34.000   2.075.000    34.000      615.265    2.758.265
        TARRAGONA           4      14       1      39      58      332.392     596.430    38.000   6.137.545   7.104.367     638.293   1.108.000    59.000   27.706.871   29.512.164
        TERUEL              9       3       1       7      20       24.904     123.180    25.000   2.094.812   2.267.896      23.875     219.000    50.000    7.165.362    7.458.237
        TOLEDO             16       4       1      36      57      279.064      83.457   160.000   1.179.265   1.701.786     315.754     160.000   300.000    3.689.535    4.465.289
        VALENCIA           21      13       1      59      94    1.206.512     491.940   134.000   2.542.089   4.374.541   1.252.041     670.000   189.000   12.754.573   14.865.614
        VALLADOLID         21       1       1      12      35       26.014      88.125   114.000     104.167     332.306      89.997     289.000   192.000      595.008    1.166.005
        VIZCAYA            14       3       1      33      51       92.227      84.500     4.111   3.245.985   3.426.823     105.798     171.000     4.000    5.534.555    5.815.353
        ZAMORA             17      11       1       2      31      892.398     540.910    82.000      25.820   1.541.128   2.306.794     897.713   130.000       59.209    3.393.716
        ZARAGOZA           18      29       1      24      72      397.194   1.308.390    87.000   1.589.428   3.382.012     668.631   3.067.000   156.000    3.508.489    7.400.120
        CEUTA               0       0       0       1       1            0           0         0      97.360      97.360           0           0         0      222.493      222.493
        MELILLA             0       0       1       1       2            0           0       110      84.200      84.310           0           0         0      221.979      221.979
                      ------- ------- ------- ------- -------  ----------- ----------- --------- ----------- ----------- ----------- ----------- --------- ------------ ------------
        TOTALES......   1.159     691      65     940   2.855   18.794.539  22.802.781 5.379.672  63.031.211 110.008.203  32.910.843  42.185.544 9.197.259  206.478.939  290.772.585

        * Los datos de Madrid incluyen la produccin y potencia de centrales hidrulicas pertenecientes al rgimen especial de las que no se ha recibido informacin directa.
