                      IV.2.2 PRODUCCION DISPONIBLE POR PROVINCIAS
                      ------------------------------------

                                      PRODUCCION      CONSUMOS     -------------------PRODUCCION NETA----------------------      CONSUMO      PRODUCCION
                                        BRUTA        AUXILIARES    HIDROELEC.       ELICA          SOLAR         TRMICA       EN BOMBEO     DISPONIBLE
                      PROVINCIAS         MWH            MWH           MWH            MWH             MWH            MWH            MWH           MWH        PROVINCIAS
                      ------------   -----------    -----------    -----------    -----------    -----------    -----------    -----------    -----------   ----------
                       ALAVA             876.331         20.659        115.252        269.834         15.000        455.586              0        855.672    ALAVA
                       ALBACETE        4.822.447         60.145        211.681      3.744.194        570.000        236.427              0      4.762.302    ALBACETE
                       ALICANTE          313.946          2.437          2.518              0        182.000        126.991              0        311.509    ALICANTE
                       ALMERIA         6.044.861        281.334              0        668.652        132.000      4.962.875              0      5.763.527    ALMERIA
                       AVILA             631.608         13.966        142.756        366.886        108.000              0              0        617.642    AVILA
                       BADAJOZ         1.652.827         12.152        279.475              0      1.298.000         63.200              0      1.640.675    BADAJOZ
                       BALEARES        5.430.665        390.529              0          6.000        101.000      4.933.136              0      5.040.136    BALEARES
                       BARCELONA       9.788.051        347.179        299.588        369.155        123.000      8.649.129              0      9.440.872    BARCELONA
                       BURGOS          8.149.673        252.505        124.195      2.962.213         38.000      4.772.760              0      7.897.168    BURGOS
                       CACERES        19.183.384        488.811      3.249.071              0        465.000     14.980.502         61.836     18.632.737    CACERES
                       CADIZ          14.809.079        395.810              0      2.905.001        110.000     11.398.268              0     14.413.269    CADIZ
                       CASTELLON       5.667.546        128.351         79.236      1.148.736         71.000      4.240.223              0      5.539.195    CASTELLON
                       CIUDAD REAL     3.437.930        261.662              0        327.660        525.000      2.323.608              0      3.176.268    CIUDAD REAL
                       CORDOBA         2.555.758        224.433        146.789              0        436.000      1.748.536              0      2.331.325    CORDOBA
                       LA CORUA      18.220.726        676.684        760.465      2.600.640          2.000     14.180.937              0     17.544.042    LA CORUA
                       CUENCA          2.342.857         12.774        182.164      1.495.281        415.000        237.638              0      2.330.083    CUENCA
                       GIRONA            970.785         25.331        385.289              0         30.000        530.165              0        945.454    GIRONA
                       GRANADA         1.898.757         29.345        174.484        650.535        478.000        566.393              0      1.869.412    GRANADA
                       GUADALAJARA     9.676.880        562.460        156.384      1.033.417         48.000      7.876.619        130.905      8.983.515    GUADALAJARA
                       GUIPUZCOA       1.248.853         59.277         44.693              0          6.000      1.138.883              0      1.189.576    GUIPUZCOA
                       HUELVA          6.454.029        175.801          9.446        554.272        119.000      5.595.510              0      6.278.228    HUELVA
                       HUESCA          3.640.019         58.599      2.064.797        580.845         62.199        873.579        219.618      3.361.802    HUESCA
                       JAEN            2.014.085         61.216        269.417         25.627        149.000      1.508.825              0      1.952.869    JAEN
                       LEON            9.746.635        654.123        687.289        695.324         75.000      7.634.899              0      9.092.512    LEON
                       LLEIDA          4.393.777         76.444      2.514.143        405.959        144.000      1.253.231        276.006      4.041.327    LLEIDA
                       LA RIOJA        2.670.349         42.459        142.728        936.077        136.000      1.413.085              0      2.627.890    LA RIOJA
                       LUGO            4.444.410         57.855      1.232.852      3.107.411          5.000         41.292              0      4.386.555    LUGO
                       MADRID          2.927.734         98.626      1.545.548              0         60.000      1.223.560              0      2.829.108    MADRID
                       MALAGA          4.061.798         79.043        372.460      1.122.517         77.000      2.410.778        189.548      3.793.207    MALAGA
                       MURCIA          8.036.157        200.727        101.234        307.748        653.050      6.773.398              0      7.835.430    MURCIA
                       NAVARRA         5.332.274        138.851        284.128      2.417.664        288.000      2.203.631              0      5.193.423    NAVARRA
                       ORENSE          4.779.367         67.667      3.843.714        615.175          3.000        249.811        147.536      4.564.164    ORENSE
                       ASTURIAS       12.413.161        706.328      1.109.449        631.728          1.000      9.964.656         25.334     11.681.499    ASTURIAS
                       PALENCIA        3.640.272        157.248        192.212      1.145.772         41.000      2.104.040              0      3.483.024    PALENCIA
                       LAS PALMAS      5.259.065        269.511              0        266.256         63.000      4.660.298              0      4.989.554    LAS PALMAS
                       PONTEVEDRA      1.576.462         30.091        236.580      1.043.265          6.000        260.526              0      1.546.371    PONTEVEDRA
                       SALAMANCA       5.857.128         41.644      5.369.650        135.721        100.000        210.113        364.289      5.451.195    SALAMANCA
                       S.C.TENERIFE    4.143.802        227.168              0         86.666        166.000      3.663.968              0      3.916.634    S.C.TENERIFE
                       CANTABRIA       2.272.732        127.379        602.535         60.717          2.000      1.480.101        498.878      1.646.475    CANTABRIA
                       SEGOVIA           456.971         18.778         11.435        142.533         44.000        240.225              0        438.193    SEGOVIA
                       SEVILLA         1.650.159         20.793        208.880        302.624        736.000        381.862        112.753      1.516.613    SEVILLA
                       SORIA           2.758.265         46.850         33.823      2.067.737         34.000        575.855              0      2.711.415    SORIA
                       TARRAGONA      29.512.164      1.236.454        627.397      1.101.372         59.000     26.487.941              0     28.275.710    TARRAGONA
                       TERUEL          7.458.237        575.304         23.382        217.142         50.000      6.592.409              0      6.882.933    TERUEL
                       TOLEDO          4.465.289        117.871        311.526        156.199        300.000      3.579.693              0      4.347.418    TOLEDO
                       VALENCIA       14.865.614        482.045      1.232.360        668.107        189.000     12.294.102      1.118.259     13.265.310    VALENCIA
                       VALLADOLID      1.166.005         27.667         88.898        289.000        192.000        568.440              0      1.138.338    VALLADOLID
                       VIZCAYA         5.815.353        209.346        104.775        170.533          4.000      5.326.699              0      5.606.007    VIZCAYA
                       ZAMORA          3.393.716         19.697      2.291.061        894.969        130.000         57.989              0      3.374.019    ZAMORA
                       ZARAGOZA        7.400.120        146.999        658.942      3.047.459        156.000      3.390.720              0      7.253.121    ZARAGOZA
                       CEUTA             222.493         19.520              0              0              0        202.973              0        202.973    CEUTA
                       MELILLA           221.979         14.242              0              0              0        207.737              0        207.737    MELILLA
                                     -----------    -----------    -----------    -----------    -----------    -----------    -----------    -----------
                      TOTALES.....   290.772.585     10.452.190     32.524.701     41.744.623      9.197.249    196.853.822      3.144.962    277.175.433    TOTALES

               * Los datos de Madrid incluyen la produccin y potencia de centrales hidrulicas pertenecientes al rgimen especial de las que no se ha recibido informacin directa.
