
                           IV.5 POTENCIA, PRODUCCION, CONSUMO Y COSTE DE COMBUSTIBLES EN CENTRALES TERMOELECTRICAS CONVENCIONALES
                                  DESGLOSADAS POR TIPOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS


                                                                                                SOLID. LIQ.    SOLIDOS      SOLIDOS      LIQUIDOS    OTROS COM-
                                                           SOLIDOS      LIQUIDOS     GASEOSOS    Y GASEOSOS   Y LIQUIDOS   Y GASEOSOS   Y GASEOSOS   BUSTIBLES
                                                         -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------

                           NUMERO DE CENTRALES  NUMERO            18           91          545           18           15           18           50           12

                           POTENCIA BRUTA       KW        10.801.506    4.588.271   27.540.061    1.203.818    1.281.563      473.238    2.162.995      159.589

                           POTENCIA NETA        KW        10.388.946    4.432.597   26.235.185    1.187.791    1.266.838      456.482    2.130.688      149.177

                           PRODUCCION BRUTA     MWH       40.715.394   15.599.328   74.276.051    6.364.953    3.379.917    3.071.274    5.074.525      759.298

                           PRODUCCION NETA      MWH       37.888.485   14.876.042   71.673.450    5.966.508    3.286.247    2.882.951    4.891.647      612.160

                           HULLA RICA           TM         7.251.157                              1.474.985       24.401

                           HULLA POBRE          TM         5.480.418                   216.593                    13.020

                           ANTRACITA RICA       TM

                           ANTRACITA POBRE      TM         3.518.644

                           HULLA SUBBITUMOSA    TM         2.851.878

                           LIGNITO PARDO        TM

                           FUEL-OIL             TM            54.909    1.767.668       50.221        5.171        1.668                    54.007

                           OTROS PRODUCTOS PETR TM            36.536    1.021.027        4.287        1.428        3.532        3.128       86.623          772

                           GAS NATURAL          MILES M3      13.613      498.388   11.938.636       58.679      355.136      252.204      688.020        2.021

                           GAS DE HORNO ALTO    MILES M3                                90.386    2.852.033

                           OTROS COMBUSTIBLES G MILES M3                               142.660       30.655                     7.633       14.217        7.919

                           OTROS COMB. SOLIDOS  TM           154.370        3.233      275.998    1.380.814      580.065    1.582.367      108.702    1.110.279

                           RECUPERACION DE CALO GCAL                        1.591       30.205                    66.994                                206.863

                           COSTES DE COMBUSTIBL MILLONES       1.172        1.708        3.130          188          107          115          274           30

                           COSTE KWH BRUTO      CTS/KWH         2,88        10,95         4,21         2,95         3,17         3,74          5,4         3,95
                           COSTE KWH NETO       CTS/KWH         3,09        11,48         4,37         3,15         3,26         3,99          5,6          4,9



                           Desglose limitado a consumos disponibles en centrales con produccin.
