
                              V.2. NUMERO DE CLIENTES, POTENCIA Y CONSUMO NETO POR TARIFAS. DATOS TOTALES.
                                   -----------------------------------------------------------------------



                                                              NUMERO     POTENCIA    CONSUMO     POTENCIA     CONSUMO      HORAS        VALOR       PRECIO
                                                                DE      CONTRATADA     NETO    POR CLIENTE  POR CLIENTE     DE       FACTURACION   UNITARIO
                C O N C E P T O S                            CLIENTES     EN KW      EN MW-H      EN KW       EN MW-H   UTILIZACION  MILES EUROS   EUROS/KWH
                -----------------------------------------  ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ----------- ------------- -----------

                B A J A   T E N S I O N

                    Bono Social                              2.728.092   6.246.040   5.031.972        2,29         1,84         806       765.800       0,152

                    T.U.R. Con/Sin D.H.A hasta 10 kW        17.079.411  73.536.187  50.499.622        4,31         2,96         687     8.790.117       0,174

                    MERCADO LIBRE hasta 10 kW                7.031.532  31.623.170  19.143.740        4,50         2,72         605     3.207.512       0,168

                    MERCADO LIBRE superior a 10 kW           1.785.714  41.944.529  46.802.748       23,49        26,21       1.116     7.262.201       0,155

                A L T A   T E N S I O N

                    MERCADO LIBRE 3.1A de 1 kV a 36 kV          87.562   8.802.742  16.492.509      100,53       188,35       1.874     2.069.900       0,126

                    MERCADO LIBRE 6.1 de 1 kV a 36 kV           21.575  19.537.071  57.773.796      905,54     2.677,81       2.957     5.402.559       0,094

                    MERCADO LIBRE 6.2 de 36 kV a 72,5 kV         1.553   4.306.281  15.794.878    2.772,88    10.170,56       3.668     1.078.501       0,068

                    MERCADO LIBRE 6.3 de 72,5 kV a 145 kV          366   1.958.459   8.232.808    5.350,98    22.494,01       4.204       513.166       0,062

                    MERCADO LIBRE 6.4-6.5 mayor o igual a          451   4.961.664  25.469.943   11.001,47    56.474,37       5.133     1.315.789       0,052
                                                           ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ----------- ------------- -----------

                                    T O T A L E S           28.736.256 192.916.143 245.242.016        6,71         8,53       1.271    30.405.545       0,124
