      V.3.1 NUMERO DE CLIENTES POR TARIFAS Y PROVINCIAS

                                                   B A J A    T E N S I O N                        
                        --------------------------------------------------------------------------

                           Bono Social        T.U.R. (2)         M.Libre            M.Libre     
  CLAVE PROVINCIA                             < 10kW             < 10kW             > 10 kW
  ----- ---------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------
    1   ALAVA                       10.031            103.043             62.490             14.396
    2   ALBACETE                    38.661            120.786             75.753             22.416
    3   ALICANTE                   142.830            793.993            361.742             73.908
    4   ALMERIA                     47.114            299.766             57.569             20.663
    5   AVILA                       26.689             97.843             54.048              7.794
    6   BADAJOZ                     56.100            224.702            125.756             20.551
    7   BALEARES                    43.828            419.677            135.291             60.060
    8   BARCELONA                  146.921          1.714.428            774.545            227.364
    9   BURGOS                      36.546            168.815             75.061             17.129
   10   CACERES                     39.751            108.770            150.900             20.488
   11   CADIZ                       64.018            427.057            155.757             30.041
   12   CASTELLON                   46.616            271.085            128.130             20.199
   13   CIUDAD REAL                 52.016            218.972             63.536             31.270
   14   CORDOBA                     38.900            298.740             87.941             23.534
   15   LA CORUA                  125.232            496.662            109.901             43.462
   16   CUENCA                      34.428            101.726             32.199             13.650
   17   GIRONA                      31.450            339.360            137.810             44.605
   18   GRANADA                     74.776            373.395             98.537             23.285
   19   GUADALAJARA                 25.477            111.886             50.456             10.103
   20   GUIPUZCOA                   23.551            244.201            130.066             31.822
   21   HUELVA                      38.423            225.024             58.057             12.516
   22   HUESCA                       9.558            113.655             51.110             13.598
   23   JAEN                        59.379            267.932             57.545             17.621
   24   LEON                        52.999            244.084             76.862             21.794
   25   LLEIDA                      13.381            155.927             79.094             27.092
   26   LA RIOJA                    14.649            146.682             63.635             16.414
   27   LUGO                        45.276            161.893             38.929             14.102
   28   MADRID                     206.876          1.976.288            928.190            229.668
   29   MALAGA                     126.501            690.567            127.246             66.757
   30   MURCIA                      96.586            440.954            265.063             47.014
   31   NAVARRA                     21.572            224.044             99.574             29.108
   32   ORENSE                      58.754            171.552             22.386             14.392
   33   ASTURIAS                    47.309            296.983            332.377             53.288
   34   PALENCIA                    19.028             66.697             39.039              6.550
   35   LAS PALMAS                  57.735            410.869             77.739             32.072
   36   PONTEVEDRA                  90.321            367.677             98.207             32.899
   37   SALAMANCA                   36.548            144.810             85.422             16.255
   38   S.C.TENERIFE                74.715            397.585             57.304             23.800
   39   CANTABRIA                   40.804            238.132            126.991             22.803
   40   SEGOVIA                     18.685            102.706             23.551              7.729
   41   SEVILLA                     84.082            645.231            174.692             45.823
   42   SORIA                       11.568             56.731             18.407              5.103
   43   TARRAGONA                   38.891            365.370            126.639             38.216
   44   TERUEL                      20.197             88.906             14.974              7.489
   45   TOLEDO                      53.943            270.405             99.280             38.843
   46   VALENCIA                   158.435            931.489            418.090             69.797
   47   VALLADOLID                  23.802            159.707            127.174             19.468
   48   VIZCAYA                     45.770            328.737            235.671             39.196
   49   ZAMORA                      23.391             99.345             40.403              8.472
   50   ZARAGOZA                    33.974            354.519            144.688             46.330
   51   CEUTA                            0                  1             27.796              2.123
   52   MELILLA                          5                  2             27.909              2.642
                         -----------------  -----------------  -----------------  -----------------
               TOTALES           2.728.092         17.079.411          7.031.532          1.785.714
Notas Aclaratorias: (1) Con/Sin D.H.A.




                                          A L T A    T E N S I O N                                      
       ----------------------------------------------------------------------------------------------   

        3.1A            6.1             6.2             6.3             6.4-6.5   
        1 a 36 kV       1 a 36 kV       36 a 72,5kV     72,5 a 145kV    >=145kV           T O T A L    CONSUMOS PROP.   T O T A L E S  PROV.
       --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  -----
                  467             333               4               0               6         190.770               3         190.773      1
                2.816             410              10              39              16         260.907               4         260.911      2
                4.881             880               8               2               0       1.378.244               7       1.378.251      3
                  942             238               6               8               4         426.310               0         426.310      4
                1.085              50               9               5               0         187.523               0         187.523      5
                2.817             210              70               2               3         430.211               2         430.213      6
                  697             359               4               0               0         659.916               2         659.918      7
                1.326           2.492               4              10              16       2.867.106              29       2.867.135      8
                  888             143             111               6              51         298.750               7         298.757      9
                2.610              97             101               2               0         322.719               0         322.719     10
                1.130             313              26               1              39         678.382               1         678.383     11
                2.813             488              12               0              14         469.357              22         469.379     12
                3.217             220              21              10               7         369.269               2         369.271     13
                2.217             250              15              13               4         451.614               5         451.619     14
                1.485             440              53              13              12         777.260              17         777.277     15
                1.487              82               4              10              17         183.603               1         183.604     16
                  231             405               2               4               0         553.867               5         553.872     17
                1.220             281              16               4               8         571.522               2         571.524     18
                  888             142              10              12              17         198.991               1         198.992     19
                  790             549               0              11               3         430.993              12         431.005     20
                  935             199              27               3               2         335.186               2         335.188     21
                  514             154              14               5              11         188.619               7         188.626     22
                1.747             300               8              12               0         404.544               3         404.547     23
                1.235             174              86              14              10         397.258               4         397.262     24
                  312             248               3              11               5         276.073              11         276.084     25
                1.160             203              73               0               6         242.822               6         242.828     26
                  439             140               3              45               2         260.829               1         260.830     27
                5.289           3.279             141               5              16       3.349.752              16       3.349.768     28
                1.415             504              15               1               4       1.013.010               3       1.013.013     29
                6.516             792              18              22               0         856.965               4         856.969     30
                1.962             434             199               1              16         376.910              11         376.921     31
                  577             146               0               8               4         267.819               0         267.819     32
                  696             494               8              17               9         731.181               5         731.186     33
                  601              71              42               1              19         132.048               3         132.051     34
                  543             400               3               0               0         579.361               0         579.361     35
                1.337             511               7               4               9         590.972               6         590.978     36
                1.337             101              42               5               3         284.523               2         284.525     37
                  821             290               3               0               0         554.518               1         554.519     38
                  430             236              27               2               7         429.432               6         429.438     39
                1.781              81              13               0               1         154.547               2         154.549     40
                3.062             655              24               9               8         953.586               3         953.589     41
                  384              52              29               3              19          92.296               2          92.298     42
                  280             422               6              11              12         569.847              10         569.857     43
                  453              78               7               3               2         132.109               1         132.110     44
                3.673             417              34               5               4         466.604              15         466.619     45
                9.064           1.306              10              11              14       1.588.216              28       1.588.244     46
                2.485             212              98               0               4         332.950               4         332.954     47
                1.074             629               0               6               3         651.086              10         651.096     48
                  779              49              48               3               9         172.499               0         172.499     49
                2.566             593              79               7              35         582.791               9         582.800     50
                   37              12               0               0               0          29.969               0          29.969     51
                   51              11               0               0               0          30.620               0          30.620     52

       --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------
               87.562          21.575           1.553             366             451      28.736.256             297      28.736.553
