

1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS MENSUALES                                AGOSTO     2008
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                             PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh                          PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     --------------------------------------------------            ------------------------------------------------
AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL       BOMBEO  HIDROELECT.  EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ----------- ----------- ------------- ------------ ----------- ---------- ---------- ------------ ------------
ANDALUCIA                 62.937     170.008     2.914.081     3.147.026     27.366     33.173   166.847     2.835.655     3.035.675

ARAGON                   249.643     243.855     1.266.309     1.759.807     12.662    232.470   239.254     1.215.892     1.687.616

CANARIAS                       0      67.914       785.731       853.645          0          0    67.900       741.148       809.048

CANTABRIA                 29.989           0        91.759       121.748     35.205     -5.553         0        85.619        80.066

CASTILLA LA MANCHA        34.258     428.311     1.428.261     1.890.830     28.836      4.832   425.664     1.343.045     1.773.541

CASTILLA Y LEON          249.878     288.068     1.481.477     2.019.423          0    246.607   283.425     1.384.410     1.914.442

CATALUA                 255.658      37.990     3.529.629     3.823.277     16.909    234.650    37.006     3.382.478     3.654.134

COMUNIDAD DE MADRID       13.899           0        74.671        88.570          0     13.731         0        69.869        83.600

COM.FORAL DE NAVARRA      13.958     173.058       519.792       706.808          0     13.890   171.762       509.128       694.780

COMUNID. VALENCIANA       86.344      56.868     1.616.959     1.760.171     60.294     24.522    55.162     1.566.112     1.645.796

EXTREMADURA              212.025           0     1.418.775     1.630.800        282    209.552         0     1.364.878     1.574.430

GALICIA                  313.908     363.117     1.656.289     2.333.314     19.225    290.658   357.877     1.598.011     2.246.546

ISLAS BALEARES                 0         328       692.407       692.735          0          0       318       651.618       651.936

LA RIOJA                  11.221      38.748       208.661       258.630          0     11.199    38.086       203.990       253.275

PAIS VASCO                10.736      22.384     1.011.921     1.045.041          0     10.664    22.178       982.644     1.015.486

PRINCIP. DE ASTURIAS      47.227      30.694       862.753       940.674          0     46.172    30.082       802.237       878.491

REGION DE MURCIA           6.978      14.244     1.285.183     1.306.405          0      6.938    14.001     1.241.517     1.262.456

CEUTA                          0           0        18.898        18.898          0          0         0        17.895        17.895

MELILLA                        0           0        20.476        20.476          0          0         0        19.301        19.301


                     ----------- ----------- ------------- ------------- ---------- --------- ---------- ------------- ------------
T O T A L              1.598.659   1.935.587    20.884.032    24.418.278    200.779  1.373.505 1.909.562    20.015.447    23.298.514
