

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               AGOSTO     2008
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                             PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh                          PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     --------------------------------------------------            ------------------------------------------------
AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL       BOMBEO  HIDROELECT.  EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ----------- ----------- ------------- ------------ ----------- ---------- ---------- ------------ ------------
ANDALUCIA                484.514   1.553.005    22.605.477    24.642.996    261.803    206.597 1.523.121    21.982.376    23.712.094

ARAGON                 2.398.487   2.427.996    10.850.822    15.677.305    162.050  2.190.118 2.372.521    10.222.470    14.785.109

CANARIAS                       0     329.141     6.165.060     6.494.201          0          0   327.219     5.812.260     6.139.479

CANTABRIA                472.933       6.240       714.832     1.194.005    352.588    110.549     6.053       667.553       784.155

CASTILLA LA MANCHA       393.388   4.214.602    10.238.026    14.846.016    266.616    120.472 4.179.430     9.668.865    13.968.767

CASTILLA Y LEON        3.920.843   3.307.640    12.065.034    19.293.517    309.577  3.549.078 3.250.573    11.311.927    18.111.578

CATALUA               2.758.850     448.122    28.842.163    32.049.135    274.963  2.436.816   436.567    27.711.105    30.584.488

COMUNIDAD DE MADRID       68.367           0       746.011       814.378          0     67.515         0       680.453       747.968

COM.FORAL DE NAVARRA     286.509   1.454.509     3.498.173     5.239.191          0    283.909 1.443.745     3.422.912     5.150.566

COMUNID. VALENCIANA      631.608     629.703    13.642.417    14.903.728    553.472     66.865   612.183    13.215.691    13.894.739

EXTREMADURA            1.084.448           0    10.385.491    11.469.939     38.469  1.030.332         0    10.012.868    11.043.200

GALICIA                3.518.958   4.230.348    10.339.584    18.088.890    199.435  3.264.036 4.143.012     9.908.715    17.315.763

ISLAS BALEARES                 0       3.253     4.396.518     4.399.771          0          0     3.156     4.120.631     4.123.787

LA RIOJA                  91.053     549.510     2.506.960     3.147.523          0     90.905   540.279     2.453.820     3.085.004

PAIS VASCO               192.743     274.004     8.388.773     8.855.520          0    191.402   271.776     8.107.715     8.570.893

PRINCIP. DE ASTURIAS     979.537     310.562     7.671.408     8.961.507     50.291    912.934   301.977     7.151.923     8.366.834

REGION DE MURCIA          38.438     173.508    11.515.294    11.727.240          0     38.158   170.424    11.134.728    11.343.310

CEUTA                          0           0       144.380       144.380          0          0         0       136.866       136.866

MELILLA                        0           0       124.150       124.150          0          0         0       117.218       117.218


                     ----------- ----------- ------------- ------------- ---------- --------- ---------- ------------- ------------
T O T A L             17.320.676  19.912.143   164.840.573   202.073.392  2.469.264 14.559.68619.582.036   157.840.096   191.981.818
