

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               DICIEMBRE  2008
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                             PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh                          PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     --------------------------------------------------            ------------------------------------------------
AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL       BOMBEO  HIDROELECT.  EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ----------- ----------- ------------- ------------ ----------- ---------- ---------- ------------ ------------
ANDALUCIA                691.199   2.248.510    33.829.741    36.769.450    434.645    234.340 2.206.720    32.644.850    35.085.910

ARAGON                 3.235.881   3.826.397    14.769.022    21.831.300    239.311  2.932.820 3.746.884    13.921.015    20.600.719

CANARIAS                       0     446.315     9.338.942     9.785.257          0          0   444.385     8.808.980     9.253.365

CANTABRIA                739.425      15.228     1.068.994     1.823.647    579.782    144.813    14.941       999.477     1.159.231

CASTILLA LA MANCHA       579.995   6.419.838    16.086.430    23.086.263    356.588    213.976 6.374.660    15.159.150    21.747.786

CASTILLA Y LEON        5.359.850   5.031.782    19.018.625    29.410.257    483.155  4.794.287 4.954.259    17.827.668    27.576.214

CATALUA               3.778.165     769.484    40.217.111    44.764.760    412.243  3.302.052   750.840    38.623.191    42.676.083

COMUNIDAD DE MADRID       95.637           0     1.117.426     1.213.063          0     94.430         0     1.021.757     1.116.187

COM.FORAL DE NAVARRA     408.112   2.322.076     4.819.669     7.549.857          0    404.839 2.306.942     4.712.083     7.423.864

COMUNID. VALENCIANA    1.070.339   1.055.579    20.820.378    22.946.296    977.605     74.548 1.025.361    20.176.567    21.276.476

EXTREMADURA            1.286.914           0    16.136.310    17.423.224     42.519  1.224.408         0    15.561.760    16.786.168

GALICIA                5.167.316   6.456.409    16.304.948    27.928.673    296.917  4.790.903 6.335.963    15.646.461    26.773.327

ISLAS BALEARES                 0       5.497     6.468.743     6.474.240          0          0     5.332     6.064.820     6.070.152

LA RIOJA                 134.262     954.465     3.678.431     4.767.158          0    134.041   940.091     3.600.437     4.674.569

PAIS VASCO               320.667     440.845    12.167.018    12.928.530          0    318.536   437.715    11.780.885    12.537.136

PRINCIP. DE ASTURIAS   1.591.210     507.329    12.337.055    14.435.594     73.577  1.491.375   494.837    11.539.050    13.525.262

REGION DE MURCIA          55.132     253.574    16.302.842    16.611.548          0     54.730   249.867    15.801.463    16.106.060

CEUTA                          0           0       219.394       219.394          0          0         0       207.881       207.881

MELILLA                        0           0       194.723       194.723          0          0         0       183.694       183.694


                     ----------- ----------- ------------- ------------- ---------- --------- ---------- ------------- ------------
T O T A L             24.514.104  30.753.328   244.895.802   300.163.234  3.896.342 20.210.09830.288.797   234.281.189   284.780.084
