

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               JUNIO      2008
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                             PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh                          PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     --------------------------------------------------            ------------------------------------------------
AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL       BOMBEO  HIDROELECT.  EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ----------- ----------- ------------- ------------ ----------- ---------- ---------- ------------ ------------
ANDALUCIA                335.540   1.213.439    16.329.295    17.878.274    220.048    105.935 1.189.804    15.870.935    17.166.674

ARAGON                 1.759.371   1.922.742     8.085.346    11.767.459    131.970  1.593.512 1.876.840     7.743.167    11.213.519

CANARIAS                       0     195.800     4.612.653     4.808.453          0          0   193.906     4.349.725     4.543.631

CANTABRIA                380.605       6.240       530.273       917.118    272.264     99.695     6.053       494.699       600.447

CASTILLA LA MANCHA       315.390   3.418.990     7.379.504    11.113.884    201.946    108.397 3.388.405     6.975.801    10.472.603

CASTILLA Y LEON        3.179.588   2.725.187     8.769.242    14.674.017    302.022  2.822.871 2.677.435     8.222.235    13.722.541

CATALUA               2.080.311     372.393    22.221.018    24.673.722    224.298  1.820.005   362.830    21.372.487    23.555.322

COMUNIDAD DE MADRID       38.317           0       574.147       612.464          0     37.783         0       522.610       560.393

COM.FORAL DE NAVARRA     252.442   1.107.595     2.452.105     3.812.142          0    250.005 1.099.070     2.398.204     3.747.279

COMUNID. VALENCIANA      465.088     521.907    10.260.663    11.247.658    420.600     36.284   507.620     9.940.219    10.484.123

EXTREMADURA              647.311           0     7.525.648     8.172.959     37.534    598.815         0     7.259.460     7.858.275

GALICIA                2.862.120   3.298.702     7.122.366    13.283.188    165.138  2.650.902 3.227.593     6.807.278    12.685.773

ISLAS BALEARES                 0       2.653     3.025.042     3.027.695          0          0     2.574     2.830.023     2.832.597

LA RIOJA                  65.785     467.142     1.983.321     2.516.248          0     65.685   459.311     1.941.544     2.466.540

PAIS VASCO               167.328     227.635     6.147.797     6.542.760          0    166.140   225.844     5.928.884     6.320.868

PRINCIP. DE ASTURIAS     877.580     243.961     5.835.140     6.956.681     46.091    817.309   236.304     5.439.846     6.493.459

REGION DE MURCIA          25.177     147.834     8.845.075     9.018.086          0     24.979   145.191     8.557.099     8.727.269

CEUTA                          0           0       106.625       106.625          0          0         0       101.096       101.096

MELILLA                        0           0        97.840        97.840          0          0         0        92.083        92.083


                     ----------- ----------- ------------- ------------- ---------- --------- ---------- ------------- ------------
T O T A L             13.451.953  15.872.220   121.903.100   151.227.273  2.021.911 11.198.31715.598.780   116.847.395   143.644.492
