

1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS MENSUALES                                NOVIEMBRE  2008
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                             PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh                          PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     --------------------------------------------------            ------------------------------------------------
AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL       BOMBEO  HIDROELECT.  EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ----------- ----------- ------------- ------------ ----------- ---------- ---------- ------------ ------------
ANDALUCIA                 56.515     162.779     2.670.363     2.889.657     46.326      8.904   159.865     2.593.213     2.761.982

ARAGON                   212.534     478.656       799.658     1.490.848     19.909    188.489   470.195       751.765     1.410.449

CANARIAS                       0      21.656       769.498       791.154          0          0    21.656       726.018       747.674

CANTABRIA                 90.679       2.111        86.238       179.028     78.768     10.251     2.111        80.878        93.240

CASTILLA LA MANCHA        59.238     563.375     1.445.493     2.068.106     31.882     26.565   561.106     1.357.249     1.944.920

CASTILLA Y LEON          311.235     529.321     1.859.412     2.699.968     57.110    250.515   521.794     1.744.521     2.516.830

CATALUA                 283.874     102.937     2.640.812     3.027.623     35.324    243.956   100.362     2.536.604     2.880.922

COMUNIDAD DE MADRID        3.251           0        94.721        97.972          0      3.188         0        87.030        90.218

COM.FORAL DE NAVARRA      39.754     279.860       370.412       690.026          0     39.541   277.773       361.594       678.908

COMUNID. VALENCIANA      122.454     128.882     1.526.245     1.777.581    126.252     -5.646   125.015     1.478.471     1.597.840

EXTREMADURA               23.901           0     1.420.726     1.444.627      1.294     21.603         0     1.371.106     1.392.709

GALICIA                  318.043     656.935     1.526.952     2.501.930     30.150    282.635   646.832     1.471.174     2.400.641

ISLAS BALEARES                 0         620       463.516       464.136          0          0       601       433.825       434.426

LA RIOJA                  12.259     142.933       341.416       496.608          0     12.241   140.717       334.178       487.136

PAIS VASCO                47.115      53.568     1.016.362     1.117.045          0     46.836    53.230       988.147     1.088.213

PRINCIP. DE ASTURIAS     197.139      63.681     1.243.269     1.504.089      2.580    191.363    62.467     1.170.478     1.424.308

REGION DE MURCIA           4.178      28.095     1.152.170     1.184.443          0      4.149    27.676     1.128.780     1.160.605

CEUTA                          0           0        18.348        18.348          0          0         0        17.394        17.394

MELILLA                        0           0        16.630        16.630          0          0         0        15.669        15.669


                     ----------- ----------- ------------- ------------- ---------- --------- ---------- ------------- ------------
T O T A L              1.782.169   3.215.409    19.462.241    24.459.819    429.595  1.324.590 3.171.400    18.648.094    23.144.084
