

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               NOVIEMBRE  2008
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                             PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh                          PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     --------------------------------------------------            ------------------------------------------------
AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL       BOMBEO  HIDROELECT.  EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ----------- ----------- ------------- ------------ ----------- ---------- ---------- ------------ ------------
ANDALUCIA                611.935   2.026.865    31.267.809    33.906.609    367.273    224.079 1.988.628    30.166.830    32.379.537

ARAGON                 2.919.816   3.461.868    13.644.490    20.026.174    202.729  2.660.319 3.387.951    12.856.078    18.904.348

CANARIAS                       0     423.757     8.539.191     8.962.948          0          0   421.832     8.053.725     8.475.557

CANTABRIA                651.557      11.497       976.775     1.639.829    521.003    117.498    11.265       913.164     1.041.927

CASTILLA LA MANCHA       522.435   5.660.135    14.673.105    20.855.675    329.869    184.169 5.618.249    13.834.354    19.636.772

CASTILLA Y LEON        4.913.345   4.534.413    17.251.221    26.698.979    399.925  4.439.166 4.463.714    16.172.787    25.075.667

CATALUA               3.434.511     657.374    37.498.750    41.590.635    355.556  3.020.542   641.625    36.021.497    39.683.664

COMUNIDAD DE MADRID       85.846           0     1.024.257     1.110.103          0     84.722         0       936.039     1.020.761

COM.FORAL DE NAVARRA     358.152   2.103.574     4.694.275     7.156.001          0    355.142 2.089.609     4.592.107     7.036.858

COMUNID. VALENCIANA      954.246     897.004    18.759.049    20.610.299    863.452     74.431   871.543    18.175.227    19.121.201

EXTREMADURA            1.217.398           0    14.659.616    15.877.014     40.759  1.157.907         0    14.134.875    15.292.782

GALICIA                4.404.409   5.812.672    14.982.618    25.199.699    276.327  4.058.317 5.702.194    14.376.569    24.137.080

ISLAS BALEARES                 0       4.805     5.934.722     5.939.527          0          0     4.661     5.561.527     5.566.188

LA RIOJA                 119.852     837.533     3.467.061     4.424.446          0    119.657   824.960     3.393.525     4.338.142

PAIS VASCO               255.878     395.209    11.246.785    11.897.872          0    254.127   392.424    10.887.218    11.533.769

PRINCIP. DE ASTURIAS   1.281.641     450.960    11.062.855    12.795.456     67.061  1.192.731   439.512    10.347.266    11.979.509

REGION DE MURCIA          51.661     235.529    15.154.167    15.441.357          0     51.291   231.822    14.687.324    14.970.437

CEUTA                          0           0       198.971       198.971          0          0         0       188.501       188.501

MELILLA                        0           0       175.953       175.953          0          0         0       165.984       165.984


                     ----------- ----------- ------------- ------------- ---------- --------- ---------- ------------- ------------
T O T A L             21.782.682  27.513.195   225.211.670   274.507.547  3.423.954 17.994.09827.089.989   215.464.597   260.548.684
