

1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS MENSUALES                                SEPTIEMBRE 2008
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                             PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh                          PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     --------------------------------------------------            ------------------------------------------------
AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL       BOMBEO  HIDROELECT.  EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ----------- ----------- ------------- ------------ ----------- ---------- ---------- ------------ ------------
ANDALUCIA                 37.440     153.764     3.037.540     3.228.744     28.082      7.382   150.527     2.720.822     2.878.731

ARAGON                   175.194     269.846     1.056.479     1.501.519     17.754    153.797   264.563       999.169     1.417.529

CANARIAS                       0      29.584       809.135       838.719          0          0    29.582       764.779       794.361

CANTABRIA                 31.385       1.498        91.512       124.395     38.477     -7.776     1.453        85.950        79.627

CASTILLA LA MANCHA        27.501     380.887     1.428.181     1.836.569     13.510     13.480   378.479     1.342.397     1.734.356

CASTILLA Y LEON          350.084     316.206     1.662.816     2.329.106      1.809    343.759   310.881     1.558.977     2.213.617

CATALUA                 234.375      50.166     2.951.877     3.236.418     18.225    212.380    49.487     2.836.673     3.098.540

COMUNIDAD DE MADRID        7.799           0        84.999        92.798          0      7.689         0        78.324        86.013

COM.FORAL DE NAVARRA      16.361     191.965       480.102       688.428          0     16.262   190.851       469.618       676.731

COMUNID. VALENCIANA       85.956      63.663     1.882.913     2.032.532     75.783      8.645    61.753     1.826.558     1.896.956

EXTREMADURA               84.586           0     1.394.616     1.479.202         66     83.259         0     1.344.048     1.427.307

GALICIA                  301.353     456.606     1.684.599     2.442.558     25.765    271.173   449.460     1.625.237     2.345.870

ISLAS BALEARES                 0         462       587.338       587.800          0          0       448       550.364       550.812

LA RIOJA                   9.278      67.122       283.061       359.461          0      9.262    65.996       277.053       352.311

PAIS VASCO                10.251      26.663     1.038.061     1.074.975          0     10.177    26.444     1.011.832     1.048.453

PRINCIP. DE ASTURIAS      42.701      35.601       922.792     1.001.094      6.585     34.995    34.837       869.468       939.300

REGION DE MURCIA           5.865      12.331     1.214.402     1.232.598          0      5.831    12.127     1.178.872     1.196.830

CEUTA                          0           0        18.236        18.236          0          0         0        17.228        17.228

MELILLA                        0           0        18.169        18.169          0          0         0        17.091        17.091


                     ----------- ----------- ------------- ------------- ---------- --------- ---------- ------------- ------------
T O T A L              1.420.129   2.056.364    20.646.828    24.123.321    226.056  1.170.315 2.026.888    19.574.460    22.771.663
