

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               SEPTIEMBRE 2008
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                             PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh                          PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     --------------------------------------------------            ------------------------------------------------
AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL       BOMBEO  HIDROELECT.  EOLICA     TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ----------- ----------- ------------- ------------ ----------- ---------- ---------- ------------ ------------
ANDALUCIA                521.954   1.706.769    25.643.017    27.871.740    289.885    213.979 1.673.648    24.703.198    26.590.825

ARAGON                 2.573.681   2.697.842    11.907.301    17.178.824    179.804  2.343.915 2.637.084    11.221.639    16.202.638

CANARIAS                       0     358.725     6.974.195     7.332.920          0          0   356.801     6.577.039     6.933.840

CANTABRIA                504.318       7.738       806.344     1.318.400    391.065    102.773     7.506       753.503       863.782

CASTILLA LA MANCHA       420.889   4.595.489    11.666.207    16.682.585    280.126    133.952 4.557.909    11.011.262    15.703.123

CASTILLA Y LEON        4.270.927   3.623.846    13.727.850    21.622.623    311.386  3.892.837 3.561.454    12.870.904    20.325.195

CATALUA               2.993.225     498.288    31.794.040    35.285.553    293.188  2.649.196   486.054    30.547.778    33.683.028

COMUNIDAD DE MADRID       76.166           0       831.010       907.176          0     75.204         0       758.777       833.981

COM.FORAL DE NAVARRA     302.870   1.646.474     3.978.275     5.927.619          0    300.171 1.634.596     3.892.530     5.827.297

COMUNID. VALENCIANA      717.564     693.366    15.525.330    16.936.260    629.255     75.510   673.936    15.042.249    15.791.695

EXTREMADURA            1.169.034           0    11.780.107    12.949.141     38.535  1.113.591         0    11.356.916    12.470.507

GALICIA                3.820.311   4.686.954    12.024.183    20.531.448    225.200  3.535.209 4.592.472    11.533.952    19.661.633

ISLAS BALEARES                 0       3.715     4.983.856     4.987.571          0          0     3.604     4.670.995     4.674.599

LA RIOJA                 100.331     616.632     2.790.021     3.506.984          0    100.167   606.275     2.730.873     3.437.315

PAIS VASCO               202.994     300.667     9.426.834     9.930.495          0    201.579   298.220     9.119.547     9.619.346

PRINCIP. DE ASTURIAS   1.022.238     346.163     8.594.200     9.962.601     56.876    947.929   336.814     8.021.391     9.306.134

REGION DE MURCIA          44.303     185.839    12.729.696    12.959.838          0     43.989   182.551    12.313.600    12.540.140

CEUTA                          0           0       162.616       162.616          0          0         0       154.094       154.094

MELILLA                        0           0       142.319       142.319          0          0         0       134.309       134.309


                     ----------- ----------- ------------- ------------- ---------- --------- ---------- ------------- ------------
T O T A L             18.740.805  21.968.507   185.487.401   226.196.713  2.695.320 15.730.00121.608.924   177.414.556   214.753.481
