
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                DICIEMBRE  2009
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS


                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 ----------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    FOTOVOLTAICA   TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ------------  ------------- -------------
                 ALAVA                11.534      27.910           355        41.459         81.258
                 ALBACETE              9.683     330.328        19.815        16.581        376.407
                 ALICANTE                  0           0         7.576         5.577         13.153
                 ALMERIA                   0     104.311         2.988       431.424        538.723
                 AVILA                 3.611      19.677         2.652             0         25.940
                 BADAJOZ                  34           0        17.487         4.729         22.250
                 BALEARES                  0           0         4.090       489.156        493.246
                 BARCELONA             6.613      22.848         2.837       648.162        680.460
                 BURGOS                7.221     284.797           841       438.591        731.450
                 CACERES              76.777           0         9.328       727.189        813.294
                 CADIZ                   234     180.090         4.050     1.144.052      1.328.426
                 CASTELLON             3.070     152.649         2.947       586.163        744.829
                 CIUDAD REAL               0      54.535        11.475       276.350        342.360
                 CORDOBA               3.829           0        11.325        65.969         81.123
                 LA CORUA           202.659     299.333            80       915.068      1.417.140
                 CUENCA               12.272     213.605        13.019        23.424        262.320
                 GIRONA               11.616           0         1.133        13.504         26.253
                 GRANADA               3.541      71.804         7.487        46.632        129.464
                 GUADALAJARA          15.086     193.662         1.378       740.980        951.106
                 GUIPUZCOA             4.367           0           139        41.211         45.717
                 HUELVA                    0       7.965         4.166       561.145        573.276
                 HUESCA              175.955      60.769           659        50.669        288.052
                 JAEN                 11.364       4.369         4.681        46.846         67.260
                 LEON                 94.721      37.622         1.158        60.758        194.259
                 LLEIDA              196.891      34.165         5.102        79.475        315.633
                 LA RIOJA              7.709     124.013         4.421       177.189        313.332
                 LUGO                317.813     420.562           147         1.509        740.031
                 MADRID                4.537           0         1.260        86.532         92.329
                 MALAGA               25.513      34.653         2.749           908         63.823
                 MURCIA                3.689      39.404        24.962       843.217        911.272
                 NAVARRA              32.650     236.349        11.529       402.604        683.132
                 ORENSE              768.920      94.031            56         9.461        872.468
                 ASTURIAS            265.520      52.677            15       615.816        934.028
                 PALENCIA              7.666     119.730         1.197        23.723        152.316
                 LAS PALMAS                0      17.618         2.389       432.911        452.918
                 PONTEVEDRA           65.089     170.615           156        20.505        256.365
                 SALAMANCA           496.153      12.279         2.373        19.018        529.823
                 S.C.TENERIFE              0      14.222         6.659       348.084        368.965
                 CANTABRIA            72.989       4.293            94        86.275        163.651
                 SEGOVIA                 335      13.720         1.345        11.011         26.411
                 SEVILLA              19.675      11.168        13.539        36.560         80.942
                 SORIA                   935     242.584         1.213        29.210        273.942
                 TARRAGONA            49.482      58.444         2.100     2.148.202      2.258.228
                 TERUEL                2.381      42.909         1.897       445.795        492.982
                 TOLEDO               29.300      20.986         9.889       293.207        353.382
                 VALENCIA             98.375     124.466         6.339     1.198.079      1.427.259
                 VALLADOLID            6.197      28.222         3.905        59.535         97.859
                 VIZCAYA              11.122      21.012           120       898.165        930.419
                 ZAMORA              176.038     109.038         3.285        11.030        299.391
                 ZARAGOZA             54.139     320.433         4.848       619.102        998.522
                 CEUTA                     0           0             0        20.034         20.034
                 MELILLA                   0           0             0        17.253         17.253
                                 ----------- -----------  ------------  ------------- -------------
                 T  O T A L        3.367.305   4.433.867       243.255    16.310.049     24.354.476


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                DICIEMBRE  2009
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS


                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              ------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    FOTOVOLTAICA   TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ------------- ------------- -------------
ALAVA                     81.258           0       11.491       27.910           351        40.128        79.880
ALBACETE                 376.407           0        9.539      329.134        19.619        15.971       374.263
ALICANTE                  13.153           0            0            0         7.501         5.314        12.815
ALMERIA                  538.723           0            0      101.582         2.958       410.627       515.167
AVILA                     25.940           0        3.379       19.087         2.626             0        25.092
BADAJOZ                   22.250           0           28            0        17.314         4.351        21.693
BALEARES                 493.246           0            0            0         4.050       454.241       458.291
BARCELONA                680.460           0        6.531       22.743         2.809       620.218       652.301
BURGOS                   731.450           0        7.188      279.841           833       419.926       707.788
CACERES                  813.294       6.791       69.098            0         9.236       692.570       770.904
CADIZ                  1.328.426           0          234      177.087         4.010     1.107.814     1.289.145
CASTELLON                744.829           0        3.037      148.070         2.918       570.376       724.401
CIUDAD REAL              342.360           0            0       52.899        11.361       245.243       309.503
CORDOBA                   81.123           0        3.645            0        11.213        55.891        70.749
LA CORUA              1.417.140           0      199.891      292.033            79       869.802     1.361.805
CUENCA                   262.320           0       12.155      211.750        12.890        22.697       259.492
GIRONA                    26.253           0       11.460            0         1.122        12.939        25.521
GRANADA                  129.464           0        3.435       70.848         7.413        44.956       126.652
GUADALAJARA              951.106      33.896      -18.945      191.151         1.364       692.588       866.158
GUIPUZCOA                 45.717           0        4.293            0           138        38.863        43.294
HUELVA                   573.276           0            0        7.726         4.125       544.476       556.327
HUESCA                   288.052      20.089      154.634       59.855           652        47.880       263.021
JAEN                      67.260           0       11.134        4.238         4.635        44.895        64.902
LEON                     194.259           0       93.221       36.587         1.147        52.751       183.706
LLEIDA                   315.633      57.251      136.392       33.140         5.051        76.569       251.152
LA RIOJA                 313.332           0        7.697      122.070         4.377       173.389       307.533
LUGO                     740.031           0      314.331      413.244           146         1.470       729.191
MADRID                    92.329           0        4.424            0         1.248        79.620        85.292
MALAGA                    63.823      32.727       -7.978       34.485         2.722           908        30.137
MURCIA                   911.272           0        3.652       38.782        24.715       815.489       882.638
NAVARRA                  683.132           0       32.590      235.010        11.451       393.219       672.270
ORENSE                   872.468      14.887      744.454       93.460            51         9.142       847.107
ASTURIAS                 934.028       7.749      252.182       51.964            15       571.113       875.274
PALENCIA                 152.316           0        7.557      117.357         1.185        21.666       147.765
LAS PALMAS               452.918           0            0       17.618         2.365       409.818       429.801
PONTEVEDRA               256.365           0       64.255      166.856           154        19.648       250.913
SALAMANCA                529.823     138.247      353.915       12.279         2.350        18.921       387.465
S.C.TENERIFE             368.965           0            0       14.222         6.593       328.009       348.824
CANTABRIA                163.651      70.682        1.600        4.227            93        81.094        87.014
SEGOVIA                   26.411           0          311       13.602         1.332        10.059        25.304
SEVILLA                   80.942      22.427       -3.171       10.833        13.405        35.202        56.269
SORIA                    273.942           0          934      239.461         1.201        27.712       269.308
TARRAGONA              2.258.228           0       49.016       56.691         2.079     2.067.023     2.174.809
TERUEL                   492.982           0        2.363       41.796         1.878       416.380       462.417
TOLEDO                   353.382           0       28.953       20.613         9.791       284.694       344.051
VALENCIA               1.427.259      93.447        3.421      120.732         6.276     1.157.139     1.287.568
VALLADOLID                97.859           0        6.132       27.375         3.866        57.588        94.961
VIZCAYA                  930.419           0       11.029       20.671           119       877.876       909.695
ZAMORA                   299.391           0      174.495      107.341         3.252        10.941       296.029
ZARAGOZA                 998.522           0       53.464      312.612         4.800       608.429       979.305
CEUTA                     20.034           0            0            0             0        18.364        18.364
MELILLA                   17.253           0            0            0             0        16.208        16.208
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ------------- ------------- -------------
T  O T A L            24.354.476     498.193    2.827.466    4.358.982       240.879    15.602.207    23.029.534
