

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               DICIEMBRE  2009
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh
                                -----------------------------------------------------------------
           AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA    FOTOVOLTAICA   TERMOELECT.      TOTAL    
           -------------------- ----------- ----------- ------------- ------------- -------------
           ANDALUCIA              1.462.079   3.465.669     1.096.364    31.418.161    37.442.273

           ARAGON                 3.389.138   3.992.316       195.082    11.917.434    19.493.970

           CANARIAS                       0     499.272       150.845     9.043.477     9.693.594

           CANTABRIA                727.002      29.407         2.294     1.028.688     1.787.391

           CASTILLA LA MANCHA       621.501   7.064.009     1.501.582    14.474.223    23.661.315

           CASTILLA Y LEON        5.660.848   6.580.066       556.095    10.740.621    23.537.630

           CATALUA               4.058.205     849.111       264.146    35.385.817    40.557.279

           COMUNIDAD DE MADRID      127.669           0        35.429     1.066.832     1.229.930

           COM.FORAL DE NAVARRA     297.795   2.475.283       256.265     4.281.145     7.310.488

           COMUNID. VALENCIANA    1.031.455   1.303.617       356.293    20.776.760    23.468.125

           EXTREMADURA            1.135.519           0       770.633    14.268.125    16.174.277

           GALICIA                6.968.332   7.592.376        16.005    13.298.435    27.875.148

           ISLAS BALEARES                 0       3.279        74.920     6.316.962     6.395.161

           LA RIOJA                 142.711   1.013.915        72.681     1.917.138     3.146.445

           PAIS VASCO               284.207     426.794        18.568    13.092.243    13.821.812

           PRINCIP. DE ASTURIAS   1.767.654     496.591           487    10.470.672    12.735.404

           REGION DE MURCIA          64.254     276.634       520.222    11.744.329    12.605.439

           CEUTA                          0           0             0       230.315       230.315

           MELILLA                        0           0           101       211.283       211.384


                                ----------- ----------- ------------- ------------- -------------
           T O T A L             27.738.369  36.068.339     5.888.012   211.682.660   281.377.380



1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               DICIEMBRE  2009
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                     PRODUCCION BRUTA                        PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     ----------------            ---------------------------------------------------------------
AUTONOMIA               TOTAL (MWh)     BOMBEO   HIDROELECT.  EOLICA   FOTOVOLTAICA   TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ------------- ------------- -------------
ANDALUCIA                  37.442.273    408.061  1.007.364  3.397.604     1.085.508    30.380.189    35.870.665

ARAGON                     19.493.970    234.643  3.102.981  3.902.109       193.151    11.386.397    18.584.638

CANARIAS                    9.693.594          0          0    497.186       149.352     8.543.774     9.190.312

CANTABRIA                   1.787.391    640.715     73.745     28.960         2.273       962.202     1.067.180

CASTILLA LA MANCHA         23.661.315    321.732    290.534  6.979.256     1.486.716    13.554.591    22.311.097

CASTILLA Y LEON            23.537.630    652.593  4.944.431  6.453.100       550.590    10.074.429    22.022.550

CATALUA                   40.557.279    348.388  3.638.832    827.742       261.532    33.973.108    38.701.214

COMUNIDAD DE MADRID         1.229.930          0    125.386          0        35.079       972.361     1.132.826

COM.FORAL DE NAVARRA        7.310.488          0    296.352  2.445.357       253.842     4.176.660     7.172.211

COMUNID. VALENCIANA        23.468.125    869.424    146.207  1.264.507       352.764    20.139.133    21.902.611

EXTREMADURA                16.174.277     26.794  1.094.536          0       763.004    13.772.953    15.630.493

GALICIA                    27.875.148    299.462  6.571.358  7.437.575        15.840    12.691.854    26.716.627

ISLAS BALEARES              6.395.161          0          0      3.182        74.180     5.910.817     5.988.179

LA RIOJA                    3.146.445          0    142.440    997.297        71.960     1.870.054     3.081.751

PAIS VASCO                 13.821.812          0    282.311    423.672        18.382    12.746.680    13.471.045

PRINCIP. DE ASTURIAS       12.735.404     50.536  1.686.265    488.255           481     9.797.219    11.972.220

REGION DE MURCIA           12.605.439          0     63.836    272.274       515.071    11.341.723    12.192.904

CEUTA                         230.315          0          0          0             0       211.477       211.477

MELILLA                       211.384          0          0          0           101       198.624       198.725


                     ---------------- ---------- ---------- ---------- ------------- ------------- -------------
T O T A L                 281.377.380  3.852.348 23.466.578 35.418.076     5.829.826   202.704.245   267.418.725
