

1.2.1           ENERGIA DISPONIBLE Y DEMANDA NETA.- DATOS MENSUALES Y ACUMULADOS (*)       OCTUBRE     2009



                                 DATOS DEL MES (GWh)                           ACUMULADO ANUAL (GWh)
                           -------------------------------  % INCREMENTO  -------------------------------  % INCREMENTO
                            SERVICIO     AUTO-                MISMO MES    SERVICIO    AUTO-                 MISMO MES
                             PUBLICO  PRODUCTORAS   TOTAL   AO ANTERIOR    PUBLICO  PRODUCTORAS   TOTAL   AO ANTERIOR
                           --------------------------------------------------------------------------------------------


PRODUCCION BRUTA:

HIDROELECTRICA .......         1.388         24      1.412         +9,5       22.088        443     22.531        +11,0
EOLICA ...............         2.811          0      2.811        +20,7       27.525          0     27.525        +13,3
FOTOVOLTAICA .........           404          0        404         +0,0        5.326          0      5.326    *********
TERMICA-CARBON .......         3.234         19      3.253        -26,6       30.318        199     30.517        -20,6
TERMICA-FUEL .........           630        193        823         +2,0        6.098      1.928      8.026         -4,1
TERMICA-GAS ..........         6.752      1.833      8.585         -8,1       67.060     18.074     85.134        -13,5
TERMICA-OTROS ........           852        388      1.240         +5,8        8.032      3.364     11.396         +3,9
NUCLEAR ..............         4.153          0      4.153         -8,0       44.532          0     44.532        -10,2
                           ---------  ---------  ---------                 ---------  ---------  ---------
    TOTAL P. BRUTA ...        20.224      2.457     22.681         -5,0      210.979     24.008    234.987         -6,1




HIDROELECTRICA .......         1.367         23      1.390         +9,7       21.729        433     22.162        +11,1
EOLICA ...............         2.757          0      2.757        +19,4       27.015          0     27.015        +12,9
FOTOVOLTAICA .........           400          0        400         +0,0        5.273          0      5.273    *********
TERMOELECTRICA .......        10.979      2.332     13.311        -11,9      106.861     22.607    129.468        -13,4
NUCLEAR ..............         3.947          0      3.947         -8,2       42.582          0     42.582        -10,2
                           ---------  ---------  ---------                 ---------  ---------  ---------
    TOTAL P. NETA  ....       19.450      2.355     21.805         -5,1      203.460     23.040    226.500         -5,9




CONSUMO BOMBEO .......           254          0        254        -15,1        2.983          0      2.983         -0,4
EXPORTACIONES ........         1.300          0      1.300         -6,2       12.389          0     12.389        -10,0
IMPORTACIONES ........           354          0        354        +24,6        5.637          0      5.637        +22,2
                           ---------  ---------  ---------                 ---------  ---------  ---------
ENERGIA DISPONIBLE ...        18.250      2.355     20.605         -4,5      193.725     23.040    216.765         -5,2




PERDIDA TRANSP Y DISTR         1.779        230      2.009         -4,5       18.888      2.246     21.134         -5,2
                           ---------  ---------  ---------                 ---------  ---------  ---------
DEMANDA NETA .........        16.471      2.125     18.596         -4,5      174.837     20.794    195.631         -5,2





(*)  - No incluye las centrales con una potencia instalada inferior a 1 MW.
