                             III-3  PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA
                       CENTRALES DE MAS DE 1000 kW DE POTENCIA INSTALADA                   Octubre    2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             CLASE      NUMERO     PRODUCCION      % INCREM.      PRODUCCION     %INCREME.
          CUENCAS              DE         DE       MES ACTUAL      MISMO MES      ACUM.ANUAL     = PERIODO
                            ENERGIA     CENTR.       (MWh)         AO ANTER         (MWh)       AO ANTE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORTE                      HIDRAULICA     134         523.185           31,5       7.137.058          17,9
                           EOLICA          61         756.661           43,3       6.085.935           7,1
                           FOTOVOLT.        8           1.305            0,0          23.663           0,0
                           TERMICA        115       3.523.142          -14,6      35.616.912         -10,5
                           TOTAL          318       4.804.293           -4,9      48.863.568          -5,2

DUERO                      HIDRAULICA      62         305.635           -2,9       3.963.015          -6,4
                           EOLICA          51         518.152           35,9       4.798.536          19,8
                           FOTOVOLT.        9          40.006            0,0         514.650           0,0
                           TERMICA         26         190.899          -74,2       3.565.679         -45,8
                           TOTAL          148       1.054.692          -26,6      12.841.880         -13,4

TAJO                       HIDRAULICA      44          40.439          -39,7       1.339.064          -9,9
                           EOLICA          17          99.751           54,6         927.992          22,7
                           FOTOVOLT.        4          49.296            0,0         585.947           0,0
                           TERMICA         31       2.519.497           -8,1      23.058.183          -6,9
                           T. NUCLEAR       2       2.171.712            0,0      19.120.282           0,0
                           TOTAL           98       2.708.983           -5,7      25.911.186          -4,1

GUADIANA                   HIDRAULICA       9              64          -96,0         166.146           2,3
                           EOLICA           2          24.412          -44,5         330.651          -6,2
                           FOTOVOLT.        3          55.853            0,0         793.519           0,0
                           TERMICA         17         963.827          -21,9       8.239.155         -24,9
                           TOTAL           31       1.044.156          -18,4       9.529.471         -17,0

GUADALQUIVIR               HIDRAULICA      39          14.263            6,0       1.005.212         243,0
                           EOLICA          30         165.453           35,4       2.023.588          32,6
                           FOTOVOLT.        5          41.853            0,0         770.936           0,0
                           TERMICA         31       1.193.589           45,6       8.957.187          -5,1
                           TOTAL          105       1.415.158           48,1      12.756.923          13,3

SUR                        HIDRAULICA      15          18.318            0,8         318.764          32,1
                           EOLICA           9          45.282           52,2         697.441         150,5
                           FOTOVOLT.        2           5.942            0,0         138.703           0,0
                           TERMICA          9       1.280.124            5,8      11.547.408          13,6
                           TOTAL           35       1.349.666            7,3      12.702.316          18,9

SEGURA                     HIDRAULICA       9           6.083            5,4         153.810          51,3
                           EOLICA           7          15.407          -28,7         201.648          -2,8
                           FOTOVOLT.        1          43.576            0,0         462.138           0,0
                           TERMICA         16         651.586          -49,0      10.249.370         -27,0
                           TOTAL           33         716.652          -45,1      11.066.966         -22,9

JUCAR                      HIDRAULICA      33         108.204          -12,0       1.041.027           6,1
                           EOLICA          53         426.451          -11,9       5.256.534           4,3
                           FOTOVOLT.        6         104.269            0,0       1.150.858           0,0
                           TERMICA         72       1.821.316          -18,5      20.369.289          -7,7
                           T. NUCLEAR       1         193.429            0,0       6.437.396           0,0
                           TOTAL          165       2.460.240          -13,4      27.817.708          -0,9

EBRO                       HIDRAULICA     161         345.066           18,5       6.628.740           7,9
                           EOLICA          56         690.841           22,4       6.338.939          12,5
                           FOTOVOLT.        7          44.285            0,0         553.681      22.180,9
                           TERMICA         68       2.619.266          -10,2      28.537.837         -16,0
                           T. NUCLEAR       3       1.071.207            0,0      15.122.393           0,0
                           TOTAL          295       3.699.458           -1,9      42.059.197          -8,1
                             III-3  PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA
                       CENTRALES DE MAS DE 1000 kW DE POTENCIA INSTALADA                   Octubre    2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             CLASE      NUMERO     PRODUCCION      % INCREM.      PRODUCCION     %INCREME.
          CUENCAS              DE         DE       MES ACTUAL      MISMO MES      ACUM.ANUAL     = PERIODO
                            ENERGIA     CENTR.       (MWh)         AO ANTER         (MWh)       AO ANTE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIRINEO ORIENTAL           HIDRAULICA      30          20.976          -21,4         477.951          59,1
                           EOLICA           4          38.568          -14,8         407.667           0,1
                           FOTOVOLT.        3           8.502            0,0         130.173           0,0
                           TERMICA         65       1.948.900           18,4      16.180.575         -20,6
                           T. NUCLEAR       1         717.150            0,0       3.851.580           0,0
                           TOTAL          103       2.016.946           17,4      17.196.366         -18,5

BALEARES                   HIDRAULICA       0               0            0,0               0           0,0
                           EOLICA           1               0         -100,0           3.279         -21,7
                           FOTOVOLT.        1           5.599            0,0          70.830           0,0
                           TERMICA          9         481.111           -1,3       5.416.933          -1,0
                           TOTAL           11         486.710           -0,2       5.491.042           0,3

CANARIAS                   HIDRAULICA       0               0            0,0               0           0,0
                           EOLICA           5          29.913          -31,0         452.614          12,6
                           FOTOVOLT.        2           3.947            0,0         130.474           0,0
                           TERMICA         18         822.689            3,4       7.497.180          -3,5
                           TOTAL           25         856.549            2,1       8.080.268          -1,1

CEUTA Y MELILLA            HIDRAULICA       0               0            0,0               0           0,0
                           EOLICA           0               0            0,0               0           0,0
                           FOTOVOLT.        1               0            0,0             100           0,0
                           TERMICA          2          38.284            9,4         369.071           8,6
                           TOTAL            3          38.284            9,4         369.171           8,6

TOTAL NACIONAL             HIDRAULICA     536       1.382.233            9,7      22.230.787          11,2
                           EOLICA         296       2.810.891           20,7      27.524.824          13,3
                           FOTOVOLT.       52         404.433            0,0       5.325.672     214.212,8
                           T. CONVENC     479      13.900.732          -11,7     135.073.128         -13,5
                           T. NUCLEAR       7       4.153.498           -8,0      44.531.651         -10,2
                           TOTAL        1.370      22.651.787           -5,0     234.686.062          -6,1
