
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                ABRIL      2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                12.285      18.475            1.320       33.720        65.800
                 ALBACETE             24.175     251.624           48.099        8.097       331.995
                 ALICANTE                 75           0           13.581        8.290        21.946
                 ALMERIA                   0      43.314            9.037      142.039       194.390
                 AVILA                13.008      15.542            8.104            0        36.654
                 BADAJOZ              18.765           0           50.296        4.731        73.792
                 BALEARES                  0         376            7.692      437.448       445.516
                 BARCELONA            16.427      20.704            7.332      573.819       618.282
                 BURGOS                8.309     195.805            2.931      423.365       630.410
                 CACERES             354.325           0           29.573    1.395.497     1.779.395
                 CADIZ                   308     262.431            8.458      652.117       923.314
                 CASTELLON            14.202      59.580            5.513      225.136       304.431
                 CIUDAD REAL               0      22.212           30.223      192.351       244.786
                 CORDOBA              17.707           0           23.929       27.015        68.651
                 LA CORUA           121.572     165.933              226      562.796       850.527
                 CUENCA               30.931      99.863           33.402       24.540       188.736
                 GIRONA               16.959           0            3.058       29.185        49.202
                 GRANADA              25.641      50.372           13.660       51.679       141.352
                 GUADALAJARA          15.410      75.903            3.912      346.072       441.297
                 GUIPUZCOA             2.439           0              447      106.174       109.060
                 HUELVA                2.935      37.177            8.955      367.374       416.441
                 HUESCA              304.436      30.304            2.803       54.821       392.364
                 JAEN                 29.744       1.974           10.548       65.804       108.070
                 LEON                132.559      47.857            3.180       18.207       201.803
                 LLEIDA              362.297      14.305           11.250       68.773       456.625
                 LA RIOJA             19.729      53.951           12.653       80.799       167.132
                 LUGO                268.796     225.440              407        1.673       496.316
                 MADRID               21.706           0            3.485      103.906       129.097
                 MALAGA               49.449      53.642            6.216       20.975       130.282
                 MURCIA                7.461      16.020           46.096      583.058       652.635
                 NAVARRA              31.901     138.830           22.279      300.558       493.568
                 ORENSE              783.384      40.246              210       15.670       839.510
                 ASTURIAS            203.324      48.060               71      415.118       666.573
                 PALENCIA             24.619      66.300            3.579        4.103        98.601
                 LAS PALMAS                0      21.156            4.055      391.425       416.636
                 PONTEVEDRA           48.976      68.134              494       13.982       131.586
                 SALAMANCA           889.503       8.057            7.981       18.111       923.652
                 S.C.TENERIFE              0       7.249           10.577      318.384       336.210
                 CANTABRIA            67.034       2.521              220       84.349       154.124
                 SEGOVIA                 613       5.847            3.895       10.652        21.007
                 SEVILLA              31.842      10.796           28.476       16.234        87.348
                 SORIA                 3.734     158.252            3.031       39.189       204.206
                 TARRAGONA            92.593      20.804            4.692    2.606.657     2.724.746
                 TERUEL                3.582      11.561            3.976      158.778       177.897
                 TOLEDO               37.264      11.443           26.740      208.608       284.055
                 VALENCIA            116.606      26.814           12.756    1.347.585     1.503.761
                 VALLADOLID           10.964      14.897           12.719       49.957        88.537
                 VIZCAYA               5.423       8.417              352      517.219       531.411
                 ZAMORA              433.698      76.079           11.788        6.268       527.833
                 ZARAGOZA             84.493     168.330           11.644      517.622       782.089
                 CEUTA                     0           0                0       17.921        17.921
                 MELILLA                   0           0                0       16.120        16.120
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         4.761.203   2.676.597          575.921   13.683.971    21.697.692


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                ABRIL      2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     65.800           0       12.179       18.475           1.307       32.627        64.588
ALBACETE                 331.995           0       24.042      250.139          47.623        7.865       329.669
ALICANTE                  21.946           0           73            0          13.447        7.822        21.342
ALMERIA                  194.390           0            0       42.172           8.948      129.684       180.804
AVILA                     36.654           0       12.737       15.429           8.024            0        36.190
BADAJOZ                   73.792           0       18.303            0          49.798        4.390        72.491
BALEARES                 445.516           0            0          365           7.616      404.404       412.385
BARCELONA                618.282           0       16.248       20.173           7.259      550.824       594.504
BURGOS                   630.410           0        8.275      192.055           2.902      406.297       609.529
CACERES                1.779.395      12.464      339.568            0          29.280    1.345.930     1.714.778
CADIZ                    923.314           0          308      258.898           8.374      631.555       899.135
CASTELLON                304.431           0       14.104       59.496           5.458      218.290       297.348
CIUDAD REAL              244.786           0            0       21.911          29.924      173.875       225.710
CORDOBA                   68.651           0       17.438            0          23.692       24.953        66.083
LA CORUA                850.527           0      119.784      161.859             224      539.204       821.071
CUENCA                   188.736           0       30.622       99.400          33.071       23.575       186.668
GIRONA                    49.202           0       16.820            0           3.028       28.078        47.926
GRANADA                  141.352           0       25.389       50.035          13.525       49.857       138.806
GUADALAJARA              441.297      43.081      -27.947       74.740           3.873      323.500       374.166
GUIPUZCOA                109.060           0        2.424            0             443      101.175       104.042
HUELVA                   416.441           0        2.935       37.177           8.866      356.248       405.226
HUESCA                   392.364      23.743      279.160       29.798           2.775       51.795       363.528
JAEN                     108.070           0       29.270        1.915          10.444       63.548       105.177
LEON                     201.803           0      130.439       46.898           3.149       16.871       197.357
LLEIDA                   456.625      42.594      314.704       14.181          11.139       66.136       406.160
LA RIOJA                 167.132           0       19.689       53.099          12.528       77.803       163.119
LUGO                     496.316           0      265.719      222.525             403        1.625       490.272
MADRID                   129.097           0       21.477            0           3.450       96.287       121.214
MALAGA                   130.282      28.034       20.493       53.506           6.154       19.409        99.562
MURCIA                   652.635           0        7.422       16.020          45.640      560.906       629.988
NAVARRA                  493.568           0       31.882      137.836          22.058      292.972       484.748
ORENSE                   839.510       3.430      770.989       40.206             208       14.985       826.388
ASTURIAS                 666.573           0      200.396       47.791              70      385.674       633.931
PALENCIA                  98.601           0       24.456       65.870           3.544        3.917        97.787
LAS PALMAS               416.636           0            0       20.521           4.015      368.316       392.852
PONTEVEDRA               131.586           0       48.463       67.319             489       13.457       129.728
SALAMANCA                923.652       8.515      876.026        7.926           7.902       18.020       909.874
S.C.TENERIFE             336.210           0            0        7.032          10.472      299.285       316.789
CANTABRIA                154.124      52.263       14.418        2.482             218       79.623        96.741
SEGOVIA                   21.007           0          567        5.847           3.856        9.820        20.090
SEVILLA                   87.348      18.476       12.573       10.725          28.194       15.623        67.115
SORIA                    204.206           0        3.723      154.897           3.001       37.250       198.871
TARRAGONA              2.724.746           0       91.607       20.257           4.646    2.503.575     2.620.085
TERUEL                   177.897           0        3.563       11.260           3.937      157.279       176.039
TOLEDO                   284.055           0       36.944       11.252          26.475      202.069       276.740
VALENCIA               1.503.761      93.463       21.544       26.814          12.630    1.304.263     1.365.251
VALLADOLID                88.537           0       10.907       14.450          12.593       48.037        85.987
VIZCAYA                  531.411           0        5.354        8.320             349      503.458       517.481
ZAMORA                   527.833           0      431.178       74.607          11.671        6.155       523.611
ZARAGOZA                 782.089           0       83.512      164.875          11.529      508.514       768.430
CEUTA                     17.921           0            0            0               0       16.381        16.381
MELILLA                   16.120           0            0            0               0       15.032        15.032
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             21.697.692     326.063    4.389.777    2.640.553         570.221   13.118.238    20.718.789

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
