
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ABRIL      2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                74.073      96.888            3.188      155.721       329.870
                 ALBACETE             57.975   1.773.903          135.360       59.007     2.026.245
                 ALICANTE                751           0           29.673       26.990        57.414
                 ALMERIA                   0     323.950           28.477    1.033.097     1.385.524
                 AVILA                37.771      89.950           21.008            0       148.729
                 BADAJOZ             127.303           0          129.238       18.787       275.328
                 BALEARES                  0         377           23.473    1.943.644     1.967.494
                 BARCELONA            54.994      78.158           20.892    2.261.609     2.415.653
                 BURGOS               47.178     941.622            7.031    1.578.154     2.573.985
                 CACERES           2.006.332           0           63.309    4.927.274     6.996.915
                 CADIZ                 1.309     819.948           19.569    3.260.824     4.101.650
                 CASTELLON            50.592     452.429           17.580    1.304.949     1.825.550
                 CIUDAD REAL               0     152.897           80.028      717.277       950.202
                 CORDOBA              63.167           0           69.613      149.685       282.465
                 LA CORUA           693.883   1.128.011              589    3.076.426     4.898.909
                 CUENCA              113.543     663.470           91.085       93.798       961.896
                 GIRONA               49.903           0           18.651      119.593       188.147
                 GRANADA              90.590     280.770           38.933      203.895       614.188
                 GUADALAJARA          64.465     607.416            9.292    2.441.363     3.122.536
                 GUIPUZCOA            13.487           0            1.122      412.938       427.547
                 HUELVA                7.647     111.725           25.108    1.823.561     1.968.041
                 HUESCA              856.788     215.069            6.730      199.953     1.278.540
                 JAEN                174.385      13.828           29.852      220.653       438.718
                 LEON                409.606     191.693            8.549       85.697       695.545
                 LLEIDA            1.100.280     107.958           33.340      262.291     1.503.869
                 LA RIOJA             76.677     366.954           32.878      717.913     1.194.422
                 LUGO              1.227.924   1.380.067            1.022        7.733     2.616.746
                 MADRID               48.840           0            9.438      402.406       460.684
                 MALAGA              251.387     179.611           17.766       56.396       505.160
                 MURCIA               25.548     117.444          139.318    2.562.525     2.844.835
                 NAVARRA             192.735     803.829           59.595    1.111.694     2.167.853
                 ORENSE            3.416.248     289.816              496       60.156     3.766.716
                 ASTURIAS          1.000.592     264.453              165    1.988.958     3.254.168
                 PALENCIA             91.675     381.535            9.060       16.485       498.755
                 LAS PALMAS                0      52.478           13.906    1.632.456     1.698.840
                 PONTEVEDRA          281.666     509.051            1.298       53.641       845.656
                 SALAMANCA         3.636.450      42.139           20.565       64.977     3.764.131
                 S.C.TENERIFE              0      19.991           36.178    1.299.119     1.355.288
                 CANTABRIA           325.913      12.126              544      371.865       710.448
                 SEGOVIA               4.461      40.255            9.890       41.918        96.524
                 SEVILLA             150.967      46.048           81.148       52.487       330.650
                 SORIA                17.827     790.915            8.039      131.540       948.321
                 TARRAGONA           474.230     167.434           14.598    9.796.559    10.452.821
                 TERUEL               14.483     110.475           11.729      880.361     1.017.048
                 TOLEDO              183.623      67.413           72.659      876.986     1.200.681
                 VALENCIA            501.437     245.122           38.478    5.147.153     5.932.190
                 VALLADOLID           46.545      86.501           31.728      190.606       355.380
                 VIZCAYA              62.994      66.231              913    2.520.925     2.651.063
                 ZAMORA            1.808.168     361.338           29.691       27.403     2.226.600
                 ZARAGOZA            561.501   1.097.195           33.217    2.008.103     3.700.016
                 CEUTA                     0           0                0       76.663        76.663
                 MELILLA                   0           0                1       67.894        67.895
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        20.497.913  15.548.483        1.586.010   58.542.108    96.174.514


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ABRIL      2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    329.870           0       73.775       96.888           3.156      150.396       324.215
ALBACETE               2.026.245           0       57.564    1.756.970         134.020       56.817     2.005.371
ALICANTE                  57.414           0          746            0          29.380       25.841        55.967
ALMERIA                1.385.524           0            0      315.392          28.196      965.908     1.309.496
AVILA                    148.729           0       37.102       88.628          20.800            0       146.530
BADAJOZ                  275.328           0      124.737            0         127.959       17.341       270.037
BALEARES               1.967.494           0            0          366          23.241    1.808.168     1.831.775
BARCELONA              2.415.653           0       54.338       77.217          20.685    2.178.038     2.330.278
BURGOS                 2.573.985           0       46.994      925.905           6.961    1.514.231     2.494.091
CACERES                6.996.915      45.117    1.948.987            0          62.682    4.758.044     6.769.713
CADIZ                  4.101.650           0        1.309      808.559          19.375    3.146.298     3.975.541
CASTELLON              1.825.550           0       50.226      446.049          17.405    1.266.832     1.780.512
CIUDAD REAL              950.202           0            0      150.361          79.236      646.055       875.652
CORDOBA                  282.465           0       62.034            0          68.924      136.547       267.505
LA CORUA              4.898.909           0      683.899    1.102.331             583    2.933.831     4.720.644
CUENCA                   961.896           0      112.733      659.650          90.183       90.523       953.089
GIRONA                   188.147           0       49.310            0          18.467      115.153       182.930
GRANADA                  614.188           0       89.704      278.607          38.548      196.487       603.346
GUADALAJARA            3.122.536     129.448      -66.183      597.266           9.200    2.280.303     2.820.586
GUIPUZCOA                427.547           0       13.320            0           1.112      393.867       408.299
HUELVA                 1.968.041           0        7.647      111.725          24.858    1.767.886     1.912.116
HUESCA                 1.278.540      80.390      770.892      211.237           6.663      189.224     1.178.016
JAEN                     438.718           0      172.276       13.414          29.557      212.553       427.800
LEON                     695.545           0      403.249      184.901           8.465       71.384       667.999
LLEIDA                 1.503.869     235.219      849.423      106.234          33.011      252.743     1.241.411
LA RIOJA               1.194.422           0       76.530      361.166          32.553      700.815     1.171.064
LUGO                   2.616.746           0    1.213.770    1.360.084           1.012        7.521     2.582.387
MADRID                   460.684           0       48.338            0           9.344      372.163       429.845
MALAGA                   505.160     152.060       95.350      178.980          17.589       53.661       345.580
MURCIA                 2.844.835           0       25.392      117.387         137.939    2.470.863     2.751.581
NAVARRA                2.167.853           0      192.609      798.341          59.004    1.081.472     2.131.426
ORENSE                 3.766.716      33.352    3.343.618      289.135             491       58.104     3.691.348
ASTURIAS               3.254.168      29.058      957.039      259.746             164    1.844.422     3.061.371
PALENCIA                 498.755           0       90.967      377.611           8.971       15.989       493.538
LAS PALMAS             1.698.840           0            0       50.903          13.768    1.538.688     1.603.359
PONTEVEDRA               845.656           0      278.951      501.180           1.285       51.565       832.981
SALAMANCA              3.764.131     620.232    2.991.424       41.837          20.361       64.686     3.118.308
S.C.TENERIFE           1.355.288           0            0       19.392          35.820    1.222.982     1.278.194
CANTABRIA                710.448     280.574       42.954       11.964             538      351.233       406.689
SEGOVIA                   96.524           0        4.182       40.058           9.792       38.427        92.459
SEVILLA                  330.650      92.261       55.135       45.414          80.345       50.361       231.255
SORIA                    948.321           0       17.775      778.746           7.960      125.558       930.039
TARRAGONA             10.452.821           0      469.273      162.830          14.454    9.396.747    10.043.304
TERUEL                 1.017.048           0       14.397      107.622          11.613      837.279       970.911
TOLEDO                 1.200.681           0      181.968       66.242          71.938      848.188     1.168.336
VALENCIA               5.932.190     500.763       -6.710      244.628          38.097    4.976.226     5.252.241
VALLADOLID               355.380           0       45.989       83.905          31.413      183.461       344.768
VIZCAYA                2.651.063           0       62.530       65.247             905    2.461.129     2.589.811
ZAMORA                 2.226.600           0    1.798.442      354.606          29.397       27.030     2.209.475
ZARAGOZA               3.700.016           0      556.147    1.072.637          32.889    1.968.821     3.630.494
CEUTA                     76.663           0            0            0               0       70.187        70.187
MELILLA                   67.895           0            0            0               1       63.668        63.669
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             96.174.514   2.198.474   18.100.152   15.321.361       1.570.310   56.055.716    91.047.539

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
