
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                AGOSTO     2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                 9.779      17.504            1.535       23.693        52.511
                 ALBACETE             30.200     208.707           55.117        1.833       295.857
                 ALICANTE                246           0                0        3.373         3.619
                 ALMERIA                   0      39.419           11.241      544.911       595.571
                 AVILA                 5.955      18.544           10.073            0        34.572
                 BADAJOZ              24.062           0           90.696        2.808       117.566
                 BALEARES                  0         393           10.066      644.092       654.551
                 BARCELONA            17.442       9.047            8.822      688.136       723.447
                 BURGOS                9.964     154.207            3.663      425.488       593.322
                 CACERES             172.016           0           35.318    1.459.440     1.666.774
                 CADIZ                     0     212.460           10.087    1.233.165     1.455.712
                 CASTELLON            12.822      60.996            6.541      255.030       335.389
                 CIUDAD REAL               0      19.557           41.546      186.150       247.253
                 CORDOBA              19.465           0           27.786      158.306       205.557
                 LA CORUA            22.761     256.278              277    1.283.374     1.562.690
                 CUENCA               21.215      75.429           40.433        9.332       146.409
                 GIRONA               27.278           0            3.518       23.672        54.468
                 GRANADA               9.780      33.524           54.520       30.012       127.836
                 GUADALAJARA           8.936      62.633            4.476      783.704       859.749
                 GUIPUZCOA               108           0              564      124.617       125.289
                 HUELVA                    0      30.585           10.673      891.340       932.598
                 HUESCA              210.768      53.040            2.984       27.545       294.337
                 JAEN                 25.016         985                0       58.247        84.248
                 LEON                 83.515      67.443           12.791       31.059       194.808
                 LLEIDA              269.494      26.298            3.989       65.068       364.849
                 LA RIOJA             13.764      14.805           15.167       13.235        56.971
                 LUGO                 98.264     255.255              559            0       354.078
                 MADRID               13.330           0            4.557       88.277       106.164
                 MALAGA               33.836      65.926            7.590      211.969       319.321
                 MURCIA                8.694      13.806           55.306      471.688       549.494
                 NAVARRA              10.942     221.389           29.625      461.145       723.101
                 ORENSE              224.201      44.150              309       10.226       278.886
                 ASTURIAS             43.834      35.299               71      763.886       843.090
                 PALENCIA             29.088      85.443            4.626        2.407       121.564
                 LAS PALMAS                0      31.926            5.616      434.756       472.298
                 PONTEVEDRA            1.860      93.566              584       52.768       148.778
                 SALAMANCA           263.369           0           10.315       18.625       292.309
                 S.C.TENERIFE              0       9.904           14.030      338.964       362.898
                 CANTABRIA            38.295       1.268              227      100.623       140.413
                 SEGOVIA                 615       4.765            4.842       10.459        20.681
                 SEVILLA              27.263      24.449           62.723       15.205       129.640
                 SORIA                 2.934     133.174            3.631       33.182       172.921
                 TARRAGONA            43.005      47.864            5.970    2.660.202     2.757.041
                 TERUEL                  516       9.223            5.284      371.831       386.854
                 TOLEDO                7.850       9.231           29.766      365.003       411.850
                 VALENCIA            117.503      24.282           14.900    1.537.464     1.694.149
                 VALLADOLID            3.478      17.987           16.273       34.337        72.075
                 VIZCAYA               6.068      10.739              459      534.502       551.768
                 ZAMORA              102.748      53.917           14.838            0       171.503
                 ZARAGOZA             34.923     295.024           16.051      481.206       827.204
                 CEUTA                     0           0                0       22.195        22.195
                 MELILLA                   0           0                0       22.093        22.093
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         2.107.202   2.850.441          770.035   18.010.643    23.738.321


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                AGOSTO     2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     52.511           0        9.739       16.979           1.520       22.651        50.889
ALBACETE                 295.857           0       30.104      204.150          54.571        1.737       290.562
ALICANTE                   3.619           0          246            0               0        3.260         3.506
ALMERIA                  595.571           0            0       38.236          11.130      520.059       569.425
AVILA                     34.572           0        5.824       18.103           9.973            0        33.900
BADAJOZ                  117.566           0       23.638            0          89.795        2.607       116.040
BALEARES                 654.551           0            0          381           9.966      602.311       612.658
BARCELONA                723.447           0       17.273        8.916           8.735      659.447       694.371
BURGOS                   593.322           0        9.927      149.751           3.627      407.734       571.039
CACERES                1.666.774         668      170.077            0          34.968    1.406.217     1.611.262
CADIZ                  1.455.712           0            0      207.978           9.987    1.195.320     1.413.285
CASTELLON                335.389           0       12.725       60.791           6.477      248.199       328.192
CIUDAD REAL              247.253           0            0       19.405          41.133      165.137       225.675
CORDOBA                  205.557           0       19.063            0          27.511      141.062       187.636
LA CORUA              1.562.690           0       22.286      249.492             274    1.224.516     1.496.568
CUENCA                   146.409           0       20.993       73.513          40.033        8.680       143.219
GIRONA                    54.468           0       26.964            0           3.483       22.530        52.977
GRANADA                  127.836           0        9.639       32.699          53.976       29.196       125.510
GUADALAJARA              859.749      49.759      -41.092       61.018           4.432      732.462       756.820
GUIPUZCOA                125.289           0           95            0             558      119.198       119.851
HUELVA                   932.598           0            0       29.715          10.567      870.116       910.398
HUESCA                   294.337       6.913      202.714       51.449           2.954       25.198       282.315
JAEN                      84.248           0       24.617          955               0       56.246        81.818
LEON                     194.808           0       81.896       65.430          12.664       24.690       184.680
LLEIDA                   364.849      25.965      239.748       25.822           3.950       61.857       331.377
LA RIOJA                  56.971           0       13.734       14.361          15.017       12.161        55.273
LUGO                     354.078           0       97.061      250.685             553            0       348.299
MADRID                   106.164           0       13.049            0           4.512       80.408        97.969
MALAGA                   319.321      15.999       17.215       64.391           7.515      207.690       296.811
MURCIA                   549.494           0        8.646       13.494          54.759      453.585       530.484
NAVARRA                  723.101           0       10.936      219.641          29.332      450.528       710.437
ORENSE                   278.886      21.589      199.607       43.149             306        9.781       252.843
ASTURIAS                 843.090           0       42.729       34.250              71      714.219       791.269
PALENCIA                 121.564           0       28.898       84.639           4.580        2.379       120.496
LAS PALMAS               472.298           0            0       30.968           5.560      410.052       446.580
PONTEVEDRA               148.778           0        1.820       91.949             578       47.117       141.464
SALAMANCA                292.309      11.231      249.700            0          10.213       18.520       278.433
S.C.TENERIFE             362.898           0            0        9.607          13.891      318.366       341.864
CANTABRIA                140.413      45.118       -7.951        1.230             225       88.795        82.299
SEGOVIA                   20.681           0          575        4.721           4.794        9.182        19.272
SEVILLA                  129.640      11.295       15.310       23.843          62.099       14.523       115.775
SORIA                    172.921           0        2.922      129.319           3.595       31.468       167.304
TARRAGONA              2.757.041           0       42.503       46.539           5.911    2.543.548     2.638.501
TERUEL                   386.854           0          510        8.946           5.232      345.385       360.073
TOLEDO                   411.850           0        7.712        8.954          29.471      354.911       401.048
VALENCIA               1.694.149      93.087       22.681       24.134          14.752    1.490.034     1.551.601
VALLADOLID                72.075           0        3.439       17.447          16.112       32.604        69.602
VIZCAYA                  551.768           0        6.001       10.437             454      521.319       538.211
ZAMORA                   171.503           0      102.018       52.679          14.691            0       169.388
ZARAGOZA                 827.204           0       34.396      286.546          15.892      472.075       808.909
CEUTA                     22.195           0            0            0               0       20.221        20.221
MELILLA                   22.093           0            0            0               0       20.623        20.623
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             23.738.321     281.624    1.799.987    2.786.712         762.399   17.219.924    22.569.022

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
