

1.2.1           ENERGIA DISPONIBLE Y DEMANDA NETA.- DATOS MENSUALES Y ACUMULADOS (*)       ENERO       2010



                                 DATOS DEL MES (GWh)                           ACUMULADO ANUAL (GWh)
                           -------------------------------  % INCREMENTO  -------------------------------  % INCREMENTO
                            SERVICIO     AUTO-                MISMO MES    SERVICIO    AUTO-                 MISMO MES
                             PUBLICO  PRODUCTORAS   TOTAL   AO ANTERIOR    PUBLICO  PRODUCTORAS   TOTAL   AO ANTERIOR
                           --------------------------------------------------------------------------------------------


PRODUCCION BRUTA:

HIDROELECTRICA .......         5.395        131      5.526       +119,5        5.395        131      5.526       +119,5
EOLICA ...............         3.845          0      3.845        +10,6        3.845          0      3.845        +10,6
ENERGA SOLAR ** .....           247          0        247         -5,0          247          0        247         -5,0
TERMICA-CARBON .......         2.069         21      2.090        -57,0        2.069         21      2.090        -57,0
TERMICA-FUEL .........           657        189        846         -0,4          657        189        846         -0,4
TERMICA-GAS ..........         5.531      1.965      7.496         -7,3        5.531      1.965      7.496         -7,3
TERMICA-OTROS ........           591        304        895        -28,4          591        304        895        -28,4
NUCLEAR ..............         4.688          0      4.688        -17,4        4.688          0      4.688        -17,4
                           ---------  ---------  ---------                 ---------  ---------  ---------
    TOTAL P. BRUTA ...        23.023      2.610     25.633         -5,0       23.023      2.610     25.633         -5,0




HIDROELECTRICA .......         5.341        128      5.469       +121,1        5.341        128      5.469       +121,1
EOLICA ...............         3.780          0      3.780        +10,4        3.780          0      3.780        +10,4
ENERGA SOLAR ** .....           245          0        245         -5,0          245          0        245         -5,0
TERMOELECTRICA .......         8.459      2.385     10.844        -24,7        8.459      2.385     10.844        -24,7
NUCLEAR ..............         4.481          0      4.481        -17,6        4.481          0      4.481        -17,6
                           ---------  ---------  ---------                 ---------  ---------  ---------
    TOTAL P. NETA  ....       22.306      2.513     24.819         -4,5       22.306      2.513     24.819         -4,5




CONSUMO BOMBEO .......           758          0        758        +62,3          758          0        758        +62,3
EXPORTACIONES ........         1.046          0      1.046        -23,5        1.046          0      1.046        -23,5
IMPORTACIONES ........           741          0        741        +57,7          741          0        741        +57,7
                           ---------  ---------  ---------                 ---------  ---------  ---------
ENERGIA DISPONIBLE ...        21.243      2.513     23.756         -3,5       21.243      2.513     23.756         -3,5




PERDIDA TRANSP Y DISTR         2.071        245      2.316         -3,5        2.071        245      2.316         -3,5
                           ---------  ---------  ---------                 ---------  ---------  ---------
DEMANDA NETA .........        19.172      2.268     21.440         -3,5       19.172      2.268     21.440         -3,5





(*)  - No incluye las centrales con una potencia instalada inferior a 1 MW.
(**) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
