
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ENERO      2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                20.308      21.000              383       42.634        84.325
                 ALBACETE             14.505     551.362           20.065       16.286       602.218
                 ALICANTE                283           0            7.775        5.885        13.943
                 ALMERIA                   0     108.261            5.551      462.451       576.263
                 AVILA                 7.941      13.355            3.039            0        24.335
                 BADAJOZ               2.895           0           18.518        4.611        26.024
                 BALEARES                  0           0            4.149      523.301       527.450
                 BARCELONA             9.136      20.208            2.999      613.079       645.422
                 BURGOS               13.186     194.333              903      417.571       625.993
                 CACERES             406.788           0                0    1.003.178     1.409.966
                 CADIZ                   576     114.674                0    1.033.240     1.148.490
                 CASTELLON             6.608     115.632            2.899      475.366       600.505
                 CIUDAD REAL               0      19.374           11.399      229.184       259.957
                 CORDOBA              16.902           0           11.809       33.864        62.575
                 LA CORUA           238.592     260.382               79    1.008.187     1.507.240
                 CUENCA               26.568     187.661           12.810       24.821       251.860
                 GIRONA               11.143           0           11.734       31.139        54.016
                 GRANADA              18.948      78.214            6.304       53.473       156.939
                 GUADALAJARA          15.515     145.579            1.339      740.580       903.013
                 GUIPUZCOA             2.950           0              146       76.347        79.443
                 HUELVA                    0       9.700            3.690      516.656       530.046
                 HUESCA              183.559      66.298              752       48.910       299.519
                 JAEN                 39.730       3.736            4.880       67.353       115.699
                 LEON                101.920      26.941            1.270       25.287       155.418
                 LLEIDA              263.157      34.060            5.099       64.669       366.985
                 LA RIOJA             17.489      99.526            4.742      256.603       378.360
                 LUGO                384.582     317.514              122        1.939       704.157
                 MADRID                4.691           0            1.374       84.863        90.928
                 MALAGA               41.736      31.787            2.918       13.303        89.744
                 MURCIA                6.123      38.782           25.388      758.629       828.922
                 NAVARRA              48.885     202.770            8.742      310.254       570.651
                 ORENSE            1.006.696      84.929               59       17.933     1.109.617
                 ASTURIAS            329.677      64.754               15      512.498       906.944
                 PALENCIA             18.801      90.255            1.359        4.333       114.748
                 LAS PALMAS                0       7.168            2.842      432.723       442.733
                 PONTEVEDRA           96.501     150.742              168       20.434       267.845
                 SALAMANCA         1.003.720      12.262            2.885       10.887     1.029.754
                 S.C.TENERIFE              0       3.233            7.640      345.075       355.948
                 CANTABRIA            90.087       2.801               63      118.939       211.890
                 SEGOVIA                 818      10.572            1.251        9.185        21.826
                 SEVILLA              40.016       9.779           12.867        8.248        70.910
                 SORIA                 4.568     177.563            1.055       21.543       204.729
                 TARRAGONA           129.172      46.274            2.369    2.288.497     2.466.312
                 TERUEL                3.473      31.747            1.820      267.767       304.807
                 TOLEDO               42.411      18.207           11.372      223.639       295.629
                 VALENCIA            121.774      67.728            6.267    1.204.823     1.400.592
                 VALLADOLID            8.604      23.751            4.651       50.478        87.484
                 VIZCAYA              27.601      19.937              127      945.033       992.698
                 ZAMORA              502.678      85.885            4.336        9.398       602.297
                 ZARAGOZA            164.764     276.200            4.977      540.858       986.799
                 CEUTA                     0           0                0       20.503        20.503
                 MELILLA                   0           0                0       18.049        18.049
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         5.496.077   3.844.936          247.001   16.014.506    25.602.520


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ENERO      2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     84.325           0       20.252       21.000             379       41.143        82.774
ALBACETE                 602.218           0       14.363      543.441          19.866       15.636       593.306
ALICANTE                  13.943           0          282            0           7.698        5.686        13.666
ALMERIA                  576.263           0            0      105.433           5.496      438.905       549.834
AVILA                     24.335           0        7.795       13.096           3.009            0        23.900
BADAJOZ                   26.024           0        2.760            0          18.335        4.231        25.326
BALEARES                 527.450           0            0            0           4.108      487.307       491.415
BARCELONA                645.422           0        9.014       20.121           2.969      591.827       623.931
BURGOS                   625.993           0       13.136      191.252             894      400.437       605.719
CACERES                1.409.966      16.924      387.263            0               0      969.035     1.356.298
CADIZ                  1.148.490           0          576      112.586               0      999.234     1.112.396
CASTELLON                600.505           0        6.539      112.163           2.870      460.723       582.295
CIUDAD REAL              259.957           0            0       18.959          11.286      202.044       232.289
CORDOBA                   62.575           0       16.575            0          11.692       29.502        57.769
LA CORUA              1.507.240           0      234.943      254.002              78      958.692     1.447.715
CUENCA                   251.860           0       26.392      186.042          12.683       23.953       249.070
GIRONA                    54.016           0       10.995            0          11.618       30.010        52.623
GRANADA                  156.939           0       18.769       77.233           6.242       51.631       153.875
GUADALAJARA              903.013      29.736      -14.567      143.838           1.326      691.560       822.157
GUIPUZCOA                 79.443           0        2.942            0             145       72.636        75.723
HUELVA                   530.046           0            0        9.700           3.653      501.097       514.450
HUESCA                   299.519      11.119      171.124       65.032             745       46.304       283.205
JAEN                     115.699           0       39.284        3.624           4.832       64.998       112.738
LEON                     155.418           0      100.401       26.062           1.257       19.209       146.929
LLEIDA                   366.985      71.265      188.187       33.038           5.049       62.559       288.833
LA RIOJA                 378.360           0       17.456       97.959           4.695      250.952       371.062
LUGO                     704.157           0      379.966      312.307             121        1.885       694.279
MADRID                    90.928           0        4.618            0           1.360       77.576        83.554
MALAGA                    89.744      40.904           10       31.629           2.889       12.887        47.415
MURCIA                   828.922           0        6.082       38.725          25.137      731.763       801.707
NAVARRA                  570.651           0       48.865      201.120           8.655      302.217       560.857
ORENSE                 1.109.617       3.913      991.433       84.445              58       17.377     1.093.313
ASTURIAS                 906.944      11.659      313.457       63.025              15      475.869       852.366
PALENCIA                 114.748           0       18.638       88.614           1.346        4.270       112.868
LAS PALMAS               442.733           0            0        6.953           2.814      408.876       418.643
PONTEVEDRA               267.845           0       95.622      147.616             166       19.682       263.086
SALAMANCA              1.029.754     333.909      662.267       12.169           2.856       10.802       688.094
S.C.TENERIFE             355.948           0            0        3.136           7.564      325.173       335.873
CANTABRIA                211.890      72.645       16.057        2.760              62      112.672       131.551
SEGOVIA                   21.826           0          794       10.494           1.239        8.301        20.828
SEVILLA                   70.910      25.043       14.431        9.486          12.740        7.863        44.520
SORIA                    204.729           0        4.557      175.423           1.045       20.637       201.662
TARRAGONA              2.466.312           0      127.800       44.886           2.346    2.193.305     2.368.337
TERUEL                   304.807           0        3.450       30.926           1.802      246.219       282.397
TOLEDO                   295.629           0       42.074       17.881          11.259      216.629       287.843
VALENCIA               1.400.592     140.715      -20.906       67.234           6.205    1.162.774     1.215.307
VALLADOLID                87.484           0        8.580       23.038           4.605       48.669        84.892
VIZCAYA                  992.698           0       27.430       19.571             126      923.626       970.753
ZAMORA                   602.297           0      500.040       84.020           4.293        9.348       597.701
ZARAGOZA                 986.799           0      163.260      269.637           4.928      530.218       968.043
CEUTA                     20.503           0            0            0               0       18.879        18.879
MELILLA                   18.049           0            0            0               0       16.969        16.969
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             25.602.520     757.832    4.683.006    3.779.676         244.556   15.323.797    24.031.035

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
