

1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS MENSUALES                                FEBRERO    2010
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh
                                -----------------------------------------------------------------
           AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL    
           -------------------- ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           ANDALUCIA                166.605     489.837          58.149    1.831.182    2.545.773

           ARAGON                   302.719     393.397           9.947      781.335    1.487.398

           CANARIAS                       0      13.077          10.000      687.823      710.900

           CANTABRIA                 75.594       1.694             108       97.811      175.207

           CASTILLA LA MANCHA        97.979   1.029.655          71.435    1.125.622    2.324.691

           CASTILLA Y LEON        1.080.710     814.066          27.790      446.598    2.369.164

           CATALUA                 341.695     103.807          15.711    3.188.458    3.649.671

           COMUNIDAD DE MADRID        5.992           0           1.839       94.948      102.779

           COM.FORAL DE NAVARRA      55.800     200.974          11.127      277.289      545.190

           COMUNID. VALENCIANA      130.828     227.452          20.135    1.641.653    2.020.068

           EXTREMADURA              565.200           0          36.169    1.086.849    1.688.218

           GALICIA                1.160.130     987.965             644      961.618    3.110.357

           ISLAS BALEARES                 0           1           5.094      482.035      487.130

           LA RIOJA                  18.142     102.233           5.850      194.846      321.071

           PAIS VASCO                50.041      42.572             966      768.924      862.503

           PRINCIP. DE ASTURIAS     215.499      72.726              32      488.438      776.695

           REGION DE MURCIA           3.921      35.743          26.975      694.530      761.169

           CEUTA                          0           0               0       19.064       19.064

           MELILLA                        0           0               1       16.230       16.231


                                ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           T O T A L              4.270.855   4.515.199         301.972   14.885.253   23.973.279


           (*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.



1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS MENSUALES                                FEBRERO    2010
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                     PRODUCCION BRUTA                        PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     ----------------            ----------------------------------------------------------------
AUTONOMIA               TOTAL (MWh)     BOMBEO   HIDROELECT.  EOLICA   ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
ANDALUCIA                   2.545.773     58.589    105.013    483.363          57.573    1.758.120     2.404.069

ARAGON                      1.487.398     14.628    285.723    384.217           9.849      751.634     1.431.423

CANARIAS                      710.900          0          0     12.685           9.901      647.619       670.205

CANTABRIA                     175.207     72.645      2.643      1.694             107       92.438        96.882

CASTILLA LA MANCHA          2.324.691     25.234     71.780  1.019.396          70.727    1.051.390     2.213.293

CASTILLA Y LEON             2.369.164    187.911    883.930    801.035          27.516      423.806     2.136.287

CATALUA                    3.649.671     56.909    280.181    102.040          15.556    3.067.671     3.465.448

COMUNIDAD DE MADRID           102.779          0      5.891          0           1.821       87.904        95.616

COM.FORAL DE NAVARRA          545.190          0     55.773    199.778          11.017      269.813       536.381

COMUNID. VALENCIANA         2.020.068    116.489     12.552    226.276          19.936    1.591.923     1.850.687

EXTREMADURA                 1.688.218      7.331    553.937          0          35.811    1.050.845     1.640.593

GALICIA                     3.110.357     15.016  1.131.234    972.088             638      919.293     3.023.253

ISLAS BALEARES                487.130          0          0          1           5.044      450.401       455.446

LA RIOJA                      321.071          0     18.108    100.635           5.792      190.590       315.125

PAIS VASCO                    862.503          0     49.772     42.319             956      749.290       842.337

PRINCIP. DE ASTURIAS          776.695      5.602    206.681     70.892              32      452.208       729.813

REGION DE MURCIA              761.169          0      3.886     35.743          26.708      670.943       737.280

CEUTA                          19.064          0          0          0               0       17.482        17.482

MELILLA                        16.231          0          0          0               1       15.277        15.278


                     ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L                  23.973.279    560.354  3.667.104  4.452.162         298.985   14.258.647    22.676.898


(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
