
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                FEBRERO    2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                21.457      24.983              564       39.381        86.385
                 ALBACETE              7.950     547.623           24.929       16.843       597.345
                 ALICANTE                 77           0            8.317        6.162        14.556
                 ALMERIA                   0     101.589            5.462      292.695       399.746
                 AVILA                 5.739      30.232            4.146            0        40.117
                 BADAJOZ              40.463           0           23.553        4.633        68.649
                 BALEARES                  0           1            5.094      482.035       487.130
                 BARCELONA            10.123      20.603            4.255      558.512       593.493
                 BURGOS               12.606     248.192            1.186      299.030       561.014
                 CACERES             524.737           0           12.616    1.082.216     1.619.569
                 CADIZ                   217     215.514            4.049      867.394     1.087.174
                 CASTELLON            15.455     138.362            3.859      316.465       474.141
                 CIUDAD REAL               0      71.437           14.550      192.312       278.299
                 CORDOBA              14.136           0           13.125       57.376        84.637
                 LA CORUA           158.752     362.026              111      929.003     1.449.892
                 CUENCA               24.752     199.274           16.986       23.098       264.110
                 GIRONA                9.753           0            1.463       30.353        41.569
                 GRANADA              18.957      84.127            6.756       44.999       154.839
                 GUADALAJARA          17.709     191.407            1.685      670.870       881.671
                 GUIPUZCOA             5.063           0              216       93.786        99.065
                 HUELVA                1.666      18.129            4.721      494.781       519.297
                 HUESCA              134.663      59.038            1.098       39.151       233.950
                 JAEN                 42.156       4.679            5.641       53.462       105.938
                 LEON                 68.922      58.735            3.278       32.741       163.676
                 LLEIDA              193.528      33.476            6.854       61.438       295.296
                 LA RIOJA             18.142     102.233            5.850      194.846       321.071
                 LUGO                263.909     408.249              195        2.017       674.370
                 MADRID                5.992           0            1.839       94.948       102.779
                 MALAGA               51.438      50.945            3.215        9.064       114.662
                 MURCIA                3.921      35.743           26.975      694.530       761.169
                 NAVARRA              55.800     200.974           11.127      277.289       545.190
                 ORENSE              683.060      79.210               91       16.684       779.045
                 ASTURIAS            215.499      72.726               32      488.438       776.695
                 PALENCIA             13.794     112.333            1.539        3.867       131.533
                 LAS PALMAS                0       9.266            2.891      385.597       397.754
                 PONTEVEDRA           54.409     138.480              247       13.914       207.050
                 SALAMANCA           617.382      12.043            3.558       17.181       650.164
                 S.C.TENERIFE              0       3.811            7.109      302.226       313.146
                 CANTABRIA            75.594       1.694              108       97.811       175.207
                 SEGOVIA               1.426      11.308            1.939       10.688        25.361
                 SEVILLA              38.035      14.854           15.180       11.411        79.480
                 SORIA                 4.997     229.434            1.560       30.891       266.882
                 TARRAGONA           128.291      49.728            3.139    2.538.155     2.719.313
                 TERUEL                3.416      36.742            2.338      249.739       292.235
                 TOLEDO               47.568      19.914           13.285      222.499       303.266
                 VALENCIA            115.296      89.090            7.959    1.319.026     1.531.371
                 VALLADOLID           10.260      22.951            5.507       42.846        81.564
                 VIZCAYA              23.521      17.589              186      635.757       677.053
                 ZAMORA              345.584      88.838            5.077        9.354       448.853
                 ZARAGOZA            164.640     297.617            6.511      492.445       961.213
                 CEUTA                     0           0                0       19.064        19.064
                 MELILLA                   0           0                1       16.230        16.231
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         4.270.855   4.515.199          301.972   14.885.253    23.973.279


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                FEBRERO    2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     86.385           0       21.401       24.983             558       38.015        84.957
ALBACETE                 597.345           0        7.890      542.715          24.682       16.211       591.498
ALICANTE                  14.556           0           75            0           8.235        5.936        14.246
ALMERIA                  399.746           0            0       98.881           5.408      275.067       379.356
AVILA                     40.117           0        5.619       29.585           4.105            0        39.309
BADAJOZ                   68.649           0       39.706            0          23.320        4.291        67.317
BALEARES                 487.130           0            0            1           5.044      450.401       455.446
BARCELONA                593.493           0       10.001       20.489           4.213      536.881       571.584
BURGOS                   561.014           0       12.557      243.960           1.174      286.482       544.173
CACERES                1.619.569       7.331      514.231            0          12.491    1.046.554     1.573.276
CADIZ                  1.087.174           0          217      212.624           4.009      835.963     1.052.813
CASTELLON                474.141           0       15.352      137.186           3.821      308.232       464.591
CIUDAD REAL              278.299           0            0       70.100          14.406      170.834       255.340
CORDOBA                   84.637           0       13.854            0          12.995       51.940        78.789
LA CORUA              1.449.892           0      156.543      354.261             110      887.762     1.398.676
CUENCA                   264.110           0       24.594      198.203          16.818       22.340       261.955
GIRONA                    41.569           0        9.618            0           1.449       29.176        40.243
GRANADA                  154.839           0       18.777       83.723           6.689       43.201       152.390
GUADALAJARA              881.671      25.234       -7.800      188.811           1.668      626.497       809.176
GUIPUZCOA                 99.065           0        4.997            0             214       89.531        94.742
HUELVA                   519.297           0        1.666       18.129           4.674      480.539       505.008
HUESCA                   233.950      14.628      119.012       57.947           1.087       37.115       215.161
JAEN                     105.938           0       41.687        4.539           5.585       51.764       103.575
LEON                     163.676           0       67.807       57.045           3.246       26.484       154.582
LLEIDA                   295.296      56.909      133.620       33.143           6.786       59.365       232.914
LA RIOJA                 321.071           0       18.108      100.635           5.792      190.590       315.125
LUGO                     674.370           0      260.894      402.172             193        1.964       665.223
MADRID                   102.779           0        5.891            0           1.821       87.904        95.616
MALAGA                   114.662      37.147       13.421       50.782           3.183        8.718        76.104
MURCIA                   761.169           0        3.886       35.743          26.708      670.943       737.280
NAVARRA                  545.190           0       55.773      199.778          11.017      269.813       536.381
ORENSE                   779.045      15.016      659.945       79.123              90       16.191       755.349
ASTURIAS                 776.695       5.602      206.681       70.892              32      452.208       729.813
PALENCIA                 131.533           0       13.644      111.528           1.524        3.807       130.503
LAS PALMAS               397.754           0            0        8.988           2.862      363.161       375.011
PONTEVEDRA               207.050           0       53.852      136.532             245       13.376       204.005
SALAMANCA                650.164     187.911      424.528       11.965           3.523       17.157       457.173
S.C.TENERIFE             313.146           0            0        3.697           7.039      284.458       295.194
CANTABRIA                175.207      72.645        2.643        1.694             107       92.438        96.882
SEGOVIA                   25.361           0        1.286       11.189           1.920        9.795        24.190
SEVILLA                   79.480      21.442       15.391       14.685          15.030       10.928        56.034
SORIA                    266.882           0        4.982      226.034           1.545       29.577       262.138
TARRAGONA              2.719.313           0      126.942       48.408           3.108    2.442.249     2.620.707
TERUEL                   292.235           0        3.396       35.792           2.315      231.844       273.347
TOLEDO                   303.266           0       47.096       19.567          13.153      215.508       295.324
VALENCIA               1.531.371     116.489       -2.875       89.090           7.880    1.277.755     1.371.850
VALLADOLID                81.564           0        9.873       22.262           5.452       41.245        78.832
VIZCAYA                  677.053           0       23.374       17.336             184      621.744       662.638
ZAMORA                   448.853           0      343.634       87.467           5.027        9.259       445.387
ZARAGOZA                 961.213           0      163.315      290.478           6.447      482.675       942.915
CEUTA                     19.064           0            0            0               0       17.482        17.482
MELILLA                   16.231           0            0            0               1       15.277        15.278
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             23.973.279     560.354    3.667.104    4.452.162         298.985   14.258.647    22.676.898

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
