
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               FEBRERO    2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                41.765      45.983              947       82.015       170.710
                 ALBACETE             22.455   1.098.985           44.994       33.129     1.199.563
                 ALICANTE                360           0           16.092       12.047        28.499
                 ALMERIA                   0     209.850           11.013      755.146       976.009
                 AVILA                13.680      43.587            7.185            0        64.452
                 BADAJOZ              43.358           0           42.071        9.244        94.673
                 BALEARES                  0           1            9.243    1.005.336     1.014.580
                 BARCELONA            19.259      40.811            7.254    1.171.591     1.238.915
                 BURGOS               25.792     442.525            2.089      716.601     1.187.007
                 CACERES             931.525           0           12.616    2.085.394     3.029.535
                 CADIZ                   793     330.188            4.049    1.900.634     2.235.664
                 CASTELLON            22.063     253.994            6.758      791.831     1.074.646
                 CIUDAD REAL               0      90.811           25.949      421.496       538.256
                 CORDOBA              31.038           0           24.934       91.240       147.212
                 LA CORUA           397.344     622.408              190    1.937.190     2.957.132
                 CUENCA               51.320     386.935           29.796       47.919       515.970
                 GIRONA               20.896           0           13.197       61.492        95.585
                 GRANADA              37.905     162.341           13.060       98.472       311.778
                 GUADALAJARA          33.224     336.986            3.024    1.411.450     1.784.684
                 GUIPUZCOA             8.013           0              362      170.133       178.508
                 HUELVA                1.666      27.829            8.411    1.011.437     1.049.343
                 HUESCA              318.222     125.336            1.850       88.061       533.469
                 JAEN                 81.886       8.415           10.521      120.815       221.637
                 LEON                170.842      85.676            4.548       58.028       319.094
                 LLEIDA              456.685      67.536           11.953      126.107       662.281
                 LA RIOJA             35.631     201.759           10.592      451.449       699.431
                 LUGO                648.491     725.763              317        3.956     1.378.527
                 MADRID               10.683           0            3.213      179.811       193.707
                 MALAGA               93.174      82.732            6.133       22.367       204.406
                 MURCIA               10.044      74.525           52.363    1.453.159     1.590.091
                 NAVARRA             104.685     403.744           19.869      587.543     1.115.841
                 ORENSE            1.689.756     164.139              150       34.617     1.888.662
                 ASTURIAS            545.176     137.480               47    1.000.936     1.683.639
                 PALENCIA             32.595     202.588            2.898        8.200       246.281
                 LAS PALMAS                0      16.434            5.733      818.320       840.487
                 PONTEVEDRA          150.910     289.222              415       34.348       474.895
                 SALAMANCA         1.621.102      24.305            6.443       28.068     1.679.918
                 S.C.TENERIFE              0       7.044           14.749      647.301       669.094
                 CANTABRIA           165.681       4.495              171      216.750       387.097
                 SEGOVIA               2.244      21.880            3.190       19.873        47.187
                 SEVILLA              78.051      24.633           28.047       19.659       150.390
                 SORIA                 9.565     406.997            2.615       52.434       471.611
                 TARRAGONA           257.463      96.002            5.508    4.826.652     5.185.625
                 TERUEL                6.889      68.489            4.158      517.506       597.042
                 TOLEDO               89.979      38.121           24.657      446.138       598.895
                 VALENCIA            237.070     156.818           14.226    2.523.849     2.931.963
                 VALLADOLID           18.864      46.702           10.158       93.324       169.048
                 VIZCAYA              51.122      37.526              313    1.580.790     1.669.751
                 ZAMORA              848.262     174.723            9.413       18.752     1.051.150
                 ZARAGOZA            329.404     573.817           11.488    1.033.303     1.948.012
                 CEUTA                     0           0                0       39.567        39.567
                 MELILLA                   0           0                1       34.279        34.280
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         9.766.932   8.360.135          548.973   30.899.759    49.575.799


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               FEBRERO    2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    170.710           0       41.653       45.983             937       79.158       167.731
ALBACETE               1.199.563           0       22.253    1.086.156          44.548       31.847     1.184.804
ALICANTE                  28.499           0          357            0          15.933       11.622        27.912
ALMERIA                  976.009           0            0      204.314          10.904      713.972       929.190
AVILA                     64.452           0       13.414       42.681           7.114            0        63.209
BADAJOZ                   94.673           0       42.466            0          41.655        8.522        92.643
BALEARES               1.014.580           0            0            1           9.152      937.708       946.861
BARCELONA              1.238.915           0       19.015       40.610           7.182    1.128.708     1.195.515
BURGOS                 1.187.007           0       25.693      435.212           2.068      686.919     1.149.892
CACERES                3.029.535      24.255      901.494            0          12.491    2.015.589     2.929.574
CADIZ                  2.235.664           0          793      325.210           4.009    1.835.197     2.165.209
CASTELLON              1.074.646           0       21.891      249.349           6.691      768.955     1.046.886
CIUDAD REAL              538.256           0            0       89.059          25.692      372.878       487.629
CORDOBA                  147.212           0       30.429            0          24.687       81.442       136.558
LA CORUA              2.957.132           0      391.486      608.263             188    1.846.454     2.846.391
CUENCA                   515.970           0       50.986      384.245          29.501       46.293       511.025
GIRONA                    95.585           0       20.613            0          13.067       59.186        92.866
GRANADA                  311.778           0       37.546      160.956          12.931       94.832       306.265
GUADALAJARA            1.784.684      54.970      -22.367      332.649           2.994    1.318.057     1.631.333
GUIPUZCOA                178.508           0        7.939            0             359      162.167       170.465
HUELVA                 1.049.343           0        1.666       27.829           8.327      981.636     1.019.458
HUESCA                   533.469      25.747      290.136      122.979           1.832       83.419       498.366
JAEN                     221.637           0       80.971        8.163          10.417      116.762       216.313
LEON                     319.094           0      168.208       83.107           4.503       45.693       301.511
LLEIDA                   662.281     128.174      321.807       66.181          11.835      121.924       521.747
LA RIOJA                 699.431           0       35.564      198.594          10.487      441.542       686.187
LUGO                   1.378.527           0      640.860      714.479             314        3.849     1.359.502
MADRID                   193.707           0       10.509            0           3.181      165.480       179.170
MALAGA                   204.406      78.051       13.431       82.411           6.072       21.605       123.519
MURCIA                 1.590.091           0        9.968       74.468          51.845    1.402.706     1.538.987
NAVARRA                1.115.841           0      104.638      400.898          19.672      572.030     1.097.238
ORENSE                 1.888.662      18.929    1.651.378      163.568             148       33.568     1.848.662
ASTURIAS               1.683.639      17.261      520.138      133.917              47      928.077     1.582.179
PALENCIA                 246.281           0       32.282      200.142           2.870        8.077       243.371
LAS PALMAS               840.487           0            0       15.941           5.676      772.037       793.654
PONTEVEDRA               474.895           0      149.474      284.148             411       33.058       467.091
SALAMANCA              1.679.918     521.820    1.086.795       24.134           6.379       27.959     1.145.267
S.C.TENERIFE             669.094           0            0        6.833          14.603      609.631       631.067
CANTABRIA                387.097     145.290       18.700        4.454             169      205.110       228.433
SEGOVIA                   47.187           0        2.080       21.683           3.159       18.096        45.018
SEVILLA                  150.390      46.485       29.822       24.171          27.770       18.791       100.554
SORIA                    471.611           0        9.539      401.457           2.590       50.214       463.800
TARRAGONA              5.185.625           0      254.742       93.294           5.454    4.635.554     4.989.044
TERUEL                   597.042           0        6.846       66.718           4.117      478.063       555.744
TOLEDO                   598.895           0       89.170       37.448          24.412      432.137       583.167
VALENCIA               2.931.963     257.204      -23.781      156.324          14.085    2.440.529     2.587.157
VALLADOLID               169.048           0       18.453       45.300          10.057       89.914       163.724
VIZCAYA                1.669.751           0       50.804       36.907             310    1.545.370     1.633.391
ZAMORA                 1.051.150           0      843.674      171.487           9.320       18.607     1.043.088
ZARAGOZA               1.948.012           0      326.575      560.115          11.375    1.012.893     1.910.958
CEUTA                     39.567           0            0            0               0       36.361        36.361
MELILLA                   34.280           0            0            0               1       32.246        32.247
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             49.575.799   1.318.186    8.350.110    8.231.838         543.541   29.582.444    46.707.933

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
