
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                JULIO      2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                15.095      18.162            1.717       27.851        62.825
                 ALBACETE             18.079     216.188           61.778       19.334       315.379
                 ALICANTE                209           0           17.945        5.744        23.898
                 ALMERIA                   0      46.065           11.367      497.969       555.401
                 AVILA                 8.137      14.639           10.040            0        32.816
                 BADAJOZ              41.160           0           95.367        4.917       141.444
                 BALEARES                  0         322           11.511      661.718       673.551
                 BARCELONA            18.093      15.533            9.500      656.033       699.159
                 BURGOS               14.966     125.798            3.798      442.782       587.344
                 CACERES             215.706           0           39.172    1.422.140     1.677.018
                 CADIZ                     0     236.066           11.285    1.309.318     1.556.669
                 CASTELLON            13.247      58.805            6.921      318.833       397.806
                 CIUDAD REAL               0      19.895           47.243      213.839       280.977
                 CORDOBA              20.640           0           30.399      110.633       161.672
                 LA CORUA            37.607     268.032              274    1.348.944     1.654.857
                 CUENCA               21.313      77.956           44.316       24.735       168.320
                 GIRONA               32.495           0            3.770       27.556        63.821
                 GRANADA              26.785      41.157           56.660       42.497       167.099
                 GUADALAJARA          12.617      56.745            4.847      778.025       852.234
                 GUIPUZCOA               809           0              605       66.669        68.083
                 HUELVA                    0      36.362           11.751      710.490       758.603
                 HUESCA              336.373      45.891            3.139       57.496       442.899
                 JAEN                 24.420       1.079           14.926       56.933        97.358
                 LEON                104.480      28.409            4.205      104.665       241.759
                 LLEIDA              404.725      15.622           16.122       75.926       512.395
                 LA RIOJA             18.086      59.627           15.185       42.065       134.963
                 LUGO                110.445     258.732              577        2.267       372.021
                 MADRID               15.407           0            4.901      105.532       125.840
                 MALAGA               31.705      72.261            8.337      211.003       323.306
                 MURCIA                8.719      10.945           64.032    1.007.712     1.091.408
                 NAVARRA              57.036     233.682           30.269      503.594       824.581
                 ORENSE              274.627      40.007              309        9.871       324.814
                 ASTURIAS            111.390      33.596               71      805.215       950.272
                 PALENCIA             31.490      80.756            4.877        3.962       121.085
                 LAS PALMAS                0      35.983            5.951      411.179       453.113
                 PONTEVEDRA            3.186      70.162              624       21.112        95.084
                 SALAMANCA           475.148       4.582           10.408       18.317       508.455
                 S.C.TENERIFE              0      10.367           14.718      337.353       362.438
                 CANTABRIA            49.657         826              224      105.013       155.720
                 SEGOVIA                 789       3.882            5.055       13.377        23.103
                 SEVILLA              13.046      22.145           58.024       27.431       120.646
                 SORIA                 2.455      90.815            3.685       39.023       135.978
                 TARRAGONA            52.428      43.481            6.517    2.768.434     2.870.860
                 TERUEL                  701      11.181            5.707      512.835       530.424
                 TOLEDO                9.015       9.835           31.712      370.058       420.620
                 VALENCIA            104.091      18.734           16.906    1.522.190     1.661.921
                 VALLADOLID            5.149      16.576           17.136       42.488        81.349
                 VIZCAYA               6.271       8.554              501      859.162       874.488
                 ZAMORA              163.419      44.694           15.451        2.022       225.586
                 ZARAGOZA             52.469     288.723           16.659      518.574       876.425
                 CEUTA                     0           0                0       21.262        21.262
                 MELILLA                   0           0                0       20.269        20.269
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         2.963.685   2.792.872          856.494   19.286.367    25.899.418


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                JULIO      2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     62.825           0       14.888       18.162           1.700       26.837        61.587
ALBACETE                 315.379           0       17.989      215.151          61.166       18.497       312.803
ALICANTE                  23.898           0          209            0          17.767        5.520        23.496
ALMERIA                  555.401           0            0       44.849          11.254      476.815       532.918
AVILA                     32.816           0        8.036       14.246           9.941            0        32.223
BADAJOZ                  141.444           0       40.333            0          94.420        4.648       139.401
BALEARES                 673.551           0            0          312          11.397      620.486       632.195
BARCELONA                699.159           0       17.899       15.091           9.406      626.019       668.415
BURGOS                   587.344           0       14.912      123.438           3.760      424.533       566.643
CACERES                1.677.018         383      213.809            0          38.784    1.371.170     1.623.763
CADIZ                  1.556.669           0            0      231.727          11.173    1.271.839     1.514.739
CASTELLON                397.806           0       13.157       58.606           6.852      310.616       389.231
CIUDAD REAL              280.977           0            0       19.762          46.774      191.194       257.730
CORDOBA                  161.672           0       20.232            0          30.098       96.545       146.875
LA CORUA              1.654.857           0       36.913      261.733             271    1.290.762     1.589.679
CUENCA                   168.320           0       21.133       77.956          43.877       23.715       166.681
GIRONA                    63.821           0       31.968            0           3.733       26.236        61.937
GRANADA                  167.099           0       26.524       40.814          56.095       41.174       164.607
GUADALAJARA              852.234      21.984       -9.612       56.577           4.799      726.663       778.427
GUIPUZCOA                 68.083           0          800            0             599       63.721        65.120
HUELVA                   758.603           0            0       36.362          11.635      693.502       741.499
HUESCA                   442.899       1.320      333.655       44.991           3.108       53.907       435.661
JAEN                      97.358           0       23.985        1.047          14.778       54.711        94.521
LEON                     241.759           0      102.558       26.742           4.163       91.741       225.204
LLEIDA                   512.395      15.414      384.226       15.504          15.962       72.998       488.690
LA RIOJA                 134.963           0       18.050       58.701          15.035       39.626       131.412
LUGO                     372.021           0      109.045      255.074             571        2.204       366.894
MADRID                   125.840           0       15.218            0           4.852       94.868       114.938
MALAGA                   323.306      11.700       19.402       71.459           8.254      205.935       305.050
MURCIA                 1.091.408           0        8.670       10.914          63.398      970.693     1.053.675
NAVARRA                  824.581           0       56.956      232.117          29.969      493.058       812.100
ORENSE                   324.814       9.072      261.650       39.966             306        9.366       311.288
ASTURIAS                 950.272           0      109.605       32.685              70      754.772       897.132
PALENCIA                 121.085           0       31.288       80.345           4.829        3.900       120.362
LAS PALMAS               453.113           0            0       34.904           5.892      387.560       428.356
PONTEVEDRA                95.084           0        3.116       69.220             618       20.283        93.237
SALAMANCA                508.455       9.442      462.340        4.554          10.305       18.221       495.420
S.C.TENERIFE             362.438           0            0       10.056          14.572      317.580       342.208
CANTABRIA                155.720      36.857       11.950          826             222       98.930       111.928
SEGOVIA                   23.103           0          738        3.847           5.005       12.207        21.797
SEVILLA                  120.646       6.630        5.905       21.538          57.447       26.230       111.120
SORIA                    135.978           0        2.447       89.728           3.649       37.163       132.987
TARRAGONA              2.870.860           0       51.873       42.256           6.452    2.649.092     2.749.673
TERUEL                   530.424           0          695       10.915           5.650      491.478       508.738
TOLEDO                   420.620           0        8.857        9.653          31.398      359.642       409.550
VALENCIA               1.661.921      89.739       12.682       18.641          16.739    1.474.884     1.522.946
VALLADOLID                81.349           0        5.109       16.079          16.966       40.624        78.778
VIZCAYA                  874.488           0        6.201        8.441             496      840.313       855.451
ZAMORA                   225.586           0      162.380       43.937          15.298        1.888       223.503
ZARAGOZA                 876.425           0       51.367      281.144          16.494      505.831       854.836
CEUTA                     21.262           0            0            0               0       19.394        19.394
MELILLA                   20.269           0            0            0               0       19.072        19.072
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             25.899.418     202.541    2.729.158    2.750.070         847.999   18.478.663    24.805.890

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
