
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               JULIO      2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA               123.098     159.059            7.751      249.378       539.286
                 ALBACETE            122.987   2.550.267          307.974      114.485     3.095.713
                 ALICANTE              1.544           0           80.419       44.792       126.755
                 ALMERIA                   0     491.888           62.415    2.010.639     2.564.942
                 AVILA                65.271     150.830           47.961            0       264.062
                 BADAJOZ             225.067           0          337.256       32.654       594.977
                 BALEARES                  0       1.847           53.891    3.566.173     3.621.911
                 BARCELONA           131.536     156.744           47.959    4.272.216     4.608.455
                 BURGOS               83.632   1.477.210           16.993    2.742.704     4.320.539
                 CACERES           2.725.404           0          170.986    9.255.199    12.151.589
                 CADIZ                 1.457   1.372.245           52.901    5.877.440     7.304.043
                 CASTELLON            94.988     720.673           37.622    2.151.365     3.004.648
                 CIUDAD REAL               0     227.807          193.694    1.443.439     1.864.940
                 CORDOBA             113.882           0          156.238      374.391       644.511
                 LA CORUA           872.623   1.751.923            1.363    5.832.762     8.458.671
                 CUENCA              186.308     949.626          209.519      167.531     1.512.984
                 GIRONA              156.284           0           28.759      201.677       386.720
                 GRANADA             181.988     416.611          127.625      327.386     1.053.610
                 GUADALAJARA         105.931     847.668           22.564    4.362.197     5.338.360
                 GUIPUZCOA            21.759           0            2.853      674.644       699.256
                 HUELVA                9.344     216.475           57.147    3.838.594     4.121.560
                 HUESCA            1.984.205     380.407           15.653      374.360     2.754.625
                 JAEN                235.478      18.547           71.272      371.514       696.811
                 LEON                727.727     316.393           19.635      225.893     1.289.648
                 LLEIDA            2.516.933     162.552           78.149      477.406     3.235.040
                 LA RIOJA            132.451     593.514           74.705    1.098.260     1.898.930
                 LUGO              1.582.383   2.053.672            2.564       14.511     3.653.130
                 MADRID               94.297           0           22.658      709.916       826.871
                 MALAGA              346.053     364.501           41.526      639.136     1.391.216
                 MURCIA               50.432     164.583          322.075    5.225.464     5.762.554
                 NAVARRA             320.011   1.505.990          140.562    2.393.213     4.359.776
                 ORENSE            4.345.181     435.255            1.335      103.174     4.884.945
                 ASTURIAS          1.515.710     380.134              359    3.940.068     5.836.271
                 PALENCIA            180.074     588.972           22.436       28.083       819.565
                 LAS PALMAS                0     143.715           29.707    2.824.234     2.997.656
                 PONTEVEDRA          319.595     744.514            2.988      119.771     1.186.868
                 SALAMANCA         5.242.089      60.487           48.518       83.820     5.434.914
                 S.C.TENERIFE              0      47.164           76.413    2.269.763     2.393.340
                 CANTABRIA           588.034      16.814            1.201      696.732     1.302.781
                 SEGOVIA               7.856      56.839           23.406       81.039       169.140
                 SEVILLA             197.948     137.629          207.654      130.521       673.752
                 SORIA                27.074   1.160.598           18.022      238.365     1.444.059
                 TARRAGONA           724.499     345.006           33.232   16.763.538    17.866.275
                 TERUEL               18.553     161.935           27.131    1.677.059     1.884.678
                 TOLEDO              235.896     101.129          163.967    1.662.157     2.163.149
                 VALENCIA            846.835     339.615           86.975    9.512.609    10.786.034
                 VALLADOLID           72.155     132.173           77.320      324.684       606.332
                 VIZCAYA              86.382     103.108            2.357    4.219.196     4.411.043
                 ZAMORA            2.489.379     544.888           71.060       33.340     3.138.667
                 ZARAGOZA            796.629   2.006.745           78.239    3.114.837     5.996.450
                 CEUTA                     0           0                0      136.064       136.064
                 MELILLA                   0           0                1      122.955       122.956
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        30.906.962  24.557.752        3.785.010  107.151.348   166.401.072


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               JULIO      2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    539.286           0      122.491      159.059           7.674      240.639       529.863
ALBACETE               3.095.713           0      122.189    2.528.173         304.924      109.953     3.065.239
ALICANTE                 126.755           0        1.356            0          79.623       42.938       123.917
ALMERIA                2.564.942           0            0      478.937          61.798    1.891.218     2.431.953
AVILA                    264.062           0       64.214      148.317          47.487            0       260.018
BADAJOZ                  594.977           0      220.507            0         333.915       30.189       584.611
BALEARES               3.621.911           0            0        1.792          53.358    3.321.075     3.376.225
BARCELONA              4.608.455           0      130.039      153.786          47.484    4.097.136     4.428.445
BURGOS                 4.320.539           0       83.313    1.451.604          16.825    2.631.353     4.183.095
CACERES               12.151.589      54.795    2.653.215            0         169.293    8.933.438    11.755.946
CADIZ                  7.304.043           0        1.457    1.351.812          52.376    5.677.954     7.083.599
CASTELLON              3.004.648           0       94.346      713.264          37.249    2.090.315     2.935.174
CIUDAD REAL            1.864.940           0            0      224.483         191.775    1.289.509     1.705.767
CORDOBA                  644.511           0      111.817            0         154.692      333.204       599.713
LA CORUA              8.458.671           0      859.532    1.711.888           1.349    5.570.582     8.143.351
CUENCA                 1.512.984           0      184.855      944.991         207.444      161.317     1.498.607
GIRONA                   386.720           0      154.147            0          28.475      193.752       376.374
GRANADA                1.053.610           0      180.206      413.466         126.358      316.100     1.036.130
GUADALAJARA            5.338.360     234.684     -130.824      835.567          22.340    4.075.526     4.802.609
GUIPUZCOA                699.256           0       21.510            0           2.826      643.661       667.997
HUELVA                 4.121.560           0        9.344      216.475          56.580    3.733.736     4.016.135
HUESCA                 2.754.625     106.594    1.867.110      373.587          15.498      353.579     2.609.774
JAEN                     696.811           0      232.307       17.992          70.567      357.309       678.175
LEON                   1.289.648           0      715.744      305.751          19.441      192.548     1.233.484
LLEIDA                 3.235.040     302.844    2.180.184      160.367          77.376      459.879     2.877.806
LA RIOJA               1.898.930           0      132.194      584.162          73.967    1.069.229     1.859.552
LUGO                   3.653.130           0    1.563.936    2.024.354           2.538       14.110     3.604.938
MADRID                   826.871           0       93.273            0          22.432      651.321       767.026
MALAGA                 1.391.216     198.460      141.712      361.909          41.114      623.497     1.168.232
MURCIA                 5.762.554           0       50.147      164.495         318.887    5.033.164     5.566.693
NAVARRA                4.359.776           0      319.754    1.495.466         139.169    2.334.925     4.289.314
ORENSE                 4.884.945      81.543    4.210.917      434.408           1.321       99.185     4.745.831
ASTURIAS               5.836.271      29.058    1.464.450      372.749             355    3.674.463     5.512.017
PALENCIA                 819.565           0      178.800      583.857          22.215       27.429       812.301
LAS PALMAS             2.997.656           0            0      139.403          29.413    2.661.516     2.830.332
PONTEVEDRA             1.186.868           0      316.358      733.576           2.959      115.202     1.168.095
SALAMANCA              5.434.914     685.758    4.520.855       60.051          48.038       83.412     4.712.356
S.C.TENERIFE           2.393.340           0            0       45.750          75.656    2.135.980     2.257.386
CANTABRIA              1.302.781     399.575      183.619       16.615           1.189      657.659       859.082
SEGOVIA                  169.140           0        7.373       56.559          23.174       74.259       161.365
SEVILLA                  673.752     120.773       72.124      134.586         205.596      125.062       537.368
SORIA                  1.444.059           0       26.991    1.142.362          17.844      227.380     1.414.577
TARRAGONA             17.866.275           0      715.901      335.451          32.903   16.066.674    17.150.929
TERUEL                 1.884.678           0       18.437      157.764          26.862    1.601.779     1.804.842
TOLEDO                 2.163.149           0      233.435       99.359         162.342    1.609.669     2.104.805
VALENCIA              10.786.034     755.197       79.342      339.028          86.115    9.206.269     9.710.754
VALLADOLID               606.332           0       71.432      128.208          76.553      311.769       587.962
VIZCAYA                4.411.043           0       85.696      101.531           2.335    4.122.013     4.311.575
ZAMORA                 3.138.667           0    2.475.478      535.156          70.357       32.578     3.113.569
ZARAGOZA               5.996.450           0      787.972    1.960.778          77.465    3.049.000     5.875.215
CEUTA                    136.064           0            0            0               0      124.332       124.332
MELILLA                  122.956           0            0            0               1      115.331       115.332
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L            166.401.072   2.969.281   27.629.255   24.198.888       3.747.527  102.594.117   158.169.787

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
