
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                OCTUBRE    2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                 6.338      28.506              988       33.539        69.371
                 ALBACETE             11.321     294.365           45.929       19.168       370.783
                 ALICANTE                157           0           14.576        2.874        17.607
                 ALMERIA                   0      54.588            9.516      507.901       572.005
                 AVILA                 1.518      34.997            7.396            0        43.911
                 BADAJOZ                 498           0           87.171        2.961        90.630
                 BALEARES                  0         492            6.973      464.128       471.593
                 BARCELONA            18.048      40.717            6.272      797.629       862.666
                 BURGOS                3.521     242.944            2.475      408.328       657.268
                 CACERES             144.813           0           24.597    1.486.505     1.655.915
                 CADIZ                     0     162.459            9.851      921.535     1.093.845
                 CASTELLON             6.186     125.410            5.682      319.423       456.701
                 CIUDAD REAL               0      27.356           29.455      256.206       313.017
                 CORDOBA              10.083           0           22.603       53.594        86.280
                 LA CORUA            48.914     302.757              169      565.104       916.944
                 CUENCA                9.913     118.780           34.394        8.602       171.689
                 GIRONA               28.066           0            1.912       30.369        60.347
                 GRANADA                 501      42.266           35.108       42.559       120.434
                 GUADALAJARA          14.806     133.469            3.730      785.652       937.657
                 GUIPUZCOA               340           0              355      136.013       136.708
                 HUELVA                    0      32.994            7.123      800.915       841.032
                 HUESCA              128.002      63.496            5.579       41.900       238.977
                 JAEN                 11.781       2.243            9.757       69.317        93.098
                 LEON                 35.684      43.785            4.899       11.220        95.588
                 LLEIDA              138.025      28.200           10.891       62.283       239.399
                 LA RIOJA              5.077     120.676            9.931       81.228       216.912
                 LUGO                 84.175     378.481              348        1.735       464.739
                 MADRID                4.722           0            3.699       63.030        71.451
                 MALAGA               32.117      56.632            5.975      196.585       291.309
                 MURCIA                5.987      24.447           49.830      681.986       762.250
                 NAVARRA               8.263     270.524           19.515      366.792       665.094
                 ORENSE              226.303      60.827              164       10.986       298.280
                 ASTURIAS             65.002      79.644               51      860.145     1.004.842
                 PALENCIA              1.366     128.949            3.113        3.943       137.371
                 LAS PALMAS                0      10.979            4.783      445.811       461.573
                 PONTEVEDRA           13.384     108.297              367        2.254       124.302
                 SALAMANCA           269.037      10.504            7.736       19.166       306.443
                 S.C.TENERIFE              0       3.480           10.250      344.903       358.633
                 CANTABRIA            54.992       3.799              162      101.533       160.486
                 SEGOVIA                 240       9.194            3.301       13.392        26.127
                 SEVILLA              17.887      21.396           39.712       16.280        95.275
                 SORIA                   555     217.682            2.746       37.051       258.034
                 TARRAGONA            45.401      83.895            4.305    2.832.982     2.966.583
                 TERUEL                  843      26.003            3.642      445.509       475.997
                 TOLEDO               23.690      10.997           23.985      253.768       312.440
                 VALENCIA             85.287      51.982           14.471    1.362.726     1.514.466
                 VALLADOLID            4.412      19.616           16.022       16.530        56.580
                 VIZCAYA               5.958      18.247              302      506.073       530.580
                 ZAMORA              119.310      76.700            9.708        6.135       211.853
                 ZARAGOZA             44.941     351.482           11.292      515.266       922.981
                 CEUTA                     0           0                0       20.211        20.211
                 MELILLA                   0           0               13       18.100        18.113
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         1.737.464   3.924.257          632.824   17.051.845    23.346.390


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                OCTUBRE    2010
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     69.371           0        6.314       28.506             978       32.212        68.010
ALBACETE                 370.783           0       11.234      292.487          45.474       18.429       367.624
ALICANTE                  17.607           0          157            0          14.432        2.779        17.368
ALMERIA                  572.005           0            0       53.197           9.422      485.707       548.326
AVILA                     43.911           0        1.425       34.362           7.323            0        43.110
BADAJOZ                   90.630           0          466            0          86.304        2.815        89.585
BALEARES                 471.593           0            0          477           6.904      432.549       439.930
BARCELONA                862.666           0       17.847       39.873           6.210      767.204       831.134
BURGOS                   657.268           0        3.488      238.913           2.450      391.348       636.199
CACERES                1.655.915       3.262      140.395            0          24.353    1.433.532     1.598.280
CADIZ                  1.093.845           0            0      159.784           9.753      890.365     1.059.902
CASTELLON                456.701           0        6.114      124.869           5.626      311.164       447.773
CIUDAD REAL              313.017           0            0       27.058          29.163      229.791       286.012
CORDOBA                   86.280           0        9.830            0          22.379       47.130        79.339
LA CORUA                916.944           0       47.935      295.589             167      530.919       874.610
CUENCA                   171.689           0        9.801      118.390          34.053        8.426       170.670
GIRONA                    60.347           0       27.762            0           1.893       29.498        59.153
GRANADA                  120.434           0          488       41.945          34.758       41.341       118.532
GUADALAJARA              937.657      33.133      -18.565      131.861           3.693      735.332       852.321
GUIPUZCOA                136.708           0          334            0             351      130.286       130.971
HUELVA                   841.032           0            0       32.961           7.052      781.544       821.557
HUESCA                   238.977      20.663      106.353       62.481           5.524       39.541       213.899
JAEN                      93.098           0       11.459        2.176           9.660       66.983        90.278
LEON                      95.588           0       34.773       43.005           4.850       10.427        93.055
LLEIDA                   239.399      36.728       98.608       27.933          10.783       59.295       196.619
LA RIOJA                 216.912           0        5.068      118.777           9.833       78.090       211.768
LUGO                     464.739           0       83.125      373.778             345        1.687       458.935
MADRID                    71.451           0        4.627            0           3.662       55.047        63.336
MALAGA                   291.309      27.834        3.601       55.658           5.916      192.224       257.399
MURCIA                   762.250           0        5.949       24.326          49.337      656.180       735.792
NAVARRA                  665.094           0        8.246      268.306          19.322      357.198       653.072
ORENSE                   298.280      21.251      201.586       60.772             162       10.472       272.992
ASTURIAS               1.004.842       3.478       60.115       77.699              50      806.569       944.433
PALENCIA                 137.371           0        1.274      127.009           3.082        3.883       135.248
LAS PALMAS               461.573           0            0       10.650           4.736      421.828       437.214
PONTEVEDRA               124.302           0       13.197      107.071             363        2.135       122.766
SALAMANCA                306.443      52.242      214.408       10.435           7.659       19.063       251.565
S.C.TENERIFE             358.633           0            0        3.376          10.149      327.247       340.772
CANTABRIA                160.486      57.778       -3.984        3.743             160       95.259        95.178
SEGOVIA                   26.127           0          225        9.194           3.268       12.206        24.893
SEVILLA                   95.275      18.178         -772       20.861          39.317       15.038        74.444
SORIA                    258.034           0          554      213.847           2.719       35.308       252.428
TARRAGONA              2.966.583           0       44.928       81.563           4.262    2.713.898     2.844.651
TERUEL                   475.997           0          822       25.330           3.606      409.620       439.378
TOLEDO                   312.440           0       23.454       10.820          23.748      246.375       304.397
VALENCIA               1.514.466      76.706        7.126       51.673          14.328    1.318.622     1.391.749
VALLADOLID                56.580           0        4.366       19.028          15.863       15.510        54.767
VIZCAYA                  530.580           0        5.889       17.974             299      493.794       517.956
ZAMORA                   211.853           0      118.281       75.571           9.612        6.038       209.502
ZARAGOZA                 922.981           0       44.166      344.340          11.180      505.188       904.874
CEUTA                     20.211           0            0            0               0       18.433        18.433
MELILLA                   18.113           0            0            0              13       16.855        16.868
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             23.346.390     351.253    1.362.469    3.867.668         626.546   16.312.384    22.169.067

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
