
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                SEPTIEMBRE 2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                 7.268      12.574            1.454       28.543        49.839
                 ALBACETE             20.077     212.479           55.446       12.276       300.278
                 ALICANTE                276           0           17.436        4.757        22.469
                 ALMERIA                   0      39.139           12.157      579.740       631.036
                 AVILA                 1.273      21.625           11.064            0        33.962
                 BADAJOZ               7.109           0          135.263        4.689       147.061
                 BALEARES                  0         229            7.795      587.175       595.199
                 BARCELONA            12.201      16.371           11.750      634.521       674.843
                 BURGOS                5.646     132.425            3.670      414.136       555.877
                 CACERES              45.613           0           48.148    1.466.339     1.560.100
                 CADIZ                     0     289.179            9.976    1.135.809     1.434.964
                 CASTELLON            10.056      54.722            7.275      291.905       363.958
                 CIUDAD REAL               0      18.425           57.967      240.769       317.161
                 CORDOBA              11.799           0           49.134      201.341       262.274
                 LA CORUA            12.650     132.601              169    1.179.622     1.325.042
                 CUENCA                8.045      69.401           41.005        6.636       125.087
                 GIRONA               14.366           0            2.903       39.473        56.742
                 GRANADA               1.281      40.362           49.793       46.205       137.641
                 GUADALAJARA          11.241      49.284            4.680      760.091       825.296
                 GUIPUZCOA               179           0              509       49.422        50.110
                 HUELVA                    0      30.886           11.215      477.385       519.486
                 HUESCA               95.914      32.901            5.862       43.528       178.205
                 JAEN                  8.528       1.322           14.010       65.403        89.263
                 LEON                 29.170      35.581            7.642      879.584       951.977
                 LLEIDA              144.779      25.888           14.395       64.120       249.182
                 LA RIOJA              9.712      32.658           13.973      146.883       203.226
                 LUGO                 17.534     165.863              483        1.942       185.822
                 MADRID                6.684           0            5.770       86.356        98.810
                 MALAGA               30.861     110.765            6.915      228.528       377.069
                 MURCIA                8.425      13.349           63.142      434.672       519.588
                 NAVARRA              12.962     121.960           26.343      135.357       296.622
                 ORENSE              126.591      29.092              248       10.333       166.264
                 ASTURIAS             24.704      26.791                0    1.335.826     1.387.321
                 PALENCIA              9.705      48.321            4.188      237.555       299.769
                 LAS PALMAS                0      24.387            6.427      418.809       449.623
                 PONTEVEDRA              800      47.102              622       20.213        68.737
                 SALAMANCA           236.876       9.368            9.589       14.172       270.005
                 S.C.TENERIFE              0       7.023           14.112      331.497       352.632
                 CANTABRIA            30.369       3.288              234       35.039        68.930
                 SEGOVIA                 453       3.742            4.225       13.160        21.580
                 SEVILLA               9.218      29.963           82.359        8.589       130.129
                 SORIA                 2.094      79.958            3.208       20.409       105.669
                 TARRAGONA            35.154      67.985            5.513    2.683.764     2.792.416
                 TERUEL                1.616       9.255            4.782      757.349       773.002
                 TOLEDO               14.924      10.167           28.906      301.380       355.377
                 VALENCIA             74.127      27.986           19.251      941.276     1.062.640
                 VALLADOLID            2.284      12.224           18.886       40.024        73.418
                 VIZCAYA               5.900       8.166              463      585.896       600.425
                 ZAMORA              139.127      39.601           12.763        1.555       193.046
                 ZARAGOZA             28.113     145.845           15.478      202.656       392.092
                 CEUTA                     0           0                0       18.276        18.276
                 MELILLA                   0           0                0       19.265        19.265
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         1.275.704   2.290.253          928.598   18.244.250    22.738.805


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                SEPTIEMBRE 2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     49.839           0        7.217       12.574           1.440       27.182        48.413
ALBACETE                 300.278           0       19.945      210.014          54.897       11.674       296.530
ALICANTE                  22.469           0          275            0          17.263        4.503        22.041
ALMERIA                  631.036           0            0       38.110          12.037      552.831       602.978
AVILA                     33.962           0          936       21.090          10.954            0        32.980
BADAJOZ                  147.061           0        6.811            0         133.917        4.447       145.175
BALEARES                 595.199           0            0          222           7.718      545.135       553.075
BARCELONA                674.843           0       12.093       15.966          11.633      610.873       650.565
BURGOS                   555.877           0        5.604      129.551           3.634      396.967       535.756
CACERES                1.560.100         625       44.371            0          47.670    1.411.603     1.503.644
CADIZ                  1.434.964           0            0      283.885           9.877    1.100.656     1.394.418
CASTELLON                363.958           0        9.963       54.593           7.203      282.060       353.819
CIUDAD REAL              317.161           0            0       18.174          57.391      213.163       288.728
CORDOBA                  262.274           0       11.572            0          48.645      180.170       240.387
LA CORUA              1.325.042           0       12.339      129.845             167    1.129.753     1.272.104
CUENCA                   125.087           0        7.960       68.985          40.599        6.436       123.980
GIRONA                    56.742           0       14.112            0           2.875       37.654        54.641
GRANADA                  137.641           0        1.261       40.099          49.297       44.529       135.186
GUADALAJARA              825.296           0       10.939       48.669           4.633      711.198       775.439
GUIPUZCOA                 50.110           0          175            0             504       46.690        47.369
HUELVA                   519.486           0            0       30.577          11.104      464.454       506.135
HUESCA                   178.205       9.160       85.881       32.257           5.803       40.632       164.573
JAEN                      89.263           0        8.235        1.282          13.871       62.970        86.358
LEON                     951.977           0       28.465       34.632           7.566      818.908       889.571
LLEIDA                   249.182      14.645      127.778       25.439          14.252       61.440       228.909
LA RIOJA                 203.226           0        9.678       32.134          13.835      143.691       199.338
LUGO                     185.822           0       17.419      163.599             478        1.882       183.378
MADRID                    98.810           0        6.548            0           5.713       78.115        90.376
MALAGA                   377.069      17.872       12.466      108.972           6.846      223.534       351.818
MURCIA                   519.588           0        8.384       13.215          62.517      421.967       506.083
NAVARRA                  296.622           0       12.916      121.474          26.082      131.261       291.733
ORENSE                   166.264       9.588      114.812       29.046             246        9.741       153.845
ASTURIAS               1.387.321           0       23.868       26.085               0    1.251.695     1.301.648
PALENCIA                 299.769           0        9.606       47.666           4.146      221.334       282.752
LAS PALMAS               449.623           0            0       23.655           6.364      396.276       426.295
PONTEVEDRA                68.737           0          770       46.461             616       19.342        67.189
SALAMANCA                270.005      19.893      214.983        9.179           9.494       13.999       247.655
S.C.TENERIFE             352.632           0            0        6.812          13.973      313.507       334.292
CANTABRIA                 68.930           0       30.012        3.217             232       31.416        64.877
SEGOVIA                   21.580           0          417        3.692           4.183       12.090        20.382
SEVILLA                  130.129       7.843          995       29.330          81.538        8.172       120.035
SORIA                    105.669           0        2.083       78.686           3.176       19.318       103.263
TARRAGONA              2.792.416           0       34.821       66.001           5.459    2.568.059     2.674.340
TERUEL                   773.002           0        1.585        9.015           4.735      699.015       714.350
TOLEDO                   355.377           0       14.731        9.991          28.620      292.654       345.996
VALENCIA               1.062.640      51.406       21.484       27.817          19.060      903.569       971.930
VALLADOLID                73.418           0        2.282       11.858          18.699       38.019        70.858
VIZCAYA                  600.425           0        5.833        8.025             458      572.554       586.870
ZAMORA                   193.046           0      138.138       38.909          12.637        1.474       191.158
ZARAGOZA                 392.092           0       27.652      141.925          15.325      195.465       380.367
CEUTA                     18.276           0            0            0               0       16.689        16.689
MELILLA                   19.265           0            0            0               0       18.032        18.032
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             22.738.805     131.032    1.127.415    2.252.728         919.382   17.368.798    21.668.323

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
