
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               SEPTIEMBRE 2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                94.552     187.440           12.111      274.007       568.110
                 ALBACETE            177.864   2.797.758          461.317      151.817     3.588.756
                 ALICANTE              1.670           0          147.721       47.631       197.022
                 ALMERIA                   0     496.855          101.061    3.539.891     4.137.807
                 AVILA               111.517     219.963           81.922            0       413.402
                 BADAJOZ             279.867           0        1.064.358       44.030     1.388.255
                 BALEARES                  0       4.442           79.018    4.791.341     4.874.801
                 BARCELONA           141.009     272.917           96.043    6.352.189     6.862.158
                 BURGOS               73.185   2.067.470           29.416    3.492.314     5.662.385
                 CACERES           2.625.819           0          373.039   11.444.780    14.443.638
                 CADIZ                     0   2.254.460           86.745    8.261.358    10.602.563
                 CASTELLON            71.058     797.084           57.880    3.065.344     3.991.366
                 CIUDAD REAL               0     249.021          424.889    1.795.993     2.469.903
                 CORDOBA             139.487           0          329.328    1.197.118     1.665.933
                 LA CORUA           546.099   1.852.915            1.575    8.934.652    11.335.241
                 CUENCA              158.912   1.039.274          335.201       58.696     1.592.083
                 GIRONA              232.603           0           25.022      275.954       533.579
                 GRANADA             158.740     448.388          388.522      423.277     1.418.927
                 GUADALAJARA         108.068     810.532           37.086    6.031.450     6.987.136
                 GUIPUZCOA            18.639           0            4.740      562.928       586.307
                 HUELVA                    0     402.826          102.715    4.107.971     4.613.512
                 HUESCA            1.514.293     427.346           51.878      621.878     2.615.395
                 JAEN                257.985      17.392          118.078      624.833     1.018.288
                 LEON                566.875     439.188           62.089    5.889.947     6.958.099
                 LLEIDA            2.053.881     298.481          121.867      699.596     3.173.825
                 LA RIOJA            124.607     651.706          110.519    1.126.762     2.013.594
                 LUGO              1.144.425   2.240.250            4.034       15.007     3.403.716
                 MADRID              219.609           0           47.801      915.237     1.182.647
                 MALAGA              333.488     837.901           62.215    1.891.039     3.124.643
                 MURCIA               66.350     209.915          516.213    5.252.794     6.045.272
                 NAVARRA             229.441   1.833.427          231.611    1.521.584     3.816.063
                 ORENSE            3.010.400     431.288            2.111      152.136     3.595.935
                 ASTURIAS          1.060.913     458.558              136    7.850.611     9.370.218
                 PALENCIA            148.478     858.974           33.891    1.438.202     2.479.545
                 LAS PALMAS                0     210.742           55.802    3.651.549     3.918.093
                 PONTEVEDRA          179.257     761.133            5.399      181.088     1.126.877
                 SALAMANCA         3.988.684      73.369           81.137      153.264     4.296.454
                 S.C.TENERIFE              0      65.380          127.065    2.888.808     3.081.253
                 CANTABRIA           433.901      38.936            1.794      641.194     1.115.825
                 SEGOVIA               6.061      56.660           36.256      104.893       203.870
                 SEVILLA             179.452     231.297          570.876      137.980     1.119.605
                 SORIA                21.726   1.305.652           26.430      163.202     1.517.010
                 TARRAGONA           502.272     708.181           46.629   20.611.994    21.869.076
                 TERUEL               16.314     149.062           40.766    5.665.393     5.871.535
                 TOLEDO              246.053     121.950          242.776    2.735.917     3.346.696
                 VALENCIA            868.562     434.773          150.282   10.181.077    11.634.694
                 VALLADOLID           60.967     214.177          156.176      382.971       814.291
                 VIZCAYA              79.938     117.039            3.929    4.170.003     4.370.909
                 ZAMORA            1.902.253     618.056          105.209       28.043     2.653.561
                 ZARAGOZA            532.830   2.303.417          130.123    2.468.168     5.434.538
                 CEUTA                     0           0                0      165.225       165.225
                 MELILLA                   0           0                3      165.911       165.914
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        24.688.104  30.015.595        7.382.804  147.349.047   209.435.550


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               SEPTIEMBRE 2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    568.110           0       93.650      187.372          11.990      263.265       556.277
ALBACETE               3.588.756           0      176.641    2.765.150         456.750      145.895     3.544.436
ALICANTE                 197.022           0        1.659            0         146.259       45.507       193.425
ALMERIA                4.137.807           0            0      483.849         100.062    3.361.000     3.944.911
AVILA                    413.402           0      109.461      213.357          81.111            0       403.929
BADAJOZ                1.388.255           0      273.268            0       1.053.765       41.160     1.368.193
BALEARES               4.874.801           0            0        4.307          78.236    4.450.589     4.533.132
BARCELONA              6.862.158           0      139.770      266.622          95.091    6.129.994     6.631.477
BURGOS                 5.662.385           0       72.567    2.023.817          29.125    3.352.801     5.478.310
CACERES               14.443.638      40.712    2.561.142            0         369.338   11.010.719    13.941.199
CADIZ                 10.602.563           0            0    2.213.356          85.885    7.928.960    10.228.201
CASTELLON              3.991.366           0       70.351      793.293          57.310    2.975.497     3.896.451
CIUDAD REAL            2.469.903           0            0      240.564         420.669    1.613.694     2.274.927
CORDOBA                1.665.933           0      136.652            0         326.087    1.069.913     1.532.652
LA CORUA             11.335.241           0      536.618    1.813.759           1.560    8.544.597    10.896.534
CUENCA                 1.592.083           0      157.027    1.033.296         331.883       57.148     1.579.354
GIRONA                   533.579           0      229.014            0          24.775      262.787       516.576
GRANADA                1.418.927           0      156.904      444.837         384.651      408.081     1.394.473
GUADALAJARA            6.987.136     294.807     -189.690      797.872          36.718    5.645.415     6.290.315
GUIPUZCOA                586.307           0       18.504            0           4.693      537.208       560.405
HUELVA                 4.613.512           0            0      400.179         101.699    4.000.121     4.501.999
HUESCA                 2.615.395     149.379    1.354.994      419.096          51.360      587.480     2.412.930
JAEN                   1.018.288           0      253.885       16.869         116.909      603.788       991.451
LEON                   6.958.099           0      555.454      423.062          61.473    5.446.983     6.486.972
LLEIDA                 3.173.825     194.145    1.828.279      293.532         120.659      673.734     2.916.204
LA RIOJA               2.013.594           0      124.268      641.326         109.424    1.094.194     1.969.212
LUGO                   3.403.716           0    1.127.781    2.211.232           3.994       14.588     3.357.595
MADRID                 1.182.647           0      217.316            0          47.327      842.436     1.107.079
MALAGA                 3.124.643     155.322      171.848      824.794          61.600    1.846.369     2.904.611
MURCIA                 6.045.272           0       65.991      208.056         511.102    5.109.955     5.895.104
NAVARRA                3.816.063           0      229.112    1.823.867         229.320    1.475.634     3.757.933
ORENSE                 3.595.935      87.118    2.881.774      430.554           2.091      146.170     3.460.589
ASTURIAS               9.370.218           0    1.043.339      449.223             135    7.371.928     8.864.625
PALENCIA               2.479.545           0      147.287      847.414          33.555    1.337.660     2.365.916
LAS PALMAS             3.918.093           0            0      204.417          55.249    3.451.168     3.710.834
PONTEVEDRA             1.126.877           0      176.986      750.778           5.346      174.149     1.107.259
SALAMANCA              4.296.454     247.754    3.713.019       72.508          80.334      147.739     4.013.600
S.C.TENERIFE           3.081.253           0            0       63.417         125.809    2.722.317     2.911.543
CANTABRIA              1.115.825     331.063       97.824       38.115           1.778      599.459       737.176
SEGOVIA                  203.870           0        5.698       56.080          35.894       96.885       194.557
SEVILLA                1.119.605      81.596       92.494      226.566         565.193      132.038     1.016.291
SORIA                  1.517.010           0       21.604    1.284.325          26.169      155.214     1.487.312
TARRAGONA             21.869.076           0      497.084      688.102          46.168   19.754.586    20.985.940
TERUEL                 5.871.535           0       16.138      145.163          40.364    5.225.518     5.427.183
TOLEDO                 3.346.696           0      243.364      119.870         240.372    2.658.253     3.261.859
VALENCIA              11.634.694     675.064      179.762      432.049         148.791    9.819.874    10.580.476
VALLADOLID               814.291           0       60.431      207.753         154.631      365.794       788.609
VIZCAYA                4.370.909           0       79.220      115.160           3.890    4.049.948     4.248.218
ZAMORA                 2.653.561           0    1.889.977      607.180         104.166       26.892     2.628.215
ZARAGOZA               5.434.538           0      526.088    2.245.384         128.835    2.409.549     5.309.856
CEUTA                    165.225           0            0            0               0      150.679       150.679
MELILLA                  165.914           0            0            0               3      154.891       154.894
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L            209.435.550   2.256.960   22.144.555   29.527.522       7.309.598  140.490.223   199.471.898

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
