
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                DICIEMBRE  2012
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                11.437      30.071              667       38.331        80.506
                 ALBACETE             22.192     516.521           30.788        8.925       578.426
                 ALICANTE                  0           0           11.262        5.270        16.532
                 ALMERIA                   0     104.708            8.352      566.318       679.378
                 AVILA                 6.092      39.758            4.978            0        50.828
                 BADAJOZ                  34           0           51.769        3.868        55.671
                 BALEARES                  0         746            6.388      350.639       357.773
                 BARCELONA             9.165      69.517            7.057      648.946       734.685
                 BURGOS                4.337     408.131            1.416      285.599       699.483
                 CACERES             250.286           0           30.015      781.391     1.061.692
                 CADIZ                     0     101.624           18.964      861.233       981.821
                 CASTELLON             1.499     170.554            4.957      187.156       364.166
                 CIUDAD REAL               0      31.363           35.075      240.002       306.440
                 CORDOBA               9.569           0           36.083       77.524       123.176
                 LA CORUA           160.120     369.422               78    1.131.777     1.661.397
                 CUENCA               10.802     180.221           21.180        5.826       218.029
                 GIRONA               10.354           0            1.752       58.089        70.195
                 GRANADA              11.941      65.231           31.536       39.632       148.340
                 GUADALAJARA          12.828     175.045            2.538      788.144       978.555
                 GUIPUZCOA             4.966           0              382       66.219        71.567
                 HUELVA                    0      36.071            6.532      449.827       492.430
                 HUESCA              173.976      57.153            3.185       78.693       313.007
                 JAEN                 11.690       2.901            8.176      109.141       131.908
                 LEON                 51.116      91.414            2.820      548.365       693.715
                 LLEIDA              185.311      69.151            8.665       77.989       341.116
                 LA RIOJA             11.848      95.998            6.263       95.555       209.664
                 LUGO                131.051     541.609              256        1.610       674.526
                 MADRID                8.037           0            3.833       97.940       109.810
                 MALAGA               25.349      46.232            4.852      199.699       276.132
                 MURCIA                7.247      60.385           43.612      369.640       480.884
                 NAVARRA              44.223     195.062           13.574      164.203       417.062
                 ORENSE              494.482     100.668              109       21.414       616.673
                 ASTURIAS            192.139     124.766                0    1.208.144     1.525.049
                 PALENCIA              2.971     149.671            1.436       99.790       253.868
                 LAS PALMAS                0      11.023            4.589      413.469       429.081
                 PONTEVEDRA           58.571     163.136              183       21.099       242.989
                 SALAMANCA           338.099      40.706            3.978       17.382       400.165
                 S.C.TENERIFE              0      11.101           12.399      324.611       348.111
                 CANTABRIA            78.509       8.061               95      157.679       244.344
                 SEGOVIA                 239      12.148            1.651       20.550        34.588
                 SEVILLA              13.865      15.282           42.258       28.286        99.691
                 SORIA                   524     350.746            1.328       45.396       397.994
                 TARRAGONA            68.475     181.842            3.964    2.353.691     2.607.972
                 TERUEL                1.309      40.863            2.921      384.844       429.937
                 TOLEDO               16.880      14.584           14.012      199.503       244.979
                 VALENCIA            141.252     163.990           13.302    1.094.414     1.412.958
                 VALLADOLID            5.381      35.168            7.869       56.663       105.081
                 VIZCAYA               9.245      22.403              171      585.315       617.134
                 ZAMORA              106.045     125.260            5.141       10.760       247.206
                 ZARAGOZA             90.649     294.585            7.501      227.347       620.082
                 CEUTA                     0           0                0       19.395        19.395
                 MELILLA                   0           0                0       17.882        17.882
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         2.794.105   5.324.891          529.912   15.645.185    24.294.093


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                DICIEMBRE  2012
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     80.506           0       11.366       30.071             660       36.960        79.057
ALBACETE                 578.426           0       22.071      512.078          30.484        8.498       573.131
ALICANTE                  16.532           0            0            0          11.151        5.086        16.237
ALMERIA                  679.378           0            0      102.122           8.269      539.807       650.198
AVILA                     50.828           0        5.954       38.743           4.929            0        49.626
BADAJOZ                   55.671           0           26            0          51.254        3.654        54.934
BALEARES                 357.773           0            0          723           6.325      321.831       328.879
BARCELONA                734.685           0        9.068       68.256           6.987      623.847       708.158
BURGOS                   699.483           0        4.318      402.723           1.402      273.780       682.223
CACERES                1.061.692       7.020      240.229            0          29.717      754.310     1.024.256
CADIZ                    981.821           0            0      100.105          18.786      832.843       951.734
CASTELLON                364.166           0        1.485      170.554           4.908      181.570       358.517
CIUDAD REAL              306.440           0            0       30.801          34.726      219.660       285.187
CORDOBA                  123.176           0        9.364            0          35.724       69.549       114.637
LA CORUA              1.661.397           0      158.204      364.982              77    1.078.569     1.601.832
CUENCA                   218.029           0       10.658      179.422          20.970        5.615       216.665
GIRONA                    70.195           0       10.171            0           1.735       55.945        67.851
GRANADA                  148.340           0       11.803       64.396          31.222       38.455       145.876
GUADALAJARA              978.555      50.780      -38.225      172.433           2.513      739.876       876.597
GUIPUZCOA                 71.567           0        4.904            0             378       62.869        68.151
HUELVA                   492.430           0            0       35.783           6.467      438.973       481.223
HUESCA                   313.007      23.786      149.122       56.684           3.153       75.098       284.057
JAEN                     131.908           0       11.442        2.787           8.095      105.995       128.319
LEON                     693.715           0       50.123       89.815           2.792      501.937       644.667
LLEIDA                   341.116      31.404      150.580       67.898           8.579       75.428       302.485
LA RIOJA                 209.664           0       11.819       94.508           6.201       93.399       205.927
LUGO                     674.526           0      129.298      536.625             253        1.473       667.649
MADRID                   109.810           0        7.957            0           3.795       90.268       102.020
MALAGA                   276.132      22.726        1.993       45.825           4.804      194.524       247.146
MURCIA                   480.884           0        7.211       59.359          43.181      358.729       468.480
NAVARRA                  417.062           0       44.143      193.695          13.440      157.129       408.407
ORENSE                   616.673      57.004      431.583      100.547             108       20.596       552.834
ASTURIAS               1.525.049           0      189.426      122.586               0    1.129.226     1.441.238
PALENCIA                 253.868           0        2.924      147.431           1.422       93.931       245.708
LAS PALMAS               429.081           0            0       10.782           4.544      389.815       405.141
PONTEVEDRA               242.989           0       57.784      161.229             181       20.374       239.568
SALAMANCA                400.165     104.036      231.126       39.759           3.939       17.286       292.110
S.C.TENERIFE             348.111           0            0       11.085          12.277      306.462       329.824
CANTABRIA                244.344           0       78.094        7.937              94      150.019       236.144
SEGOVIA                   34.588           0          166       12.084           1.635       19.518        33.403
SEVILLA                   99.691      11.093        2.260       14.988          41.838       27.351        86.437
SORIA                    397.994           0          521      344.754           1.315       42.422       389.012
TARRAGONA              2.607.972           0       67.575      177.794           3.925    2.254.104     2.503.398
TERUEL                   429.937           0        1.267       40.465           2.892      346.280       390.904
TOLEDO                   244.979           0       16.570       14.330          13.873      192.677       237.450
VALENCIA               1.412.958     159.928      -20.719      162.466          13.170    1.054.897     1.209.814
VALLADOLID               105.081           0        5.331       34.113           7.791       54.698       101.933
VIZCAYA                  617.134           0        9.155       22.111             169      572.286       603.721
ZAMORA                   247.206           0      104.879      123.101           5.091       10.681       243.752
ZARAGOZA                 620.082           0       89.306      290.385           7.427      220.688       607.806
CEUTA                     19.395           0            0            0               0       17.742        17.742
MELILLA                   17.882           0            0            0               0       16.674        16.674
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             24.294.093     467.777    2.292.332    5.258.335         524.668   14.903.404    22.978.739

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
