

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               DICIEMBRE  2012
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh
                                -----------------------------------------------------------------
           AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL    
           -------------------- ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           ANDALUCIA                846.545   5.656.440       3.326.752   28.824.797   38.654.534

           ARAGON                 2.475.824   4.395.935         266.845    9.582.925   16.721.529

           CANARIAS                       0     374.707         242.216    8.774.593    9.391.516

           CANTABRIA                843.852      61.052           1.956    1.914.429    2.821.289

           CASTILLA LA MANCHA       682.953   7.793.947       2.232.558   14.556.078   25.265.536

           CASTILLA Y LEON        5.206.461  11.161.003         822.995   18.464.734   35.655.193

           CATALUA               3.366.123   2.523.880         400.304   38.856.478   45.146.785

           COMUNIDAD DE MADRID       71.074           0          78.606    1.250.925    1.400.605

           COM.FORAL DE NAVARRA     292.089   2.523.664         304.711    1.846.255    4.966.719

           COMUNID. VALENCIANA    1.103.316   2.373.049         516.440   16.521.044   20.513.849

           EXTREMADURA            1.058.689           0       2.088.482   15.681.152   18.828.323

           GALICIA                4.289.986   8.105.237          16.803   16.931.836   29.343.862

           ISLAS BALEARES                 0       7.040         110.447    5.509.517    5.627.004

           LA RIOJA                 108.119   1.000.683         139.547    1.278.770    2.527.119

           PAIS VASCO               241.511     441.068          28.885    9.641.173   10.352.637

           PRINCIP. DE ASTURIAS   1.207.233     783.727               0   13.100.301   15.091.261

           REGION DE MURCIA          88.577     392.474         795.975    4.846.584    6.123.610

           CEUTA                          0           0               0      232.454      232.454

           MELILLA                        0           0               0      230.183      230.183


                                ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           T O T A L             21.882.352  47.593.906      11.373.522  208.044.228  288.894.008


           (*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.



1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               DICIEMBRE  2012
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                     PRODUCCION BRUTA                        PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     ----------------            ----------------------------------------------------------------
AUTONOMIA               TOTAL (MWh)     BOMBEO   HIDROELECT.  EOLICA   ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
ANDALUCIA                  38.654.534    435.514    387.467  5.571.164       3.293.691   27.726.494    36.978.816

ARAGON                     16.721.529    300.487  2.153.222  4.303.614         264.194    8.963.076    15.684.106

CANARIAS                    9.391.516          0          0    365.016         239.819    8.280.703     8.885.538

CANTABRIA                   2.821.289          0    833.594     60.100           1.937    1.827.599     2.723.230

CASTILLA LA MANCHA         25.265.536    396.791    276.302  7.718.434       2.210.404   13.647.988    23.853.128

CASTILLA Y LEON            35.655.193  1.360.432  3.788.777 10.964.200         814.848   17.290.684    32.858.509

CATALUA                   45.146.785    382.533  2.928.176  2.467.879         396.338   37.211.226    43.003.619

COMUNIDAD DE MADRID         1.400.605          0     69.883          0          77.829    1.154.008     1.301.720

COM.FORAL DE NAVARRA        4.966.719          0    291.514  2.506.674         301.695    1.770.512     4.870.395

COMUNID. VALENCIANA        20.513.849  1.106.899    -19.337  2.354.383         511.328   15.946.446    18.792.820

EXTREMADURA                18.828.323     15.157  1.023.936          0       2.067.709   15.094.646    18.186.291

GALICIA                    29.343.862    317.175  3.908.495  8.003.615          16.637   16.142.904    28.071.651

ISLAS BALEARES              5.627.004          0          0      6.826         109.354    5.111.755     5.227.935

LA RIOJA                    2.527.119          0    107.817    984.510         138.165    1.248.654     2.479.146

PAIS VASCO                 10.352.637          0    238.674    438.160          28.599    9.369.751    10.075.184

PRINCIP. DE ASTURIAS       15.091.261          0  1.186.116    771.059               0   12.215.269    14.172.444

REGION DE MURCIA            6.123.610          0     88.126    387.034         788.095    4.713.520     5.976.775

CEUTA                         232.454          0          0          0               0      212.070       212.070

MELILLA                       230.183          0          0          0               0      214.937       214.937


                     ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L                 288.894.008  4.314.988 17.262.762 46.902.668      11.260.642  198.142.242   273.568.314


(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
