
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ENERO      2012
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                 7.019      24.067              605       33.272        64.963
                 ALBACETE             11.048     323.688           40.228       12.495       387.459
                 ALICANTE                251           0           12.652        6.432        19.335
                 ALMERIA                   0      53.885            8.664      566.847       629.396
                 AVILA                 2.102      28.940            6.276            0        37.318
                 BADAJOZ               9.911           0           77.569        4.143        91.623
                 BALEARES                  0         571            5.821      484.595       490.987
                 BARCELONA             6.084      58.274            6.741      724.934       796.033
                 BURGOS                3.352     221.390            1.961      424.207       650.910
                 CACERES             106.768           0           31.948    1.557.282     1.695.998
                 CADIZ                     0     149.785            7.339    1.266.786     1.423.910
                 CASTELLON               301     155.707            4.921      276.281       437.210
                 CIUDAD REAL               0      21.233           28.352      282.891       332.476
                 CORDOBA               2.487           0           33.025      190.423       225.935
                 LA CORUA            70.923     177.050               90    1.475.731     1.723.794
                 CUENCA                6.912     131.098           30.318        7.507       175.835
                 GIRONA               15.247           0            1.858       45.042        62.147
                 GRANADA                  20      33.027           28.700       45.093       106.840
                 GUADALAJARA          15.447     106.898            3.558      787.980       913.883
                 GUIPUZCOA             4.260           0              233       83.106        87.599
                 HUELVA                    0      30.402            8.724      474.846       513.972
                 HUESCA              107.589      65.233            3.411       46.659       222.892
                 JAEN                  3.692       1.427           10.403       47.747        63.269
                 LEON                 22.582      43.315            4.510    1.139.531     1.209.938
                 LLEIDA              150.951      44.234            7.431       51.086       253.702
                 LA RIOJA              6.362     111.476            6.949      117.678       242.465
                 LUGO                 54.866     229.043              237        1.487       285.633
                 MADRID                4.607           0            3.921       82.815        91.343
                 MALAGA               23.225      63.479            5.667      172.305       264.676
                 MURCIA                4.587      34.158           46.803      529.541       615.089
                 NAVARRA              30.420     242.406           14.925       96.290       384.041
                 ORENSE              324.922      52.260              126        8.533       385.841
                 ASTURIAS             75.758      51.028                0    1.262.741     1.389.527
                 PALENCIA              1.422      65.346            2.133      164.811       233.712
                 LAS PALMAS                0      13.061            3.952      428.627       445.640
                 PONTEVEDRA           13.752      88.790              322       21.186       124.050
                 SALAMANCA           381.963      16.197            5.517       18.764       422.441
                 S.C.TENERIFE              0       5.861           11.280      338.784       355.925
                 CANTABRIA            61.064       3.729               88      116.015       180.896
                 SEGOVIA                 178       5.929            2.261       13.249        21.617
                 SEVILLA              13.707      18.075           57.834        9.601        99.217
                 SORIA                   312     203.811            1.859        9.322       215.304
                 TARRAGONA            41.335     165.909            3.809    2.452.493     2.663.546
                 TERUEL                  662      22.681            2.365      676.141       701.849
                 TOLEDO               16.678       8.920           20.876      349.399       395.873
                 VALENCIA            137.107      78.981           13.349    1.214.565     1.444.002
                 VALLADOLID            4.727      16.723            7.761       43.695        72.906
                 VIZCAYA               7.765      17.316              178      296.650       321.909
                 ZAMORA               41.755      50.748            6.199       11.330       110.032
                 ZARAGOZA             43.293     362.435            8.413      432.379       846.520
                 CEUTA                     0           0                0       20.238        20.238
                 MELILLA                   0           0                0       20.273        20.273
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         1.837.413   3.598.586          592.162   18.943.828    24.971.989


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ENERO      2012
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     64.963           0        6.980       24.067             599       32.100        63.746
ALBACETE                 387.459           0       10.918      320.781          39.830       11.897       383.426
ALICANTE                  19.335           0          250            0          12.526        6.193        18.969
ALMERIA                  629.396           0            0       52.583           8.579      536.307       597.469
AVILA                     37.318           0        1.922       28.331           6.214            0        36.467
BADAJOZ                   91.623           0        9.671            0          76.797        3.980        90.448
BALEARES                 490.987           0            0          553           5.763      449.549       455.865
BARCELONA                796.033           0        5.978       57.169           6.674      700.140       769.961
BURGOS                   650.910           0        3.306      218.240           1.942      407.524       631.012
CACERES                1.695.998       1.507      103.848            0          31.631    1.504.456     1.639.935
CADIZ                  1.423.910           0            0      147.428           7.266    1.230.906     1.385.600
CASTELLON                437.210           0          287      155.201           4.873      267.972       428.333
CIUDAD REAL              332.476           0            0       20.870          28.071      252.394       301.335
CORDOBA                  225.935           0        2.274            0          32.697      170.296       205.267
LA CORUA              1.723.794           0       69.796      173.534              89    1.410.257     1.653.676
CUENCA                   175.835           0        6.735      130.220          30.018        7.325       174.298
GIRONA                    62.147           0       14.973            0           1.840       43.850        60.663
GRANADA                  106.840           0           14       33.027          28.414       43.798       105.253
GUADALAJARA              913.883      34.805      -19.775      105.288           3.523      739.597       828.633
GUIPUZCOA                 87.599           0        4.213            0             231       78.021        82.465
HUELVA                   513.972           0            0       30.402           8.638      461.830       500.870
HUESCA                   222.892      22.787       83.707       63.843           3.376       44.258       195.184
JAEN                      63.269           0        3.462        1.384          10.300       45.937        61.083
LEON                   1.209.938           0       21.872       42.342           4.465    1.059.888     1.128.567
LLEIDA                   253.702      37.402      110.427       43.306           7.358       49.608       210.699
LA RIOJA                 242.465           0        6.345      109.276           6.880      114.968       237.469
LUGO                     285.633           0       54.160      226.082             235        1.439       281.916
MADRID                    91.343           0        4.486            0           3.883       75.967        84.336
MALAGA                   264.676      28.210       -5.568       62.689           5.611      168.331       231.063
MURCIA                   615.089           0        4.562       33.750          46.340      517.134       601.786
NAVARRA                  384.041           0       30.382      239.721          14.777       93.503       378.383
ORENSE                   385.841      34.336      285.982       52.193             125        8.302       346.602
ASTURIAS               1.389.527           0       74.236       50.198               0    1.180.806     1.305.240
PALENCIA                 233.712           0        1.420       64.621           2.112      152.781       220.934
LAS PALMAS               445.640           0            0       12.669           3.913      405.184       421.766
PONTEVEDRA               124.050           0       13.547       87.651             319       20.388       121.905
SALAMANCA                422.441      77.302      301.587       15.863           5.463       18.531       341.444
S.C.TENERIFE             355.925           0            0        5.685          11.168      320.246       337.099
CANTABRIA                180.896           0       59.759        3.676              87      109.421       172.943
SEGOVIA                   21.617           0          146        5.900           2.239       12.315        20.600
SEVILLA                   99.217      14.858       -1.599       17.826          57.259        9.173        82.659
SORIA                    215.304           0          309      200.022           1.841        9.017       211.189
TARRAGONA              2.663.546           0       40.865      161.805           3.771    2.346.497     2.552.938
TERUEL                   701.849           0          654       22.091           2.341      624.746       649.832
TOLEDO                   395.873           0       16.426        8.798          20.669      340.303       386.196
VALENCIA               1.444.002     142.721       -7.626       78.038          13.217    1.170.993     1.254.622
VALLADOLID                72.906           0        4.669       16.221           7.684       42.026        70.600
VIZCAYA                  321.909           0        7.689       17.015             176      291.131       316.011
ZAMORA                   110.032           0       40.897       49.986           6.137       11.237       108.257
ZARAGOZA                 846.520           0       42.607      353.608           8.330      420.595       825.140
CEUTA                     20.238           0            0            0               0       18.520        18.520
MELILLA                   20.273           0            0            0               0       18.989        18.989
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             24.971.989     393.928    1.416.793    3.543.953         586.291   18.060.626    23.607.663

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
