
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                SEPTIEMBRE 2012
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                 4.360      23.123            1.608       31.518        60.609
                 ALBACETE             13.139     247.412           50.390       11.186       322.127
                 ALICANTE                  0           0           17.066        6.386        23.452
                 ALMERIA                   0      52.915           11.358      333.278       397.551
                 AVILA                 2.568      38.456           10.923            0        51.947
                 BADAJOZ              12.422           0          127.145        4.640       144.207
                 BALEARES                  0         663            9.857      461.850       472.370
                 BARCELONA            10.072      30.304           11.078      673.828       725.282
                 BURGOS                4.226     375.943            4.156      417.668       801.993
                 CACERES              21.314           0           54.467    1.485.129     1.560.910
                 CADIZ                     0     209.764           39.375      835.727     1.084.866
                 CASTELLON             6.467      81.832            6.514      165.595       260.408
                 CIUDAD REAL               0      25.513           90.158      240.551       356.222
                 CORDOBA              10.537           0           74.070      107.028       191.635
                 LA CORUA            22.042     268.535              233    1.284.049     1.574.859
                 CUENCA                6.094     114.486           36.790        6.775       164.145
                 GIRONA               12.134           0            2.727       41.405        56.266
                 GRANADA               3.562      44.474           54.563       49.856       152.455
                 GUADALAJARA          15.172     101.332            4.985      762.937       884.426
                 GUIPUZCOA                 0           0              599      132.212       132.811
                 HUELVA                    0      27.121           10.160      307.475       344.756
                 HUESCA               94.613      44.169            5.432       57.780       201.994
                 JAEN                 12.329       1.740           13.044      100.947       128.060
                 LEON                 21.134      62.730            7.286      826.541       917.691
                 LLEIDA              147.568      31.451           12.950       59.404       251.373
                 LA RIOJA              7.138      91.020           11.212      150.833       260.203
                 LUGO                 48.786     324.889              619        1.698       375.992
                 MADRID                4.008           0            7.558       94.202       105.768
                 MALAGA               20.476      79.672            6.808      213.599       320.555
                 MURCIA                8.519      20.223           68.209      268.932       365.883
                 NAVARRA               6.968     228.193           26.961      139.992       402.114
                 ORENSE              189.464      50.379              301       19.966       260.110
                 ASTURIAS             24.265      64.679                0      956.773     1.045.717
                 PALENCIA              4.968     168.822            3.994      122.287       300.071
                 LAS PALMAS                0       9.713            6.388      433.113       449.214
                 PONTEVEDRA            2.187      96.089              596       21.754       120.626
                 SALAMANCA           215.441      39.519            9.549       16.689       281.198
                 S.C.TENERIFE              0       3.104           14.131      338.362       355.597
                 CANTABRIA            55.127       4.582              179      154.090       213.978
                 SEGOVIA                 429       8.295            3.936       19.187        31.847
                 SEVILLA               9.539      26.486           97.043       10.745       143.813
                 SORIA                   880     231.861            3.179       20.999       256.919
                 TARRAGONA            37.614     103.965            5.615    2.654.892     2.802.086
                 TERUEL                  447      19.639            4.367      391.168       415.621
                 TOLEDO               10.272      13.215           26.705      178.333       228.525
                 VALENCIA            113.591      60.702           19.505    1.162.994     1.356.792
                 VALLADOLID            1.133      36.909           19.756       40.873        98.671
                 VIZCAYA               5.643      12.110              469      538.552       556.774
                 ZAMORA               40.987      86.899           13.176        1.245       142.307
                 ZARAGOZA             26.462     319.457           13.360      310.534       669.813
                 CEUTA                     0           0                0       18.801        18.801
                 MELILLA                   0           0                0       19.059        19.059
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         1.254.097   3.882.385        1.020.550   16.703.437    22.860.469


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                SEPTIEMBRE 2012
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     60.609           0        4.333       23.123           1.592       30.104        59.152
ALBACETE                 322.127           0       13.032      245.069          49.892       10.643       318.636
ALICANTE                  23.452           0            0            0          16.897        6.107        23.004
ALMERIA                  397.551           0            0       51.083          11.246      315.752       378.081
AVILA                     51.947           0        2.482       37.614          10.815            0        50.911
BADAJOZ                  144.207           0       12.034            0         125.879        4.446       142.359
BALEARES                 472.370           0            0          643           9.760      426.808       437.211
BARCELONA                725.282           0        9.991       29.624          10.968      646.313       696.896
BURGOS                   801.993           0        4.197      368.541           4.115      400.094       776.947
CACERES                1.560.910           0       20.598            0          53.926    1.423.752     1.498.276
CADIZ                  1.084.866           0            0      205.937          38.999      811.305     1.056.241
CASTELLON                260.408           0        6.415       79.821           6.449      160.098       252.783
CIUDAD REAL              356.222           0            0       25.208          89.259      232.955       347.422
CORDOBA                  191.635           0       10.313            0          73.332       95.862       179.507
LA CORUA              1.574.859           0       21.602      265.273             231    1.220.364     1.507.470
CUENCA                   164.145           0        6.015      113.975          36.425        6.519       162.934
GIRONA                    56.266           0       11.899            0           2.700       40.108        54.707
GRANADA                  152.455           0        3.527       44.183          54.018       48.291       150.019
GUADALAJARA              884.426      25.866      -11.002       99.882           4.936      714.280       808.096
GUIPUZCOA                132.811           0            0            0             593      126.047       126.640
HUELVA                   344.756           0            0       26.851          10.059      301.344       338.254
HUESCA                   201.994      23.584       70.208       43.547           5.378       54.577       173.710
JAEN                     128.060           0       11.992        1.661          12.915       97.738       124.306
LEON                     917.691           0       20.465       61.340           7.214      757.929       846.948
LLEIDA                   251.373      27.519      117.428       30.918          12.822       57.566       218.734
LA RIOJA                 260.203           0        7.110       89.596          11.101      147.227       255.034
LUGO                     375.992           0       48.036      321.747             613        1.553       371.949
MADRID                   105.768           0        3.931            0           7.483       86.411        97.825
MALAGA                   320.555      18.335        1.736       78.880           6.741      208.667       296.024
MURCIA                   365.883           0        8.479       19.947          67.534      260.117       356.077
NAVARRA                  402.114           0        6.950      225.841          26.694      134.277       393.762
ORENSE                   260.110       6.946      179.831       50.310             298       19.107       249.546
ASTURIAS               1.045.717           0       23.553       63.678               0      890.416       977.647
PALENCIA                 300.071           0        4.915      166.239           3.954      114.139       289.247
LAS PALMAS               449.214           0            0        9.475           6.325      409.854       425.654
PONTEVEDRA               120.626           0        2.134       94.739             590       20.760       118.223
SALAMANCA                281.198     140.941       72.214       38.555           9.454       16.480       136.703
S.C.TENERIFE             355.597           0            0        3.022          13.991      320.217       337.230
CANTABRIA                213.978           0       54.343        4.508             177      146.290       205.318
SEGOVIA                   31.847           0          382        8.244           3.897       18.070        30.593
SEVILLA                  143.813      11.112       -2.001       26.023          96.075       10.205       130.302
SORIA                    256.919           0          872      227.400           3.147       19.538       250.957
TARRAGONA              2.802.086           0       37.180      101.343           5.559    2.540.820     2.684.902
TERUEL                   415.621           0          421       19.126           4.323      356.032       379.902
TOLEDO                   228.525           0       10.089       13.000          26.441      172.089       221.619
VALENCIA               1.356.792     126.985      -15.273       59.582          19.312    1.122.039     1.185.660
VALLADOLID                98.671           0        1.113       35.802          19.560       38.982        95.457
VIZCAYA                  556.774           0        5.581       11.885             464      525.343       543.273
ZAMORA                   142.307           0       40.364       85.426          13.046        1.177       140.013
ZARAGOZA                 669.813           0       26.010      309.352          13.227      299.877       648.466
CEUTA                     18.801           0            0            0               0       17.124        17.124
MELILLA                   19.059           0            0            0               0       17.763        17.763
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             22.860.469     381.288      853.499    3.818.013       1.010.426   15.903.576    21.585.514

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
