
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               SEPTIEMBRE 2012
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                80.702     183.117           14.689      284.393       562.901
                 ALBACETE            182.142   3.063.367          507.020      132.986     3.885.515
                 ALICANTE              1.124           0          171.329       68.019       240.472
                 ALMERIA                   0     599.746          114.142    5.069.324     5.783.212
                 AVILA                45.697     327.851           99.884            0       473.432
                 BADAJOZ             195.560           0        1.240.053       41.487     1.477.100
                 BALEARES                  0       5.338           89.190    4.442.544     4.537.072
                 BARCELONA            96.760     326.364          117.949    6.155.453     6.696.526
                 BURGOS               55.802   2.825.235           33.917    3.860.046     6.775.000
                 CACERES             359.018           0          497.027   12.320.873    13.176.918
                 CADIZ                     0   1.777.514          295.642    7.845.258     9.918.414
                 CASTELLON            40.812   1.006.469           66.822    1.778.966     2.893.069
                 CIUDAD REAL               0     281.047          703.043    2.086.863     3.070.953
                 CORDOBA             104.953           0          656.303    1.291.307     2.052.563
                 LA CORUA           484.392   1.833.310            1.818   12.537.010    14.856.530
                 CUENCA              107.910   1.171.896          362.350       57.325     1.699.481
                 GIRONA              162.119           0           26.921      391.997       581.037
                 GRANADA              30.227     461.818          449.115      444.675     1.385.835
                 GUADALAJARA         129.117     992.002           40.999    6.174.201     7.336.319
                 GUIPUZCOA            25.335           0            5.318    1.336.317     1.366.970
                 HUELVA                    0     514.450          102.247    3.885.062     4.501.759
                 HUESCA            1.387.096     481.653           47.821      655.028     2.571.598
                 JAEN                137.610      18.800          128.937      964.314     1.249.661
                 LEON                395.498     594.432           66.618    7.652.906     8.709.454
                 LLEIDA            2.085.324     349.334          129.894      674.689     3.239.241
                 LA RIOJA             84.886     753.861          119.128    1.092.342     2.050.217
                 LUGO                489.194   2.447.079            4.950       16.441     2.957.664
                 MADRID               57.273           0           63.912      924.833     1.046.018
                 MALAGA              269.180     739.383           71.025    1.849.477     2.929.065
                 MURCIA               69.465     260.999          656.913    3.458.639     4.446.016
                 NAVARRA             215.059   2.000.655          258.177    1.310.446     3.784.337
                 ORENSE            1.697.305     460.679            2.308      142.224     2.302.516
                 ASTURIAS            900.487     526.428                0    9.582.427    11.009.342
                 PALENCIA             76.680   1.108.716           36.699    1.972.057     3.194.152
                 LAS PALMAS                0     237.275           57.643    3.631.918     3.926.836
                 PONTEVEDRA           84.114     782.941            4.877      194.795     1.066.727
                 SALAMANCA         2.389.432     252.558           88.252       94.512     2.824.754
                 S.C.TENERIFE              0      74.128          136.154    2.903.722     3.114.004
                 CANTABRIA           618.418      36.800            1.608    1.456.924     2.113.750
                 SEGOVIA               3.582      69.725           36.480      184.255       294.042
                 SEVILLA             141.649     206.659          963.639      206.675     1.518.622
                 SORIA                 9.548   1.927.140           29.791      134.158     2.100.637
                 TARRAGONA           345.392   1.134.187           58.457   22.391.484    23.929.520
                 TERUEL                7.435     200.841           39.803    4.399.732     4.647.811
                 TOLEDO               96.530     125.437          261.942    2.144.371     2.628.280
                 VALENCIA            641.455     627.097          187.817   10.451.727    11.908.096
                 VALLADOLID           29.640     251.527          180.750      401.738       863.655
                 VIZCAYA              86.937     122.657            4.234    5.751.711     5.965.539
                 ZAMORA              523.851     728.105          122.235       26.304     1.400.495
                 ZARAGOZA            376.649   2.711.280          135.018    2.564.046     5.786.993
                 CEUTA                     0           0                0      174.628       174.628
                 MELILLA                   0           0                0      176.811       176.811
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        15.321.359  34.599.900        9.490.860  157.789.440   217.201.559


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               SEPTIEMBRE 2012
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    562.901           0       80.224      183.117          14.543      272.907       550.791
ALBACETE               3.885.515           0      180.930    3.034.846         502.001      127.385     3.845.162
ALICANTE                 240.472           0        1.117            0         169.633       65.183       235.933
ALMERIA                5.783.212           0            0      584.072         113.015    4.811.465     5.508.552
AVILA                    473.432           0       44.422      319.572          98.895            0       462.889
BADAJOZ                1.477.100           0      190.595            0       1.227.708       37.449     1.455.752
BALEARES               4.537.072           0            0        5.176          88.307    4.127.974     4.221.457
BARCELONA              6.696.526           0       95.770      319.582         116.780    5.919.758     6.451.890
BURGOS                 6.775.000           0       55.265    2.778.218          33.581    3.697.777     6.564.841
CACERES               13.176.918       8.137      342.851            0         492.095   11.858.187    12.693.133
CADIZ                  9.918.414           0            0    1.748.463         292.712    7.597.254     9.638.429
CASTELLON              2.893.069           0       40.470    1.001.728          66.160    1.727.626     2.835.984
CIUDAD REAL            3.070.953           0            0      276.805         696.040    1.893.487     2.866.332
CORDOBA                2.052.563           0      102.703            0         649.766    1.160.502     1.912.971
LA CORUA             14.856.530           0      476.708    1.799.922           1.801   11.947.536    14.225.967
CUENCA                 1.699.481           0      106.578    1.166.359         358.760       55.456     1.687.153
GIRONA                   581.037           0      159.575            0          26.655      378.491       564.721
GRANADA                1.385.835           0       29.811      458.476         444.639      428.900     1.361.826
GUADALAJARA            7.336.319     290.995     -165.037      976.886          40.594    5.785.364     6.637.807
GUIPUZCOA              1.366.970           0       24.214            0           5.266    1.277.594     1.307.074
HUELVA                 4.501.759           0            0      509.848         101.235    3.786.315     4.397.398
HUESCA                 2.571.598     231.404    1.145.767      474.168          47.341      619.296     2.286.572
JAEN                   1.249.661           0      132.516       18.155         127.661      933.322     1.211.654
LEON                   8.709.454           0      386.065      580.530          65.959    7.082.308     8.114.862
LLEIDA                 3.239.241     303.267    1.748.428      343.339         128.609      651.033     2.871.409
LA RIOJA               2.050.217           0       84.647      741.539         117.948    1.066.593     2.010.727
LUGO                   2.957.664           0      481.393    2.416.576           4.901       15.293     2.918.163
MADRID                 1.046.018           0       56.297            0          63.280      852.653       972.230
MALAGA                 2.929.065     223.327       40.301      729.550          70.322    1.804.038     2.644.211
MURCIA                 4.446.016           0       69.109      258.171         650.408    3.368.451     4.346.139
NAVARRA                3.784.337           0      214.659    1.987.238         255.621    1.256.194     3.713.712
ORENSE                 2.302.516     245.443    1.425.054      459.890           2.285      135.727     2.022.956
ASTURIAS              11.009.342           0      884.589      518.263               0    8.927.213    10.330.065
PALENCIA               3.194.152           0       76.005    1.092.515          36.336    1.838.972     3.043.828
LAS PALMAS             3.926.836           0            0      230.501          57.072    3.426.939     3.714.512
PONTEVEDRA             1.066.727           0       82.744      772.755           4.828      185.410     1.045.737
SALAMANCA              2.824.754   1.117.121    1.250.125      246.579          87.378       93.604     1.677.686
S.C.TENERIFE           3.114.004           0            0       72.053         134.806    2.738.671     2.945.530
CANTABRIA              2.113.750           0      609.302       36.235           1.592    1.392.856     2.039.985
SEGOVIA                  294.042           0        3.229       69.322          36.119      174.140       282.810
SEVILLA                1.518.622     125.512       10.153      203.646         954.034      198.260     1.366.093
SORIA                  2.100.637           0        9.481    1.892.576          29.496      126.401     2.057.954
TARRAGONA             23.929.520           0      339.120    1.106.448          57.876   21.407.407    22.910.851
TERUEL                 4.647.811           0        7.177      195.590          39.408    4.023.649     4.265.824
TOLEDO                 2.628.280           0       94.700      123.340         259.348    2.078.974     2.556.362
VALENCIA              11.908.096     658.283      -26.311      619.641         185.959   10.075.484    10.854.773
VALLADOLID               863.655           0       29.245      243.981         178.960      384.190       836.376
VIZCAYA                5.965.539           0       86.211      120.471           4.191    5.614.823     5.825.696
ZAMORA                 1.400.495           0      517.048      716.253         121.025       25.545     1.379.871
ZARAGOZA               5.786.993           0      370.275    2.645.548         133.681    2.487.787     5.637.291
CEUTA                    174.628           0            0            0               0      159.281       159.281
MELILLA                  176.811           0            0            0               0      165.171       165.171
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L            217.201.559   3.203.489   11.893.525   34.077.943       9.396.630  150.266.295   205.634.393

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
