
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                ABRIL      2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                18.847      24.166            1.577       31.617        76.207
                 ALBACETE             14.986     329.943           51.351       11.197       407.477
                 ALICANTE                  0           0           18.670        5.362        24.032
                 ALMERIA                   0      63.098           13.286      290.141       366.525
                 AVILA                16.287      45.689           10.909            0        72.885
                 BADAJOZ              76.740           0          155.707        5.224       237.671
                 BALEARES                  0         539           11.271      322.454       334.264
                 BARCELONA            17.649      45.758           13.244      507.461       584.112
                 BURGOS               12.981     296.388            4.058       79.645       393.072
                 CACERES             512.215           0           59.347    1.488.334     2.059.896
                 CADIZ                     0     212.633           34.813      391.722       639.168
                 CASTELLON             6.808     105.228            7.846      180.564       300.446
                 CIUDAD REAL               0      31.063           73.239       67.096       171.398
                 CORDOBA               6.870           0           70.422       16.498        93.790
                 LA CORUA           195.293     290.057              206      548.523     1.034.079
                 CUENCA               25.182     151.998           36.528        7.531       221.239
                 GIRONA               18.569           0            2.989       50.187        71.745
                 GRANADA              24.263      62.634           38.479       44.147       169.523
                 GUADALAJARA          24.006     112.746            5.347      749.218       891.317
                 GUIPUZCOA             2.934           0            1.011       56.816        60.761
                 HUELVA                    0      49.567           11.850      188.078       249.495
                 HUESCA              322.532      43.223            5.746       60.544       432.045
                 JAEN                 51.070       1.854           14.584      112.338       179.846
                 LEON                130.523      66.197            7.024       48.663       252.407
                 LLEIDA              370.791      47.184           19.071       46.676       483.722
                 LA RIOJA             20.356      88.747           12.884        1.126       123.113
                 LUGO                339.549     359.365              732        1.819       701.465
                 MADRID               34.312           0            8.931       70.024       113.267
                 MALAGA               88.880      74.123            8.200      105.809       277.012
                 MURCIA                7.991      38.093           73.408      289.778       409.270
                 NAVARRA              48.075     219.125           27.249      115.764       410.213
                 ORENSE              821.282      83.667              288        9.568       914.805
                 ASTURIAS            332.618      81.621                0      331.474       745.713
                 PALENCIA             32.062     174.970            4.213       13.272       224.517
                 LAS PALMAS                0      19.873            7.733      381.886       409.492
                 PONTEVEDRA           88.432     137.768              552        1.353       228.105
                 SALAMANCA           693.487      39.449            9.526       17.892       760.354
                 S.C.TENERIFE              0      13.343           18.964      288.605       320.912
                 CANTABRIA           105.427       6.960              218      127.089       239.694
                 SEGOVIA               2.696       8.361            3.928       11.582        26.567
                 SEVILLA              20.149      25.176           82.551       25.227       153.103
                 SORIA                 5.415     252.935            3.019       31.247       292.616
                 TARRAGONA           133.087     121.413            6.777    1.826.696     2.087.973
                 TERUEL                2.455      31.221            4.756       36.346        74.778
                 TOLEDO               57.728      15.437           29.705       14.915       117.785
                 VALENCIA            151.057      33.165           22.505      972.568     1.179.295
                 VALLADOLID            8.669      39.753           21.568       45.402       115.392
                 VIZCAYA              15.515      14.176              506      558.414       588.611
                 ZAMORA              434.072     115.790           12.857        3.109       565.828
                 ZARAGOZA            159.434     307.276           18.448      225.149       710.307
                 CEUTA                     0           0                0       16.039        16.039
                 MELILLA                   0           0                0       16.223        16.223
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         5.451.294   4.281.772        1.048.093   10.848.412    21.629.571


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                ABRIL      2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     76.207           0       18.761       24.166           1.561       30.443        74.931
ALBACETE                 407.477           0       14.858      320.045          50.843       10.767       396.513
ALICANTE                  24.032           0            0            0          18.485        5.117        23.602
ALMERIA                  366.525           0            0       61.205          13.154      271.452       345.811
AVILA                     72.885           0       16.056       44.911          10.801            0        71.768
BADAJOZ                  237.671           0       75.513            0         154.156        4.977       234.646
BALEARES                 334.264           0            0          523          11.159      296.086       307.768
BARCELONA                584.112           0       17.478       44.385          13.113      485.360       560.336
BURGOS                   393.072           0       12.917      292.704           4.018       76.977       386.616
CACERES                2.059.896       5.263      502.151            0          58.757    1.436.296     1.997.204
CADIZ                    639.168           0            0      206.254          34.466      375.746       616.466
CASTELLON                300.446           0        6.725      102.071           7.768      175.837       292.401
CIUDAD REAL              171.398           0            0       30.131          72.509       65.198       167.838
CORDOBA                   93.790           0        6.663            0          69.721       15.774        92.158
LA CORUA              1.034.079           0      192.584      281.355             204      515.642       989.785
CUENCA                   221.239           0       24.854      147.438          36.166        7.243       215.701
GIRONA                    71.745           0       18.337            0           2.959       48.216        69.512
GRANADA                  169.523           0       24.013       60.755          38.096       42.840       165.704
GUADALAJARA              891.317      44.902      -21.311      109.364           5.294      702.268       795.615
GUIPUZCOA                 60.761           0        2.920            0           1.001       54.534        58.455
HUELVA                   249.495           0            0       48.080          11.733      180.378       240.191
HUESCA                   432.045      32.885      288.032       41.926           5.689       57.583       393.230
JAEN                     179.846           0       50.442        1.773          14.440      108.442       175.097
LEON                     252.407           0      128.532       64.211           6.954       41.095       240.792
LLEIDA                   483.722      43.105      322.104       45.768          18.882       44.949       431.703
LA RIOJA                 123.113           0       20.287       86.085          12.756        1.093       120.221
LUGO                     701.465           0      335.350      348.584             725        1.664       686.323
MADRID                   113.267           0       33.975            0           8.843       63.766       106.584
MALAGA                   277.012      39.644       48.089       71.899           8.119      102.077       230.184
MURCIA                   409.270           0        7.947       36.950          72.680      280.515       398.092
NAVARRA                  410.213           0       47.963      212.551          26.979      110.938       398.431
ORENSE                   914.805      29.784      782.685       81.157             285        9.123       873.250
ASTURIAS                 745.713       9.009      319.193       79.172               0      304.647       703.012
PALENCIA                 224.517           0       31.920      169.721           4.171       12.170       217.982
LAS PALMAS               409.492           0            0       19.277           7.656      360.923       387.856
PONTEVEDRA               228.105           0       87.338      133.635             547        1.320       222.840
SALAMANCA                760.354     420.308      266.995       38.266           9.432       17.807       332.500
S.C.TENERIFE             320.912           0            0       13.327          18.776      273.479       305.582
CANTABRIA                239.694           0      104.919        6.751             216      120.038       231.924
SEGOVIA                   26.567           0        2.596        8.324           3.889       10.739        25.548
SEVILLA                  153.103      11.509        7.998       24.421          81.729       24.251       138.399
SORIA                    292.616           0        5.386      245.347           2.989       29.332       283.054
TARRAGONA              2.087.973           0      131.362      117.771           6.710    1.750.126     2.005.969
TERUEL                    74.778           0        2.374       30.284           4.709       21.751        59.118
TOLEDO                   117.785           0       57.276       14.974          29.411       13.540       115.201
VALENCIA               1.179.295     146.180        2.855       32.170          22.282      934.550       991.857
VALLADOLID               115.392           0        8.659       38.560          21.354       43.553       112.126
VIZCAYA                  588.611           0       15.396       13.751             501      550.908       580.556
ZAMORA                   565.828           0      431.836      112.316          12.730        3.013       559.895
ZARAGOZA                 710.307           0      157.601      298.058          18.265      217.851       691.775
CEUTA                     16.039           0            0            0               0       14.572        14.572
MELILLA                   16.223           0            0            0               0       15.141        15.141
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             21.629.571     782.589    4.611.629    4.160.416       1.037.683   10.342.107    20.151.835

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
