
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ABRIL      2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                79.440     106.226            4.298      122.434       312.398
                 ALBACETE             69.129   2.381.682          159.241       42.823     2.652.875
                 ALICANTE                460           0           62.035       22.370        84.865
                 ALMERIA                   0     520.599           45.253    1.754.072     2.319.924
                 AVILA                47.156     283.420           31.563            0       362.139
                 BADAJOZ             102.706           0          383.641       20.215       506.562
                 BALEARES                  0       2.643           36.692    1.381.550     1.420.885
                 BARCELONA            39.730     288.095           40.036    2.394.217     2.762.078
                 BURGOS               43.889   1.163.237           10.737      379.276     1.597.139
                 CACERES           1.085.837           0          158.440    4.922.457     6.166.734
                 CADIZ                     0     986.543           80.652    2.193.667     3.260.862
                 CASTELLON            14.935     659.132           25.877      730.686     1.430.630
                 CIUDAD REAL               0     183.665          213.403      349.079       746.147
                 CORDOBA              47.106           0          195.860      143.434       386.400
                 LA CORUA           836.138   1.031.704              521    3.481.808     5.350.171
                 CUENCA               78.550     912.901          110.111       28.104     1.129.666
                 GIRONA               51.155           0            9.211      209.433       269.799
                 GRANADA              76.952     420.862          106.778      178.769       783.361
                 GUADALAJARA          76.543     651.117           15.193    3.023.660     3.766.513
                 GUIPUZCOA            19.634           0            2.579      218.610       240.823
                 HUELVA                    1     241.709           35.647    1.112.769     1.390.126
                 HUESCA              873.134     264.837           17.933      242.348     1.398.252
                 JAEN                172.134      13.628           42.411      470.552       698.725
                 LEON                339.709     347.002           19.552      521.517     1.227.780
                 LLEIDA              998.153     285.476           57.447      221.415     1.562.491
                 LA RIOJA             63.824     408.374           36.277      124.969       633.444
                 LUGO              1.292.156   1.354.227            1.845        7.176     2.655.404
                 MADRID               88.609           0           25.343      342.923       456.875
                 MALAGA              241.657     406.957           24.826      502.579     1.176.019
                 MURCIA               31.189     297.278          241.559    1.229.314     1.799.340
                 NAVARRA             179.929     816.926           78.195      424.898     1.499.948
                 ORENSE            2.709.177     341.128              714       59.329     3.110.348
                 ASTURIAS          1.284.300     371.402                0    2.646.330     4.302.032
                 PALENCIA             60.103     674.217           11.922       71.511       817.753
                 LAS PALMAS                0      65.031           25.805    1.557.912     1.648.748
                 PONTEVEDRA          336.477     538.159            1.376       43.716       919.728
                 SALAMANCA         1.957.885     171.311           27.699       41.953     2.198.848
                 S.C.TENERIFE              0      49.580           62.898    1.206.496     1.318.974
                 CANTABRIA           405.887      28.032              593      558.486       992.998
                 SEGOVIA               6.251      60.831           10.633       57.369       135.084
                 SEVILLA             100.135     135.566          245.435      110.414       591.550
                 SORIA                11.401   1.253.484            7.836      138.676     1.411.397
                 TARRAGONA           543.731     752.593           21.402    9.515.177    10.832.903
                 TERUEL                6.972     197.888           14.498      508.968       728.326
                 TOLEDO              148.415      86.522           84.430      413.340       732.707
                 VALENCIA            547.404     523.839           73.062    4.129.639     5.273.944
                 VALLADOLID           33.957     165.279           59.824      177.523       436.583
                 VIZCAYA             127.308      73.497            1.348    2.471.220     2.673.373
                 ZAMORA            1.053.206     523.059           37.309       25.317     1.638.891
                 ZARAGOZA            698.938   1.244.560           51.071      900.731     2.895.300
                 CEUTA                     0           0                0       69.542        69.542
                 MELILLA                   0           0                0       68.142        68.142
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        16.981.402  21.284.218        3.011.011   51.568.915    92.845.546


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               ABRIL      2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    312.398           0       79.059      106.226           4.254      118.012       307.551
ALBACETE               2.652.875           0       68.579    2.310.232         157.665       40.975     2.577.451
ALICANTE                  84.865           0          460            0          61.421       21.340        83.221
ALMERIA                2.319.924           0            0      504.981          44.804    1.667.820     2.217.605
AVILA                    362.139           0       46.450      278.142          31.250            0       355.842
BADAJOZ                  506.562           0      100.821            0         379.822       17.273       497.916
BALEARES               1.420.885           0            0        2.564          36.328    1.272.213     1.311.105
BARCELONA              2.762.078           0       39.323      279.452          39.640    2.303.268     2.661.683
BURGOS                 1.597.139           0       43.597    1.147.797          10.631      367.680     1.569.705
CACERES                6.166.734      35.388    1.038.058            0         156.867    4.750.185     5.945.110
CADIZ                  3.260.862           0            0      956.947          79.850    2.114.642     3.151.439
CASTELLON              1.430.630           0       14.682      655.975          25.621      711.489     1.407.767
CIUDAD REAL              746.147           0            0      178.155         211.279      337.116       726.550
CORDOBA                  386.400           0       45.964            0         193.911      134.193       374.068
LA CORUA              5.350.171           0      824.293    1.000.753             516    3.304.459     5.130.021
CUENCA                 1.129.666           0       77.390      885.514         109.020       27.021     1.098.945
GIRONA                   269.799           0       50.323            0           9.120      201.449       260.892
GRANADA                  783.361           0       76.184      408.236         105.716      173.589       763.725
GUADALAJARA            3.766.513     177.103     -102.031      631.583          15.042    2.837.055     3.381.649
GUIPUZCOA                240.823           0       19.391            0           2.553      209.794       231.738
HUELVA                 1.390.126           0            1      234.458          35.294    1.076.954     1.346.707
HUESCA                 1.398.252     131.852      735.530      256.892          17.754      230.964     1.241.140
JAEN                     698.725           0      169.850       13.061          41.991      454.275       679.177
LEON                   1.227.780           0      334.376      336.592          19.357      459.981     1.150.306
LLEIDA                 1.562.491     142.072      840.030      276.911          56.878      213.946     1.387.765
LA RIOJA                 633.444           0       63.606      396.123          35.917      121.530       617.176
LUGO                   2.655.404           0    1.275.893    1.313.599           1.827        6.565     2.597.884
MADRID                   456.875           0       87.863            0          25.093      317.167       430.123
MALAGA                 1.176.019     150.738       87.313      397.449          24.580      487.740       997.082
MURCIA                 1.799.340           0       31.033      288.359         239.165    1.193.699     1.752.256
NAVARRA                1.499.948           0      179.573      792.418          77.420      406.258     1.455.669
ORENSE                 3.110.348     239.745    2.437.355      338.282             707       57.159     2.833.503
ASTURIAS               4.302.032       9.009    1.258.657      360.259               0    2.455.247     4.074.163
PALENCIA                 817.753           0       59.675      653.990          11.803       66.463       791.931
LAS PALMAS             1.648.748           0            0       63.080          25.549    1.475.029     1.563.658
PONTEVEDRA               919.728           0      332.386      529.195           1.363       42.529       905.473
SALAMANCA              2.198.848   1.250.298      688.707      166.171          27.425       41.707       924.010
S.C.TENERIFE           1.318.974           0            0       49.512          62.275    1.143.520     1.255.307
CANTABRIA                992.998           0      403.866       27.191             587      530.485       962.129
SEGOVIA                  135.084           0        5.944       60.201          10.528       53.832       130.505
SEVILLA                  591.550      66.358       30.552      131.500         242.993      106.385       511.430
SORIA                  1.411.397           0       11.304    1.215.879           7.758      130.365     1.365.306
TARRAGONA             10.832.903           0      536.734      730.016          21.191    9.134.784    10.422.725
TERUEL                   728.326           0        6.739      191.950          14.354      430.136       643.179
TOLEDO                   732.707           0      147.033       83.926          83.594      396.710       711.263
VALENCIA               5.273.944     599.807      -60.362      508.124          72.338    3.977.219     4.497.319
VALLADOLID               436.583           0       33.743      160.321          59.231      170.323       423.618
VIZCAYA                2.673.373           0      126.528       71.292           1.335    2.430.651     2.629.806
ZAMORA                 1.638.891           0    1.046.394      507.367          36.941       24.962     1.615.664
ZARAGOZA               2.895.300           0      691.840    1.211.101          50.565      872.322     2.825.828
CEUTA                     69.542           0            0            0               0       63.448        63.448
MELILLA                   68.142           0            0            0               0       63.584        63.584
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             92.845.546   2.802.370   13.984.706   20.711.776       2.981.123   49.245.512    86.923.117

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
