
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                DICIEMBRE  2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                11.323      32.111              697       35.376        79.507
                 ALBACETE             24.176     375.552           32.089        8.912       440.729
                 ALICANTE                  0           0           10.411        4.780        15.191
                 ALMERIA                   0      78.350            7.877      719.022       805.249
                 AVILA                 2.390      59.190            6.029            0        67.609
                 BADAJOZ                 319           0           78.402        4.564        83.285
                 BALEARES                  0         480            6.143      367.545       374.168
                 BARCELONA            11.176      51.002            7.023      694.713       763.914
                 BURGOS                7.151     452.659            2.055       66.713       528.578
                 CACERES             145.898           0           36.717      780.964       963.579
                 CADIZ                     0     321.445           17.067      760.776     1.099.288
                 CASTELLON             6.396      99.164            4.693      162.244       272.497
                 CIUDAD REAL               0      33.366           41.006      214.968       289.340
                 CORDOBA               6.642           0           44.116      185.654       236.412
                 LA CORUA           133.236     347.034              103    1.495.903     1.976.276
                 CUENCA               14.894     157.407           25.256        6.119       203.676
                 GIRONA               12.769           0            1.732       47.801        62.302
                 GRANADA               2.666      73.086           24.875       37.002       137.629
                 GUADALAJARA          12.726     128.401            3.568      681.404       826.099
                 GUIPUZCOA             2.784           0              313       62.327        65.424
                 HUELVA                    0      48.395            7.837      466.314       522.546
                 HUESCA              165.366      32.703            2.814       57.502       258.385
                 JAEN                 10.325       2.741            9.675      111.862       134.603
                 LEON                 52.329      72.236            3.549      687.269       815.383
                 LLEIDA              200.991      43.712            9.387       61.338       315.428
                 LA RIOJA             12.765      83.611            5.568      153.733       255.677
                 LUGO                125.461     498.329              447        1.704       625.941
                 MADRID                4.189           0            4.862       95.393       104.444
                 MALAGA               32.400     140.149            5.430      110.524       288.503
                 MURCIA                8.667      40.263           38.810      374.222       461.962
                 NAVARRA              41.734     185.842           12.019      163.926       403.521
                 ORENSE              491.242      92.988              147       12.025       596.402
                 ASTURIAS            138.834     139.134                0    1.381.351     1.659.319
                 PALENCIA              3.125     145.841            2.262      250.932       402.160
                 LAS PALMAS                0      14.901            4.406      409.072       428.379
                 PONTEVEDRA           36.133     152.213              280       19.283       207.909
                 SALAMANCA           374.412       7.116            4.975       18.647       405.150
                 S.C.TENERIFE              0      13.966           10.602      315.550       340.118
                 CANTABRIA            62.629      37.548               98      108.117       208.392
                 SEGOVIA                 300       9.440            2.308       13.422        25.470
                 SEVILLA              15.032      39.152           55.548       27.564       137.296
                 SORIA                   992     207.997            1.866       42.614       253.469
                 TARRAGONA            83.074     130.020            3.622    2.191.330     2.408.046
                 TERUEL                1.864      35.975            2.521      548.313       588.673
                 TOLEDO               19.420      16.757           18.933      194.286       249.396
                 VALENCIA            134.902     101.720           11.585    1.225.276     1.473.483
                 VALLADOLID            6.383      35.450           10.664       41.655        94.152
                 VIZCAYA              20.856      16.497              196      401.740       439.289
                 ZAMORA              127.477     119.343            5.271        9.224       261.315
                 ZARAGOZA             99.794     250.903            7.978      197.949       556.624
                 CEUTA                     0           0                0       20.042        20.042
                 MELILLA                   0           0                0       18.194        18.194
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         2.665.242   4.924.189          593.832   16.067.160    24.250.423


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                DICIEMBRE  2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     79.507           0       11.229       32.111             690       34.123        78.153
ALBACETE                 440.729           0       24.050      372.223          31.771        8.429       436.473
ALICANTE                  15.191           0            0            0          10.308        4.531        14.839
ALMERIA                  805.249           0            0       76.255           7.799      688.519       772.573
AVILA                     67.609           0        2.279       58.136           5.969            0        66.384
BADAJOZ                   83.285           0          251            0          77.621        4.216        82.088
BALEARES                 374.168           0            0          466           6.082      338.827       345.375
BARCELONA                763.914           0       11.080       49.905           6.953      669.604       737.542
BURGOS                   528.578           0        7.103      447.120           2.035       63.512       519.770
CACERES                  963.579       6.939      136.968            0          36.353      752.813       926.134
CADIZ                  1.099.288           0            0      317.798          16.906      733.051     1.067.755
CASTELLON                272.497           0        6.312       99.164           4.647      157.014       267.137
CIUDAD REAL              289.340           0            0       32.909          40.598      192.404       265.911
CORDOBA                  236.412           0        6.455            0          43.677      167.639       217.771
LA CORUA              1.976.276           0      130.901      343.367             102    1.428.221     1.902.591
CUENCA                   203.676           0       14.639      156.519          25.006        5.880       202.044
GIRONA                    62.302           0       12.561            0           1.715       45.793        60.069
GRANADA                  137.629           0        2.660       72.370          24.627       35.887       135.544
GUADALAJARA              826.099      50.650      -38.443      126.645           3.532      639.172       730.906
GUIPUZCOA                 65.424           0        2.771            0             310       60.242        63.323
HUELVA                   522.546           0            0       48.147           7.759      449.174       505.080
HUESCA                   258.385      38.577      125.408       32.511           2.785       54.589       215.293
JAEN                     134.603           0        9.878        2.629           9.580      107.787       129.874
LEON                     815.383           0       51.156       71.457           3.514      634.907       761.034
LLEIDA                   315.428      44.290      153.055       43.199           9.293       59.041       264.588
LA RIOJA                 255.677           0       12.729       82.371           5.512      150.372       250.984
LUGO                     625.941           0      123.839      493.878             443        1.558       619.718
MADRID                   104.444           0        4.087            0           4.813       87.458        96.358
MALAGA                   288.503      38.491       -6.732      139.557           5.376      106.992       245.193
MURCIA                   461.962           0        8.629       39.619          38.426      364.647       451.321
NAVARRA                  403.521           0       41.665      184.550          11.900      156.967       395.082
ORENSE                   596.402      44.219      439.715       92.869             146       11.816       544.546
ASTURIAS               1.659.319           0      136.818      137.700               0    1.286.796     1.561.314
PALENCIA                 402.160           0        3.013      143.893           2.240      224.448       373.594
LAS PALMAS               428.379           0            0       14.589           4.362      387.869       406.820
PONTEVEDRA               207.909           0       35.647      150.074             277       18.613       204.611
SALAMANCA                405.150     157.476      213.403        7.116           4.926       18.536       243.981
S.C.TENERIFE             340.118           0            0       13.945          10.497      299.009       323.451
CANTABRIA                208.392           0       62.080       37.548              97      101.695       201.420
SEGOVIA                   25.470           0          226        9.399           2.285       12.498        24.408
SEVILLA                  137.296      15.909       -1.378       38.548          54.995       26.539       118.704
SORIA                    253.469           0          973      207.579           1.847       39.721       250.120
TARRAGONA              2.408.046           0       82.331      127.977           3.586    2.086.851     2.300.745
TERUEL                   588.673           0        1.796       35.658           2.496      507.067       547.017
TOLEDO                   249.396           0       19.159       16.456          18.746      187.910       242.271
VALENCIA               1.473.483     150.583      -17.628      100.990          11.471    1.183.140     1.277.973
VALLADOLID                94.152           0        6.333       34.655          10.559       40.075        91.622
VIZCAYA                  439.289           0       20.716       16.289             194      391.560       428.759
ZAMORA                   261.315           0      126.047      117.224           5.219        9.152       257.642
ZARAGOZA                 556.624           0       98.572      248.131           7.899      190.256       544.858
CEUTA                     20.042           0            0            0               0       18.473        18.473
MELILLA                   18.194           0            0            0               0       17.066        17.066
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             24.250.423     547.134    2.082.353    4.873.546         587.944   15.262.459    22.806.302

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
