

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               DICIEMBRE  2013
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh
                                -----------------------------------------------------------------
           AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL    
           -------------------- ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           ANDALUCIA              1.397.295   6.956.982       3.563.514   22.433.795   34.351.586

           ARAGON                 4.422.945   4.663.200         308.759    7.230.405   16.625.309

           CANARIAS                       0     412.085         279.511    8.382.404    9.074.000

           CANTABRIA                841.049     103.208           2.296    1.407.989    2.354.542

           CASTILLA LA MANCHA       908.439   8.559.025       2.388.477   11.264.654   23.120.595

           CASTILLA Y LEON        8.291.140  12.173.920         846.658    9.210.918   30.522.636

           CATALUA               5.361.862   3.219.790         493.992   36.714.168   45.789.812

           COMUNIDAD DE MADRID      175.969           0          95.674    1.198.885    1.470.528

           COM.FORAL DE NAVARRA     468.058   2.491.410         286.049    1.321.885    4.567.402

           COMUNID. VALENCIANA    1.607.224   2.528.771         547.725   14.646.522   19.330.242

           EXTREMADURA            2.892.761           0       2.716.564   15.751.210   21.360.535

           GALICIA                9.342.464   9.604.908          19.489   13.899.623   32.866.484

           ISLAS BALEARES                 0       6.024         121.448    4.615.602    4.743.074

           LA RIOJA                 173.893   1.072.296         130.814      484.843    1.861.846

           PAIS VASCO               433.499     480.126          30.483    6.761.132    7.705.240

           PRINCIP. DE ASTURIAS   2.160.887   1.076.357               0   11.074.675   14.311.919

           REGION DE MURCIA         108.714     542.779         832.846    4.169.229    5.653.568

           CEUTA                          0           0               0      220.640      220.640

           MELILLA                        0           0               0      215.489      215.489


                                ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           T O T A L             38.586.199  53.890.881      12.664.299  171.004.068  276.145.447


           (*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.



1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               DICIEMBRE  2013
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                     PRODUCCION BRUTA                        PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     ----------------            ----------------------------------------------------------------
AUTONOMIA               TOTAL (MWh)     BOMBEO   HIDROELECT.  EOLICA   ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
ANDALUCIA                  34.351.586    471.270    898.838  6.826.475       3.519.133   21.511.815    32.756.261

ARAGON                     16.625.309    282.249  4.108.118  4.579.760         304.976    6.737.658    15.730.512

CANARIAS                    9.074.000          0          0    406.046         276.184    7.943.743     8.625.973

CANTABRIA                   2.354.542          0    836.413    101.769           2.268    1.328.224     2.268.674

CASTILLA LA MANCHA         23.120.595    447.656    449.307  8.381.430       2.358.990   10.547.909    21.737.636

CASTILLA Y LEON            30.522.636  1.718.852  6.493.393 11.951.252         836.298    8.565.889    27.846.832

CATALUA                   45.789.812    335.625  4.953.681  3.147.209         487.952   35.198.911    43.787.753

COMUNIDAD DE MADRID         1.470.528          0    174.148          0          93.505    1.092.524     1.360.177

COM.FORAL DE NAVARRA        4.567.402          0    467.318  2.453.476         282.546    1.254.616     4.457.956

COMUNID. VALENCIANA        19.330.242  1.389.444    194.677  2.505.193         541.085   14.104.798    17.345.753

EXTREMADURA                21.360.535     56.056  2.799.472          0       2.682.341   15.158.362    20.640.175

GALICIA                    32.866.484    432.280  8.786.141  9.459.574          19.256   13.234.619    31.499.590

ISLAS BALEARES              4.743.074          0          0      5.844         119.967    4.252.541     4.378.352

LA RIOJA                    1.861.846          0    173.326  1.049.708         129.218      471.242     1.823.494

PAIS VASCO                  7.705.240          0    430.484    475.866          30.105    6.597.561     7.534.016

PRINCIP. DE ASTURIAS       14.311.919      9.009  2.121.278  1.057.177               0   10.284.506    13.462.961

REGION DE MURCIA            5.653.568          0    108.240    529.860         822.687    4.053.270     5.514.057

CEUTA                         220.640          0          0          0               0      201.959       201.959

MELILLA                       215.489          0          0          0               0      201.499       201.499


                     ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L                 276.145.447  5.142.441 32.994.834 52.930.639      12.506.511  162.741.646   261.173.630


(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
