
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                ENERO      2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                15.664      41.598              765       33.592        91.619
                 ALBACETE             15.371     750.305           32.944       11.078       809.698
                 ALICANTE                262           0           13.128        6.101        19.491
                 ALMERIA                   0     166.639            9.256      633.068       808.963
                 AVILA                 6.011      72.340            5.709            0        84.060
                 BADAJOZ                  48           0           55.680        4.548        60.276
                 BALEARES                  0         683            6.987      355.750       363.420
                 BARCELONA             8.725     103.002            7.310      717.858       836.895
                 BURGOS                6.932     308.183            1.835       98.009       414.959
                 CACERES             111.169           0           24.721      845.019       980.909
                 CADIZ                     0     218.641           12.571      774.476     1.005.688
                 CASTELLON             1.311     216.580            5.220      163.231       386.342
                 CIUDAD REAL               0      49.727           37.432      108.938       196.097
                 CORDOBA              10.828           0           30.490       40.325        81.643
                 LA CORUA           237.645     277.624               81    1.329.138     1.844.488
                 CUENCA               10.328     271.012           22.879        7.501       311.720
                 GIRONA                9.186           0            1.756       58.716        69.658
                 GRANADA              12.982     120.027           23.516       46.858       203.383
                 GUADALAJARA          17.888     184.585            2.911      786.913       992.297
                 GUIPUZCOA             5.337           0              372       55.879        61.588
                 HUELVA                    1      59.741            7.049      373.543       440.334
                 HUESCA              164.141      79.970            3.300       48.487       295.898
                 JAEN                 28.381       3.244            7.931      123.216       162.772
                 LEON                 53.869      96.381            3.318      220.910       374.478
                 LLEIDA              189.779      94.840            9.035       45.689       339.343
                 LA RIOJA              9.615     114.725            7.241       95.534       227.115
                 LUGO                271.051     396.686              281        1.907       669.925
                 MADRID                7.149           0            4.360       99.079       110.588
                 MALAGA               30.071     109.964            5.017      153.750       298.802
                 MURCIA                7.387     102.291           49.732      337.220       496.630
                 NAVARRA              32.898     204.833           15.641      122.787       376.159
                 ORENSE              540.190      93.305              102       20.869       654.466
                 ASTURIAS            269.335     126.350                0      922.911     1.318.596
                 PALENCIA              4.591     175.626            2.049       48.188       230.454
                 LAS PALMAS                0      16.638            5.334      410.374       432.346
                 PONTEVEDRA           88.527     148.958              198       21.632       259.315
                 SALAMANCA           319.374      44.651            4.997       10.428       379.450
                 S.C.TENERIFE              0      11.809           14.419      318.708       344.936
                 CANTABRIA            85.049       7.274               97      158.186       250.606
                 SEGOVIA                 900      12.457            1.897       11.693        26.947
                 SEVILLA              18.664      32.743           49.395       13.297       114.099
                 SORIA                   922     358.487            1.646       42.976       404.031
                 TARRAGONA           109.901     260.721            4.284    2.686.584     3.061.490
                 TERUEL                1.170      55.721            2.895      219.334       279.120
                 TOLEDO               22.734      21.925           15.213      187.553       247.425
                 VALENCIA            124.782     241.241           15.023    1.132.536     1.513.582
                 VALLADOLID            7.484      43.943            9.807       39.005       100.239
                 VIZCAYA              33.695      19.817              193      449.462       503.167
                 ZAMORA              136.008     139.934            6.478        9.814       292.234
                 ZARAGOZA            138.665     372.390            8.340      226.723       746.118
                 CEUTA                     0           0                0       19.516        19.516
                 MELILLA                   0           0                0       18.325        18.325
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         3.166.020   6.227.611          550.835   14.667.234    24.611.700


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                ENERO      2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     91.619           0       15.585       41.598             757       32.372        90.312
ALBACETE                 809.698           0       15.227      727.796          32.618       10.583       786.224
ALICANTE                  19.491           0          262            0          12.998        5.804        19.064
ALMERIA                  808.963           0            0      161.640           9.164      605.925       776.729
AVILA                     84.060           0        5.887       70.846           5.652            0        82.385
BADAJOZ                   60.276           0           48            0          55.126        2.513        57.687
BALEARES                 363.420           0            0          663           6.918      327.047       334.628
BARCELONA                836.895           0        8.635       99.912           7.238      694.836       810.621
BURGOS                   414.959           0        6.893      305.261           1.817       94.902       408.873
CACERES                  980.909       6.952      102.304            0          24.476      814.006       940.786
CADIZ                  1.005.688           0            0      212.082          12.446      749.797       974.325
CASTELLON                386.342           0        1.291      216.580           5.168      159.308       382.347
CIUDAD REAL              196.097           0            0       48.235          37.060      104.733       190.028
CORDOBA                   81.643           0       10.639            0          30.186       38.359        79.184
LA CORUA              1.844.488           0      234.125      269.295              80    1.268.624     1.772.124
CUENCA                   311.720           0       10.131      262.882          22.652        7.226       302.891
GIRONA                    69.658           0        9.002            0           1.739       56.514        67.255
GRANADA                  203.383           0       12.848      116.426          23.282       45.501       198.057
GUADALAJARA              992.297      43.179      -25.656      179.047           2.882      738.665       894.938
GUIPUZCOA                 61.588           0        5.265            0             368       53.576        59.209
HUELVA                   440.334           0            1       57.949           6.979      363.538       428.467
HUESCA                   295.898      37.164      125.560       77.571           3.266       46.643       253.040
JAEN                     162.772           0       27.977        3.116           7.852      118.913       157.858
LEON                     374.478           0       52.867       93.490           3.285      197.544       347.186
LLEIDA                   339.343      27.216      159.283       91.995           8.946       44.745       304.969
LA RIOJA                 227.115           0        9.587      111.283           7.169       93.350       221.389
LUGO                     669.925           0      267.556      384.785             278        1.745       654.364
MADRID                   110.588           0        7.067            0           4.317       91.794       103.178
MALAGA                   298.802      35.958       -6.538      109.366           4.967      149.896       257.691
MURCIA                   496.630           0        7.352       99.222          49.239      328.155       483.968
NAVARRA                  376.159           0       32.851      198.688          15.486      117.907       364.932
ORENSE                   654.466      87.083      445.988       93.197             101       20.205       559.491
ASTURIAS               1.318.596           0      265.736      122.559               0      858.625     1.246.920
PALENCIA                 230.454           0        4.530      170.357           2.029       45.135       222.051
LAS PALMAS               432.346           0            0       16.139           5.281      388.257       409.677
PONTEVEDRA               259.315           0       87.457      147.121             196       21.260       256.034
SALAMANCA                379.450     220.762       95.215       43.311           4.948       10.352       153.826
S.C.TENERIFE             344.936           0            0       11.786          14.276      302.399       328.461
CANTABRIA                250.606           0       84.553        7.056              96      150.593       242.298
SEGOVIA                   26.947           0          862       12.394           1.878       11.357        26.491
SEVILLA                  114.099      18.368         -232       31.761          48.904       12.732        93.165
SORIA                    404.031           0          918      347.732           1.630       40.416       390.696
TARRAGONA              3.061.490           0      108.523      252.899           4.242    2.575.988     2.941.652
TERUEL                   279.120           0        1.156       54.049           2.866      193.120       251.191
TOLEDO                   247.425           0       22.466       21.267          15.062      181.122       239.917
VALENCIA               1.513.582     148.811      -25.912      234.004          14.874    1.093.231     1.316.197
VALLADOLID               100.239           0        7.423       42.625           9.710       37.588        97.346
VIZCAYA                  503.167           0       33.488       19.223             191      439.609       492.511
ZAMORA                   292.234           0      134.693      135.736           6.414        9.726       286.569
ZARAGOZA                 746.118           0      137.088      361.218           8.257      219.459       726.022
CEUTA                     19.516           0            0            0               0       17.906        17.906
MELILLA                   18.325           0            0            0               0       17.114        17.114
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             24.611.700     625.493    2.500.001    6.064.162         545.366   14.010.715    23.120.244

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
