
1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                FEBRERO    2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                20.785      17.436              681       23.424        62.326
                 ALBACETE             15.356     643.517           36.640        9.919       705.432
                 ALICANTE                198           0           14.272        5.754        20.224
                 ALMERIA                   0     135.706           10.666      500.214       646.586
                 AVILA                 6.455      83.938            7.231            0        97.624
                 BADAJOZ               3.810           0          102.781        3.991       110.582
                 BALEARES                  0         668            7.124      349.299       357.091
                 BARCELONA             4.705      75.395            8.167      577.061       665.328
                 BURGOS                7.733     231.988            2.024       84.429       326.174
                 CACERES              89.095           0           42.128    1.056.712     1.187.935
                 CADIZ                     0     194.661           16.419      566.379       777.459
                 CASTELLON             1.230     194.749            5.796      177.816       379.591
                 CIUDAD REAL               0      45.633           55.670       92.315       193.618
                 CORDOBA              10.013           0           54.197       48.758       112.968
                 LA CORUA           201.335     197.782               99      971.451     1.370.667
                 CUENCA               16.092     244.364           25.295        6.643       292.394
                 GIRONA                9.222           0            1.928       49.838        60.988
                 GRANADA              14.571      98.622           24.508       42.250       179.951
                 GUADALAJARA          17.492     175.955            3.212      711.508       908.167
                 GUIPUZCOA             5.507           0              424       50.691        56.622
                 HUELVA                    0      61.162            8.800      263.402       333.364
                 HUESCA              170.793      91.647            3.826       35.424       301.690
                 JAEN                 34.644       2.874           10.412      110.543       158.473
                 LEON                 71.845      87.654            4.503      202.224       366.226
                 LLEIDA              188.402      76.354           11.793       34.153       310.702
                 LA RIOJA             13.734     119.731            5.993       26.523       165.981
                 LUGO                327.107     237.958              347        1.715       567.127
                 MADRID               15.321           0            5.547       79.797       100.665
                 MALAGA               33.204      92.563            6.052      176.503       308.322
                 MURCIA                6.645      88.156           56.527      313.624       464.952
                 NAVARRA              44.423     214.698           14.428       81.891       355.440
                 ORENSE              623.218      68.010              141       19.883       711.252
                 ASTURIAS            357.074      67.732                0      814.118     1.238.924
                 PALENCIA              6.414     130.187            2.677       10.051       149.329
                 LAS PALMAS                0      19.023            5.240      362.950       387.213
                 PONTEVEDRA           69.014     104.158              288       19.492       192.952
                 SALAMANCA           411.840      36.222            6.638       13.633       468.333
                 S.C.TENERIFE              0      12.920           13.828      286.545       313.293
                 CANTABRIA           100.671       4.454               90      123.547       228.762
                 SEGOVIA                 821      25.575            2.136        2.016        30.548
                 SEVILLA              23.151      29.348           66.082       12.431       131.012
                 SORIA                 1.655     306.122            1.578       31.076       340.431
                 TARRAGONA           147.359     216.180            4.564    2.415.871     2.783.974
                 TERUEL                  708      56.626            2.931      179.592       239.857
                 TOLEDO               18.742      22.632           19.532      127.002       187.908
                 VALENCIA            123.416     191.640           16.278      987.946     1.319.280
                 VALLADOLID            8.268      35.244           13.609       32.334        89.455
                 VIZCAYA              46.868      21.751              225    1.136.957     1.205.801
                 ZAMORA              184.886     114.655            8.936        9.206       317.683
                 ZARAGOZA            194.330     402.488           10.400      213.675       820.893
                 CEUTA                     0           0                0       17.023        17.023
                 MELILLA                   0           0                0       16.606        16.606
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         3.648.152   5.278.178          722.663   13.486.205    23.135.198


1.2.5 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS MENSUALES                                FEBRERO    2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                     62.326           0       20.679       17.436             674       22.596        61.385
ALBACETE                 705.432           0       15.238      624.211          36.277        9.463       685.189
ALICANTE                  20.224           0          198            0          14.131        5.532        19.861
ALMERIA                  646.586           0            0      131.635          10.560      478.327       620.522
AVILA                     97.624           0        6.339       82.454           7.159            0        95.952
BADAJOZ                  110.582           0        3.690            0         101.758        3.665       109.113
BALEARES                 357.091           0            0          648           7.053      322.991       330.692
BARCELONA                665.328           0        4.650       73.133           8.086      557.776       643.645
BURGOS                   326.174           0        7.634      229.363           2.004       81.961       320.962
CACERES                1.187.935       6.354       81.123            0          41.710    1.020.304     1.143.137
CADIZ                    777.459           0            0      188.821          16.256      546.749       751.826
CASTELLON                379.591           0        1.135      194.749           5.739      172.313       373.936
CIUDAD REAL              193.618           0            0       44.264          55.116       88.676       188.056
CORDOBA                  112.968           0        9.776            0          53.658       44.265       107.699
LA CORUA              1.370.667           0      198.485      191.849              98      922.643     1.313.075
CUENCA                   292.394           0       15.798      237.033          25.045        6.390       284.266
GIRONA                    60.988           0        9.034            0           1.909       48.031        58.974
GRANADA                  179.951           0       14.433       95.663          24.265       41.045       175.406
GUADALAJARA              908.167      32.134      -15.047      170.676           3.180      667.955       826.764
GUIPUZCOA                 56.622           0        5.430            0             420       48.709        54.559
HUELVA                   333.364           0            0       59.327           8.713      254.821       322.861
HUESCA                   301.690      31.486      137.984       88.898           3.788       34.087       264.757
JAEN                     158.473           0       34.108        2.746          10.309      106.787       153.950
LEON                     366.226           0       70.806       85.024           4.458      180.343       340.631
LLEIDA                   310.702      28.315      156.910       74.063          11.676       33.512       276.161
LA RIOJA                 165.981           0       13.680      116.139           5.934       25.355       161.108
LUGO                     567.127           0      322.998      230.819             344        1.569       555.730
MADRID                   100.665           0       15.251            0           5.492       74.451        95.194
MALAGA                   308.322      31.704          816       89.786           5.992      172.521       269.115
MURCIA                   464.952           0        6.610       85.511          55.967      305.003       453.091
NAVARRA                  355.440           0       44.312      208.257          14.285       78.152       345.006
ORENSE                   711.252      51.816      563.806       67.897             140       19.298       651.141
ASTURIAS               1.238.924           0      352.600       65.700               0      756.130     1.174.430
PALENCIA                 149.329           0        6.324      126.281           2.650        9.158       144.413
LAS PALMAS               387.213           0            0       18.452           5.188      343.912       367.552
PONTEVEDRA               192.952           0       68.181      102.692             285       18.741       189.899
SALAMANCA                468.333     145.074      263.167       35.135           6.572       13.548       318.422
S.C.TENERIFE             313.293           0            0       12.895          13.691      271.570       298.156
CANTABRIA                228.762           0      100.176        4.320              89      117.443       222.028
SEGOVIA                   30.548           0          791       25.133           2.115        1.935        29.974
SEVILLA                  131.012      16.872        5.576       28.468          65.424       11.919       111.387
SORIA                    340.431           0        1.616      296.938           1.562       29.276       329.392
TARRAGONA              2.783.974           0      145.422      209.695           4.519    2.324.298     2.683.934
TERUEL                   239.857           0          618       54.927           2.902      158.204       216.651
TOLEDO                   187.908           0       18.509       21.953          19.339      121.950       181.751
VALENCIA               1.319.280     131.742      -10.256      185.891          16.117      952.706     1.144.458
VALLADOLID                89.455           0        8.218       34.187          13.474       31.289        87.168
VIZCAYA                1.205.801           0       46.605       21.098             223    1.120.102     1.188.028
ZAMORA                   317.683           0      183.478      111.215           8.848        9.121       312.662
ZARAGOZA                 820.893           0      192.546      390.413          10.297      207.347       800.603
CEUTA                     17.023           0            0            0               0       15.557        15.557
MELILLA                   16.606           0            0            0               0       15.530        15.530
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             23.135.198     475.497    3.129.447    5.135.795         715.491   12.905.026    21.885.759

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
