

1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               FEBRERO    2013
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh
                                -----------------------------------------------------------------
           AUTONOMIA            HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL    
           -------------------- ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           ANDALUCIA                216.510   1.325.935         342.361    3.879.013    5.763.819

           ARAGON                   669.807   1.058.842          31.692      923.235    2.683.576

           CANARIAS                       0      60.390          38.821    1.378.577    1.477.788

           CANTABRIA                185.720      11.728             187      281.733      479.368

           CASTILLA LA MANCHA       134.003   2.409.655         251.728    2.049.370    4.844.756

           CASTILLA Y LEON        1.236.008   2.303.587          87.068      865.992    4.492.655

           CATALUA                 667.279     826.492          48.837    6.585.770    8.128.378

           COMUNIDAD DE MADRID       22.470           0           9.907      178.876      211.253

           COM.FORAL DE NAVARRA      77.321     419.531          30.069      204.678      731.599

           COMUNID. VALENCIANA      251.199     844.210          69.717    2.473.384    3.638.510

           EXTREMADURA              204.122           0         225.310    1.910.270    2.339.702

           GALICIA                2.358.087   1.524.481           1.537    2.386.087    6.270.192

           ISLAS BALEARES                 0       1.351          14.111      705.049      720.511

           LA RIOJA                  23.349     234.456          13.234      122.057      393.096

           PAIS VASCO               127.856     100.602           2.660    1.750.005    1.981.123

           PRINCIP. DE ASTURIAS     626.409     194.082               0    1.737.029    2.557.520

           REGION DE MURCIA          14.032     190.447         106.259      650.844      961.582

           CEUTA                          0           0               0       36.539       36.539

           MELILLA                        0           0               0       34.931       34.931


                                ----------- ----------- ---------------  ----------- ------------
           T O T A L              6.814.172  11.505.789       1.273.498   28.153.439   47.746.898


           (*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.



1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR AUTONOMIAS. DATOS ACUMULADOS                               FEBRERO    2013
       CENTRALES DE 1.000 kW O MAS



                     PRODUCCION BRUTA                        PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                     ----------------            ----------------------------------------------------------------
AUTONOMIA               TOTAL (MWh)     BOMBEO   HIDROELECT.  EOLICA   ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL 
-------------------- ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
ANDALUCIA                   5.763.819    102.902    109.404  1.288.786         338.957    3.741.095     5.478.242

ARAGON                      2.683.576     68.650    594.952  1.027.076          31.376      858.860     2.512.264

CANARIAS                    1.477.788          0          0     59.272          38.436    1.306.138     1.403.846

CANTABRIA                     479.368          0    184.729     11.376             185      268.036       464.326

CASTILLA LA MANCHA          4.844.756     75.313     56.666  2.337.364         249.231    1.936.763     4.580.024

CASTILLA Y LEON             4.492.655    365.836    857.661  2.247.482          86.205      803.651     3.994.999

CATALUA                    8.128.378     55.531    601.459    801.697          48.355    6.335.700     7.787.211

COMUNIDAD DE MADRID           211.253          0     22.318          0           9.809      166.245       198.372

COM.FORAL DE NAVARRA          731.599          0     77.163    406.945          29.771      196.059       709.938

COMUNID. VALENCIANA         3.638.510    280.553    -33.282    831.224          69.027    2.388.894     3.255.863

EXTREMADURA                 2.339.702     13.306    187.165          0         223.070    1.840.488     2.250.723

GALICIA                     6.270.192    138.899  2.188.596  1.487.655           1.522    2.274.085     5.951.858

ISLAS BALEARES                720.511          0          0      1.311          13.971      650.038       665.320

LA RIOJA                      393.096          0     23.267    227.422          13.103      118.705       382.497

PAIS VASCO                  1.981.123          0    127.052     99.355           2.633    1.716.964     1.946.004

PRINCIP. DE ASTURIAS        2.557.520          0    618.336    188.259               0    1.614.755     2.421.350

REGION DE MURCIA              961.582          0     13.962    184.733         105.206      633.158       937.059

CEUTA                          36.539          0          0          0               0       33.463        33.463

MELILLA                        34.931          0          0          0               0       32.644        32.644


                     ---------------- ---------- ---------- ---------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L                  47.746.898  1.100.990  5.629.448 11.199.957       1.260.857   26.915.741    45.006.003


(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
