
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               FEBRERO    2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                36.449      59.034            1.446       57.016       153.945
                 ALBACETE             30.727   1.393.822           69.584       20.997     1.515.130
                 ALICANTE                460           0           27.400       11.855        39.715
                 ALMERIA                   0     302.345           19.922    1.133.282     1.455.549
                 AVILA                12.466     156.278           12.940            0       181.684
                 BADAJOZ               3.858           0          158.461        8.539       170.858
                 BALEARES                  0       1.351           14.111      705.049       720.511
                 BARCELONA            13.430     178.397           15.477    1.294.919     1.502.223
                 BURGOS               14.665     540.171            3.859      182.438       741.133
                 CACERES             200.264           0           66.849    1.901.731     2.168.844
                 CADIZ                     0     413.302           28.990    1.340.855     1.783.147
                 CASTELLON             2.541     411.329           11.016      341.047       765.933
                 CIUDAD REAL               0      95.360           93.102      201.253       389.715
                 CORDOBA              20.841           0           84.687       89.083       194.611
                 LA CORUA           438.980     475.406              180    2.300.589     3.215.155
                 CUENCA               26.420     515.376           48.174       14.144       604.114
                 GIRONA               18.408           0            3.684      108.554       130.646
                 GRANADA              27.553     218.649           48.024       89.108       383.334
                 GUADALAJARA          35.380     360.540            6.123    1.498.421     1.900.464
                 GUIPUZCOA            10.844           0              796      106.570       118.210
                 HUELVA                    1     120.903           15.849      636.945       773.698
                 HUESCA              334.934     171.617            7.126       83.911       597.588
                 JAEN                 63.025       6.118           18.343      233.759       321.245
                 LEON                125.714     184.035            7.821      423.134       740.704
                 LLEIDA              378.181     171.194           20.828       79.842       650.045
                 LA RIOJA             23.349     234.456           13.234      122.057       393.096
                 LUGO                598.158     634.644              628        3.622     1.237.052
                 MADRID               22.470           0            9.907      178.876       211.253
                 MALAGA               63.275     202.527           11.069      330.253       607.124
                 MURCIA               14.032     190.447          106.259      650.844       961.582
                 NAVARRA              77.321     419.531           30.069      204.678       731.599
                 ORENSE            1.163.408     161.315              243       40.752     1.365.718
                 ASTURIAS            626.409     194.082                0    1.737.029     2.557.520
                 PALENCIA             11.005     305.813            4.726       58.239       379.783
                 LAS PALMAS                0      35.661           10.574      773.324       819.559
                 PONTEVEDRA          157.541     253.116              486       41.124       452.267
                 SALAMANCA           731.214      80.873           11.635       24.061       847.783
                 S.C.TENERIFE              0      24.729           28.247      605.253       658.229
                 CANTABRIA           185.720      11.728              187      281.733       479.368
                 SEGOVIA               1.721      38.032            4.033       13.709        57.495
                 SEVILLA              41.815      62.091          115.477       25.728       245.111
                 SORIA                 2.577     664.609            3.224       74.052       744.462
                 TARRAGONA           257.260     476.901            8.848    5.102.455     5.845.464
                 TERUEL                1.878     112.347            5.826      398.926       518.977
                 TOLEDO               41.476      44.557           34.745      314.555       435.333
                 VALENCIA            248.198     432.881           31.301    2.120.482     2.832.862
                 VALLADOLID           15.752      79.187           23.416       71.339       189.694
                 VIZCAYA              80.563      41.568              418    1.586.419     1.708.968
                 ZAMORA              320.894     254.589           15.414       19.020       609.917
                 ZARAGOZA            332.995     774.878           18.740      440.398     1.567.011
                 CEUTA                     0           0                0       36.539        36.539
                 MELILLA                   0           0                0       34.931        34.931
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         6.814.172  11.505.789        1.273.498   28.153.439    47.746.898


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               FEBRERO    2013
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    153.945           0       36.264       59.034           1.431       54.968       151.697
ALBACETE               1.515.130           0       30.465    1.352.007          68.895       20.046     1.471.413
ALICANTE                  39.715           0          460            0          27.129       11.336        38.925
ALMERIA                1.455.549           0            0      293.275          19.724    1.084.252     1.397.251
AVILA                    181.684           0       12.226      153.300          12.811            0       178.337
BADAJOZ                  170.858           0        3.738            0         156.884        6.178       166.800
BALEARES                 720.511           0            0        1.311          13.971      650.038       665.320
BARCELONA              1.502.223           0       13.285      173.045          15.324    1.252.612     1.454.266
BURGOS                   741.133           0       14.527      534.624           3.821      176.863       729.835
CACERES                2.168.844      13.306      183.427            0          66.186    1.834.310     2.083.923
CADIZ                  1.783.147           0            0      400.903          28.702    1.296.546     1.726.151
CASTELLON                765.933           0        2.426      411.329          10.907      331.621       756.283
CIUDAD REAL              389.715           0            0       92.499          92.176      193.409       378.084
CORDOBA                  194.611           0       20.415            0          83.844       82.624       186.883
LA CORUA              3.215.155           0      432.610      461.144             178    2.191.267     3.085.199
CUENCA                   604.114           0       25.929      499.915          47.697       13.616       587.157
GIRONA                   130.646           0       18.036            0           3.648      104.545       126.229
GRANADA                  383.334           0       27.281      212.089          47.547       86.546       373.463
GUADALAJARA            1.900.464      75.313      -40.703      349.723           6.062    1.406.620     1.721.702
GUIPUZCOA                118.210           0       10.695            0             788      102.285       113.768
HUELVA                   773.698           0            1      117.276          15.692      618.359       751.328
HUESCA                   597.588      68.650      263.544      166.469           7.054       80.730       517.797
JAEN                     321.245           0       62.085        5.862          18.161      225.700       311.808
LEON                     740.704           0      123.673      178.514           7.743      377.887       687.817
LLEIDA                   650.045      55.531      316.193      166.058          20.622       78.257       581.130
LA RIOJA                 393.096           0       23.267      227.422          13.103      118.705       382.497
LUGO                   1.237.052           0      590.554      615.604             622        3.314     1.210.094
MADRID                   211.253           0       22.318            0           9.809      166.245       198.372
MALAGA                   607.124      67.662       -5.722      199.152          10.959      322.417       526.806
MURCIA                   961.582           0       13.962      184.733         105.206      633.158       937.059
NAVARRA                  731.599           0       77.163      406.945          29.771      196.059       709.938
ORENSE                 1.365.718     138.899    1.009.794      161.094             241       39.503     1.210.632
ASTURIAS               2.557.520           0      618.336      188.259               0    1.614.755     2.421.350
PALENCIA                 379.783           0       10.854      296.638           4.679       54.293       366.464
LAS PALMAS               819.559           0            0       34.591          10.469      732.169       777.229
PONTEVEDRA               452.267           0      155.638      249.813             481       40.001       445.933
SALAMANCA                847.783     365.836      358.382       78.446          11.520       23.900       472.248
S.C.TENERIFE             658.229           0            0       24.681          27.967      573.969       626.617
CANTABRIA                479.368           0      184.729       11.376             185      268.036       464.326
SEGOVIA                   57.495           0        1.653       37.527           3.993       13.292        56.465
SEVILLA                  245.111      35.240        5.344       60.229         114.328       24.651       204.552
SORIA                    744.462           0        2.534      644.670           3.192       69.692       720.088
TARRAGONA              5.845.464           0      253.945      462.594           8.761    4.900.286     5.625.586
TERUEL                   518.977           0        1.774      108.976           5.768      351.324       467.842
TOLEDO                   435.333           0       40.975       43.220          34.401      303.072       421.668
VALENCIA               2.832.862     280.553      -36.168      419.895          30.991    2.045.937     2.460.655
VALLADOLID               189.694           0       15.641       76.812          23.184       68.877       184.514
VIZCAYA                1.708.968           0       80.093       40.321             414    1.559.711     1.680.539
ZAMORA                   609.917           0      318.171      246.951          15.262       18.847       599.231
ZARAGOZA               1.567.011           0      329.634      751.631          18.554      426.806     1.526.625
CEUTA                     36.539           0            0            0               0       33.463        33.463
MELILLA                   34.931           0            0            0               0       32.644        32.644
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             47.746.898   1.100.990    5.629.448   11.199.957       1.260.857   26.915.741    45.006.003

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
